本文为大家整理的是西北大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023年西北大学录取分数线
2023西北大学各专业录取分数线-文史(陕西)
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学(国家基础学科拔尖学生培养基地) | 本科一批 | 489 | 591 | 1057 | 599 |
2 | 经济学(基地班) | 本科一批 | 489 | 582 | 1382 | 586 |
3 | 历史学(基地班) | 本科一批 | 489 | 576 | 1656 | 581 |
4 | 哲学 | 本科一批 | 489 | 572 | 1855 | 576 |
5 | 财政学 | 本科一批 | 489 | 574 | 1744 | 577 |
6 | 金融学 | 本科一批 | 489 | 577 | 1604 | 580 |
7 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 489 | 567 | 2128 | 570 |
8 | 法学 | 本科一批 | 489 | 579 | 1504 | 583 |
9 | 社会工作 | 本科一批 | 489 | 566 | 2183 | 568 |
10 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 489 | 574 | 1744 | 578 |
11 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 489 | 563 | 2405 | 568 |
12 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 489 | 567 | 2128 | 570 |
13 | 历史学类 | 本科一批 | 489 | 571 | 1917 | 573 |
14 | 考古学 | 本科一批 | 489 | 574 | 1744 | 580 |
15 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 489 | 573 | 1790 | 574 |
16 | 工商管理类 | 本科一批 | 489 | 563 | 2405 | 568 |
17 | 公共管理类 | 本科一批 | 489 | 563 | 2405 | 567 |
18 | 图书情报与档案管理类 | 本科一批 | 489 | 564 | 2315 | 567 |
2023西北大学各专业录取分数线-理工(陕西)
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
1 | 化学(国家基础学科拔尖学生培养基地) | 本科一批 | 443 | 572 | 10001 | 578 |
2 | 化学(基地班) | 本科一批 | 443 | 566 | 11221 | 568 |
3 | 地质学(基地班) | 本科一批 | 443 | 559 | 12737 | 565 |
4 | 经济学(数理经济实验班) | 本科一批 | 443 | 578 | 8899 | 585 |
5 | 经济统计学 | 本科一批 | 443 | 567 | 11013 | 573 |
6 | 金融工程 | 本科一批 | 443 | 547 | 15635 | 560 |
7 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 443 | 568 | 10788 | 572 |
8 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 443 | 533 | 19483 | 551 |
9 | 文物保护技术 | 本科一批 | 443 | 557 | 13211 | 568 |
10 | 知识产权 | 本科一批 | 443 | 543 | 16647 | 554 |
11 | 数学类 | 本科一批 | 443 | 572 | 10001 | 575 |
12 | 金融数学 | 本科一批 | 443 | 531 | 20134 | 555 |
13 | 物理学类 | 本科一批 | 443 | 567 | 11013 | 571 |
14 | 化学类 | 本科一批 | 443 | 555 | 13660 | 561 |
15 | 地质类 | 本科一批 | 443 | 532 | 19790 | 551 |
16 | 地球信息科学与技术 | 本科一批 | 443 | 534 | 19192 | 543 |
17 | 地理科学类 | 本科一批 | 443 | 528 | 21127 | 550 |
18 | 环境科学与工程类 | 本科一批 | 443 | 552 | 14399 | 558 |
19 | 城乡规划(五年) | 本科一批 | 443 | 527 | 21484 | 552 |
20 | 临床医学(五年) | 本科一批 | 443 | 576 | 9281 | 584 |
21 | 口腔医学(五年) | 本科一批 | 443 | 578 | 8899 | 585 |
22 | 生物医学科学 | 本科一批 | 443 | 563 | 11816 | 568 |
23 | 药学类 | 本科一批 | 443 | 540 | 17480 | 558 |
24 | 生物科学类 | 本科一批 | 443 | 542 | 16940 | 558 |
25 | 电子信息类 | 本科一批 | 443 | 574 | 9643 | 578 |
26 | 计算机类 | 本科一批 | 443 | 577 | 9075 | 581 |
27 | 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 443 | 564 | 11602 | 569 |
28 | 化工与制药类 | 本科一批 | 443 | 528 | 21127 | 551 |
29 | 生物工程 | 本科一批 | 443 | 548 | 15379 | 557 |
30 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 443 | 549 | 15130 | 555 |
31 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 本科一批 | 443 | 529 | 20884 | 540 |
32 | 文物保护技术(中外合作办学) | 本科一批 | 443 | 519 | 24248 | 529 |
点击查看其他省份录取情况:https://zhinengdayi.com/page/detail/FCHTWR/2464/6548
2、2022年西北大学录取分数线
2022西北大学各专业录取分数线-文史(陕西)
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
1 | 金融学 | 本科一批 | 484 | 569 | 1525 | 572 |
2 | 工商管理类 | 本科一批 | 484 | 551 | 2724 | 556 |
3 | 哲学 | 本科一批 | 484 | 557 | 2241 | 559 |
4 | 历史学(基地班) | 本科一批 | 484 | 567 | 1628 | 572 |
5 | 经济学(基地班) | 本科一批 | 484 | 576 | 1181 | 579 |
6 | 经济学(国家基础学科拔尖学生培养基地) | 本科一批 | 484 | 582 | 936 | 586 |
7 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 484 | 555 | 2397 | 560 |
8 | 法学 | 本科一批 | 484 | 564 | 1789 | 568 |
9 | 社会工作 | 本科一批 | 484 | 553 | 2549 | 555 |
10 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 484 | 560 | 2060 | 565 |
11 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 484 | 553 | 2549 | 558 |
12 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 484 | 557 | 2241 | 562 |
13 | 历史学类 | 本科一批 | 484 | 556 | 2325 | 559 |
14 | 考古学 | 本科一批 | 484 | 571 | 1422 | 578 |
15 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 484 | 560 | 2060 | 563 |
16 | 财政学 | 本科一批 | 484 | 566 | 1681 | 568 |
17 | 图书情报与档案管理类 | 本科一批 | 484 | 555 | 2397 | 560 |
18 | 公共管理类 | 本科一批 | 484 | 552 | 2630 | 555 |
2022西北大学各专业录取分数线-理工(陕西)
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
1 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 449 | 556 | 12376 | 559 |
2 | 电子信息类 | 本科一批 | 449 | 567 | 9861 | 569 |
3 | 生物科学类 | 本科一批 | 449 | 556 | 12376 | 562 |
4 | 药学类 | 本科一批 | 449 | 555 | 12617 | 562 |
5 | 生物医学科学 | 本科一批 | 449 | 563 | 10762 | 566 |
6 | 口腔医学 | 本科一批 | 449 | 572 | 8846 | 579 |
7 | 知识产权 | 本科一批 | 449 | 555 | 12617 | 562 |
8 | 文物保护技术 | 本科一批 | 449 | 562 | 10964 | 565 |
9 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 449 | 557 | 12133 | 560 |
10 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 449 | 565 | 10325 | 566 |
11 | 环境科学与工程类 | 本科一批 | 449 | 555 | 12617 | 558 |
12 | 城乡规划 | 本科一批 | 449 | 556 | 12376 | 560 |
13 | 临床医学 | 本科一批 | 449 | 571 | 9067 | 577 |
14 | 生物工程 | 本科一批 | 449 | 555 | 12617 | 558 |
15 | 化工与制药类 | 本科一批 | 449 | 555 | 12617 | 559 |
16 | 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 449 | 559 | 11642 | 562 |
17 | 计算机类 | 本科一批 | 449 | 570 | 9290 | 575 |
18 | 化学(国家基础学科拔尖学生培养基地) | 本科一批 | 449 | 565 | 10325 | 572 |
19 | 化学(基地班) | 本科一批 | 449 | 562 | 10964 | 565 |
20 | 地质学(基地班) | 本科一批 | 449 | 560 | 11408 | 565 |
21 | 经济学(数理经济实验班) | 本科一批 | 449 | 577 | 7938 | 582 |
22 | 经济统计学 | 本科一批 | 449 | 567 | 9861 | 570 |
23 | 地理科学类 | 本科一批 | 449 | 558 | 11888 | 562 |
24 | 地质类 | 本科一批 | 449 | 556 | 12376 | 560 |
25 | 化学类 | 本科一批 | 449 | 556 | 12376 | 559 |
26 | 物理学类 | 本科一批 | 449 | 563 | 10762 | 566 |
27 | 数学类 | 本科一批 | 449 | 566 | 10095 | 570 |
点击查看其他省份录取情况:https://zhinengdayi.com/page/detail/FCHTWR/2464/6548
3、西北大学2021年录取分数线
2021西北大学各专业录取分数线-文史(陕西)
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 备注 |
1 | 财政学 | 本科一批 | 499 | 591 | 1518 | 594 | - |
2 | 法学 | 本科一批 | 499 | 584 | 1860 | 591 | - |
3 | 工商管理类 | 本科一批 | 499 | 575 | 2397 | 583 | - |
4 | 公共管理类 | 本科一批 | 499 | 575 | 2397 | 580 | - |
5 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 499 | 585 | 1796 | 590 | - |
6 | 金融学 | 本科一批 | 499 | 596 | 1295 | 599 | - |
7 | 经济学(基地班) | 本科一批 | 499 | 600 | 1143 | 604 | - |
8 | 考古学 | 本科一批 | 499 | 598 | 1211 | 603 | - |
9 | 历史学(基地班) | 本科一批 | 499 | 592 | 1470 | 595 | - |
10 | 历史学类 | 本科一批 | 499 | 583 | 1926 | 587 | - |
11 | 社会工作 | 本科一批 | 499 | 576 | 2319 | 577 | - |
12 | 图书情报与档案管理类 | 本科一批 | 499 | 576 | 2319 | 579 | - |
13 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 499 | 577 | 2254 | 581 | - |
14 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 499 | 583 | 1926 | 588 | - |
15 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 499 | 582 | 1981 | 586 | - |
16 | 哲学 | 本科一批 | 499 | 579 | 2141 | 581 | - |
17 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 499 | 584 | 1860 | 589 | - |
2021西北大学各专业录取分数线-理工(陕西)
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 备注 |
1 | 城乡规划(五年) | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 558 | - |
2 | 地理科学类 | 本科一批 | 443 | 556 | 12282 | 560 | - |
3 | 地质类 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 558 | - |
4 | 地质学(基地班) | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 561 | - |
5 | 电子信息类 | 本科一批 | 443 | 566 | 10218 | 571 | - |
6 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 443 | 553 | 12936 | 559 | - |
7 | 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 443 | 553 | 12936 | 559 | - |
8 | 化工与制药类 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 555 | - |
9 | 化学(基地班) | 本科一批 | 443 | 559 | 11615 | 565 | - |
10 | 化学类 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 557 | - |
11 | 环境科学与工程类 | 本科一批 | 443 | 552 | 13178 | 557 | - |
12 | 计算机类 | 本科一批 | 443 | 569 | 9651 | 574 | - |
13 | 金融工程 | 本科一批 | 443 | 564 | 10610 | 570 | - |
14 | 经济统计学 | 本科一批 | 443 | 563 | 10801 | 569 | - |
15 | 经济学(数理经济实验班) | 本科一批 | 443 | 575 | 8538 | 581 | - |
16 | 口腔医学(五年) | 本科一批 | 443 | 567 | 10035 | 576 | - |
17 | 临床医学(五年) | 本科一批 | 443 | 565 | 10401 | 573 | - |
18 | 生物工程 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 556 | - |
19 | 生物技术(生命科学与技术基地班) | 本科一批 | 443 | 553 | 12936 | 558 | - |
20 | 生物科学(基地班) | 本科一批 | 443 | 561 | 11213 | 565 | - |
21 | 生物科学类 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 554 | - |
22 | 生物医学科学 | 本科一批 | 443 | 555 | 12496 | 559 | - |
23 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 555 | - |
24 | 数学类 | 本科一批 | 443 | 564 | 10610 | 571 | - |
25 | 文物保护技术 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 556 | - |
26 | 物理学(基地班) | 本科一批 | 443 | 563 | 10801 | 570 | - |
27 | 物理学类 | 本科一批 | 443 | 560 | 11413 | 563 | - |
28 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 443 | 563 | 10801 | 566 | - |
29 | 药学类 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 558 | - |
30 | 知识产权 | 本科一批 | 443 | 553 | 12936 | 558 | - |
31 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 本科一批 | 443 | 517 | 23016 | 530 | - |
32 | 文物保护技术(中外合作办学) | 本科一批 | 443 | 513 | 24448 | 524 |
点击查看其他省份录取情况:https://zhinengdayi.com/page/detail/FCHTWR/2464/6548
4、西北大学简介
西北大学(Northwest University),简称“西大”,坐落于陕西省会西安,是中华人民共和国教育部与陕西省人民政府共建的综合性全国重点大学,位列首批国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设高校,入选中西部高校基础能力建设工程、高等学校学科创新引智计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家创新人才培养示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,中日人文交流大学联盟、新丝绸之路大学联盟、长安联盟创始成员,全国首批博士、硕士、学士学位授予单位,是中国西北地区历史最为悠久的高等学府。
西北大学肇始于1902年的陕西大学堂和京师大学堂速成科仕学馆。1912年始称西北大学。1923年改为国立西北大学。1937年西迁来陕的国立北平大学、北平师范大学、北洋工学院和国立北平研究院等组成国立西安临时大学,1938年改为国立西北联合大学,1939年复称国立西北大学。新中国成立后为教育部直属综合性大学。1950年复名西北大学。1958年改隶陕西省主管。1978年被确定为全国重点大学。
发表评论 取消回复