本文为大家整理的是昆明学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023昆明学院录取分数线
2023云南各批次分数线(部分)
年份 | 层次 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 初次投档最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 计划类别(性质) | 录取人数 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 一本 | 思想政治教育(师范类) | 539.00 | 555.00 | 539.00 | 普通类 - 统招 | 58 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 一本 | 小学教育(师范类) | 550.00 | 551.00 | 550.00 | 普通类 - 统招 | 2 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 一本 | 汉语言文学(师范类) | 543.00 | 564.00 | 543.00 | 普通类 - 统招 | 111 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 一本 | 历史学(师范类) | 543.00 | 544.00 | 543.00 | 普通类 - 统招 | 2 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 一本 | 英语(师范类) | 538.00 | 562.00 | 536.00 | 普通类 - 统招 | 68 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 一本 | 小学教育(师范类) | 525.00 | 538.00 | 525.00 | 普通类 - 统招 | 2 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 一本 | 英语(师范类) | 491.00 | 530.00 | 491.00 | 普通类 - 统招 | 68 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 一本 | 生物科学(师范类) | 492.00 | 524.00 | 492.00 | 普通类 - 统招 | 62 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 一本 | 数学与应用数学(师范类) | 494.00 | 540.00 | 494.00 | 普通类 - 统招 | 141 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 一本 | 物理学(师范类) | 486.00 | 525.00 | 486.00 | 普通类 - 统招 | 155 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 国际经济与贸易 | 507.00 | 518.00 | 507.00 | 普通类 - 统招 | 36 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 工商管理 | 508.00 | 520.00 | 508.00 | 普通类 - 统招 | 33 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 财务管理 | 518.00 | 533.00 | 518.00 | 普通类 - 统招 | 10 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 会计学 | 519.00 | 529.00 | 519.00 | 普通类 - 统招 | 10 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 学前教育(师范类) | 510.00 | 530.00 | 510.00 | 普通类 - 统招 | 100 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 特殊教育(师范类) | 513.00 | 531.00 | 513.00 | 普通类 - 统招 | 20 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 泰语 | 508.00 | 518.00 | 495.00 | 普通类 - 统招 | 20 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 护理学 | 518.00 | 531.00 | 518.00 | 普通类 - 统招 | 15 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 旅游管理 | 506.00 | 517.00 | 496.00 | 普通类 - 统招 | 20 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 烹饪与营养教育 | 508.00 | 518.00 | 508.00 | 普通类 - 统招 | 10 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 二本及预科 | 酒店管理 | 506.00 | 518.00 | 495.00 | 普通类 - 统招 | 40 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 国际经济与贸易 | 456.00 | 478.00 | 456.00 | 普通类 - 统招 | 40 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 工商管理 | 458.00 | 479.00 | 458.00 | 普通类 - 统招 | 40 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 财务管理 | 475.00 | 501.00 | 475.00 | 普通类 - 统招 | 21 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 会计学 | 484.00 | 499.00 | 484.00 | 普通类 - 统招 | 20 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 学前教育(师范类) | 466.00 | 492.00 | 466.00 | 普通类 - 统招 | 60 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 特殊教育(师范类) | 464.00 | 499.00 | 464.00 | 普通类 - 统招 | 17 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 泰语 | 456.00 | 480.00 | 431.00 | 普通类 - 统招 | 19 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 计算机科学与技术 | 480.00 | 502.00 | 480.00 | 普通类 - 统招 | 87 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 物联网工程 | 468.00 | 493.00 | 468.00 | 普通类 - 统招 | 48 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 软件工程 | 471.00 | 491.00 | 471.00 | 普通类 - 统招 | 89 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 数据科学与大数据技术 | 469.00 | 493.00 | 469.00 | 普通类 - 统招 | 47 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 机械设计制造及其自动化 | 474.00 | 504.00 | 474.00 | 普通类 - 统招 | 43 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 电气工程及其自动化 | 488.00 | 511.00 | 488.00 | 普通类 - 统招 | 37 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 智能制造工程 | 462.00 | 487.00 | 462.00 | 普通类 - 统招 | 88 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 土木工程 | 457.00 | 509.00 | 457.00 | 普通类 - 统招 | 118 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 水利水电工程 | 464.00 | 495.00 | 464.00 | 普通类 - 统招 | 98 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 工程造价 | 462.00 | 485.00 | 462.00 | 普通类 - 统招 | 43 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 建筑学 | 460.00 | 491.00 | 460.00 | 普通类 - 统招 | 40 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 园艺 | 458.00 | 468.00 | 458.00 | 普通类 - 统招 | 10 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 动物医学 | 472.00 | 493.00 | 472.00 | 普通类 - 统招 | 45 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 植物保护 | 456.00 | 474.00 | 456.00 | 普通类 - 统招 | 79 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 智慧农业 | 456.00 | 484.00 | 456.00 | 普通类 - 统招 | 43 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 临床医学 | 506.00 | 542.00 | 506.00 | 普通类 - 统招 | 90 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 护理学 | 472.00 | 499.00 | 472.00 | 普通类 - 统招 | 20 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 医学检验技术 | 471.00 | 496.00 | 471.00 | 普通类 - 统招 | 45 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 药学 | 469.00 | 489.00 | 469.00 | 普通类 - 统招 | 35 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 旅游管理 | 458.00 | 472.00 | 458.00 | 普通类 - 统招 | 23 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 烹饪与营养教育 | 457.00 | 466.00 | 457.00 | 普通类 - 统招 | 13 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 酒店管理 | 457.00 | 478.00 | 436.00 | 普通类 - 统招 | 39 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 应用统计学 | 464.00 | 485.00 | 464.00 | 普通类 - 统招 | 42 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 化学 | 457.00 | 490.00 | 457.00 | 普通类 - 统招 | 88 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 二本及预科 | 化学工程与工艺 | 456.00 | 485.00 | 456.00 | 普通类 - 统招 | 89 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 国家专项批 | 思想政治教育(师范类) | 550.00 | 560.00 | 550.00 | 普通类 - 统招 | 10 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 国家专项批 | 汉语言文学(师范类) | 548.00 | 561.00 | 548.00 | 普通类 - 统招 | 25 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 国家专项批 | 英语(师范类) | 547.00 | 551.00 | 547.00 | 普通类 - 统招 | 15 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 国家专项批 | 英语(师范类) | 517.00 | 530.00 | 517.00 | 普通类 - 统招 | 10 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 国家专项批 | 生物科学(师范类) | 517.00 | 539.00 | 517.00 | 普通类 - 统招 | 15 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 国家专项批 | 数学与应用数学(师范类) | 521.00 | 541.00 | 521.00 | 普通类 - 统招 | 20 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 国家专项批 | 物理学(师范类) | 516.00 | 536.00 | 516.00 | 普通类 - 统招 | 15 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 地方专项批 | 思想政治教育(师范类) | 550.00 | 556.00 | 550.00 | 普通类 - 统招 | 5 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 地方专项批 | 汉语言文学(师范类) | 551.00 | 558.00 | 551.00 | 普通类 - 统招 | 10 |
2023 | 本科 | 云南省 | 文史 | 地方专项批 | 英语(师范类) | 549.00 | 551.00 | 545.00 | 普通类 - 统招 | 8 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 地方专项批 | 英语(师范类) | 516.00 | 525.00 | 516.00 | 普通类 - 统招 | 7 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 地方专项批 | 生物科学(师范类) | 516.00 | 530.00 | 516.00 | 普通类 - 统招 | 5 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 地方专项批 | 数学与应用数学(师范类) | 523.00 | 533.00 | 523.00 | 普通类 - 统招 | 5 |
2023 | 本科 | 云南省 | 理工 | 地方专项批 | 物理学(师范类) | 516.00 | 521.00 | 516.00 | 普通类 - 统招 | 5 |
请点击链接查看其他省份其他各类型录取情况:http://bkzs.kmu.edu.cn:8080/channels/13.html
2、2022昆明学院录取分数线
2022云南各批次分数线
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生类别 | 录取人数 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 一本 | 561.96 | 532.96 | 541.63 | 统招 | 83 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 一本 | 601.75 | 582.97 | 587.18 | 统招 | 130 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 554.96 | 472.95 | 494.82 | 统招 | 1892 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 二本及预科 | 595.96 | 548.97 | 561.92 | 统招 | 408 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 国家专项批 | 571.75 | 539.96 | 545.96 | 统招 | 60 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 国家专项批 | 599.76 | 584.56 | 588.82 | 统招 | 50 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 地方专项批 | 552.96 | 537.97 | 543.23 | 统招 | 22 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 地方专项批 | 599.55 | 584.96 | 589.1 | 统招 | 23 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 免费定向批(本科) | 600.98 | 443.55 | 563.8 | 统招 | 117 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 免费定向批(本科) | 618.56 | 529.55 | 594.49 | 统招 | 196 |
2022云南各专业分数线
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生类别 | 录取人数 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 一本 | 数学与应用数学(师范类) | 556.56 | 535.95 | 543.17 | 统招 | 38 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 一本 | 英语(师范类) | 561.96 | 532.96 | 540.34 | 统招 | 45 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 一本 | 汉语言文学(师范类) | 596.96 | 583.96 | 588.07 | 统招 | 84 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 一本 | 英语(师范类) | 601.75 | 582.97 | 585.54 | 统招 | 46 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 财务管理 | 507.96 | 491.96 | 498.3 | 统招 | 50 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 电气工程及其自动化 | 523.95 | 497.76 | 504.16 | 统招 | 46 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 动物医学(农林类) | 516.95 | 477.96 | 487.11 | 统招 | 87 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 工程造价 | 530.97 | 483.96 | 490.33 | 统招 | 43 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 工商管理 | 499.96 | 482.95 | 487.29 | 统招 | 41 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 广播电视学 | 494.68 | 486.56 | 490.32 | 统招 | 12 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 国际经济与贸易 | 498.65 | 478.66 | 483.62 | 统招 | 53 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 护理学 | 510.97 | 493.94 | 499.74 | 统招 | 49 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 化学 | 517.95 | 485.95 | 493.68 | 统招 | 83 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 化学工程与工艺 | 516.96 | 477.96 | 486.52 | 统招 | 79 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 会计学 | 522.55 | 505.95 | 511.26 | 统招 | 16 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 机械设计制造及其自动化 | 512.95 | 486.95 | 492.81 | 统招 | 38 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 计算机科学与技术 | 526.56 | 495.96 | 502.04 | 统招 | 84 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 建筑学 | 517.96 | 480.94 | 488.34 | 统招 | 40 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 金融数学 | 497.76 | 479.97 | 485.26 | 统招 | 44 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 酒店管理 | 491.55 | 479.55 | 482.27 | 统招 | 35 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 临床医学 | 554.96 | 527.95 | 537.11 | 统招 | 89 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 旅游管理 | 483.96 | 477.96 | 478.82 | 统招 | 15 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 烹饪与营养教育 | 500.94 | 477.96 | 480.6 | 统招 | 34 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 软件工程 | 519.66 | 489.65 | 494.11 | 统招 | 88 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 生物科学(师范类) | 529.96 | 510.55 | 517.41 | 统招 | 37 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 数据科学与大数据技术 | 503.77 | 488.95 | 492.59 | 统招 | 43 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 水利水电工程 | 514.95 | 483.95 | 490.17 | 统招 | 83 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 泰语 | 493.95 | 478.76 | 483.34 | 统招 | 18 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 特殊教育(师范类) | 523.96 | 492.55 | 501.54 | 统招 | 14 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 土木工程 | 512.97 | 478.56 | 483.99 | 统招 | 93 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 物理学(师范类) | 530.95 | 494.95 | 505.13 | 统招 | 159 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 物联网工程 | 515.96 | 487.95 | 492.06 | 统招 | 43 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 小学教育(师范类) | 529.95 | 515.56 | 521.2 | 统招 | 18 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 学前教育(师范类) | 514.97 | 487.55 | 497.72 | 统招 | 81 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 药学 | 510.95 | 491.55 | 496.68 | 统招 | 35 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 应用统计学 | 498.96 | 483.55 | 488.34 | 统招 | 44 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 园艺(农林类) | 493.66 | 472.95 | 484.44 | 统招 | 32 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 植物保护(农林类) | 508.96 | 472.96 | 482.23 | 统招 | 91 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 二本及预科 | 智能制造工程 | 504.96 | 481.95 | 485.6 | 统招 | 75 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 二本及预科 | 财务管理 | 568.95 | 555.95 | 561.02 | 统招 | 29 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 二本及预科 | 工商管理 | 564.96 | 553.97 | 556.08 | 统招 | 22 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 二本及预科 | 广播电视学 | 567.95 | 556.56 | 560.52 | 统招 | 23 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 二本及预科 | 国际经济与贸易 | 563.66 | 553.76 | 555.63 | 统招 | 28 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 二本及预科 | 护理学 | 565.75 | 554.55 | 557.21 | 统招 | 27 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 二本及预科 | 会计学 | 570.96 | 563.96 | 566.88 | 统招 | 10 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 二本及预科 | 酒店管理 | 570.96 | 548.97 | 557.86 | 统招 | 65 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 二本及预科 | 历史学(师范类) | 584.96 | 576.96 | 579.73 | 统招 | 7 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 二本及预科 | 旅游管理 | 571.66 | 552.94 | 555.37 | 统招 | 28 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 二本及预科 | 思想政治教育(师范类) | 595.96 | 570.96 | 576.48 | 统招 | 39 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 二本及预科 | 泰语 | 564.96 | 553.95 | 558.42 | 统招 | 18 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 二本及预科 | 特殊教育(师范类) | 568.54 | 558.95 | 562.29 | 统招 | 14 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 二本及预科 | 小学教育(师范类) | 580.77 | 572.56 | 576.09 | 统招 | 17 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 二本及预科 | 学前教育(师范类) | 578.96 | 555.96 | 562.06 | 统招 | 81 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 国家专项批 | 数学与应用数学(师范类) | 571.75 | 539.96 | 546.16 | 统招 | 40 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 国家专项批 | 英语(师范类) | 558.96 | 540.96 | 545.58 | 统招 | 20 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 国家专项批 | 汉语言文学(师范类) | 599.76 | 585.97 | 589.58 | 统招 | 30 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 国家专项批 | 英语(师范类) | 595.96 | 584.56 | 587.68 | 统招 | 20 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 地方专项批 | 数学与应用数学(师范类) | 552.96 | 538.96 | 544.49 | 统招 | 15 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 地方专项批 | 英语(师范类) | 546.77 | 537.97 | 540.53 | 统招 | 7 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 地方专项批 | 汉语言文学(师范类) | 595.56 | 584.96 | 588.43 | 统招 | 15 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 地方专项批 | 英语(师范类) | 599.55 | 585.95 | 590.35 | 统招 | 8 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 免费定向批(本科) | 数学与应用数学(师范类)(省级公费免费师范生) | 590.76 | 443.55 | 553.36 | 统招 | 42 |
2022 | 云南省 | 理工/物理类 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(省级公费师范生) | 600.98 | 556.96 | 569.66 | 统招 | 75 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(兼修音乐学)(师范类)(省级公费师范生) | 617.77 | 558.97 | 587.39 | 统招 | 26 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 免费定向批(本科) | 汉语言文学(师范类)(省级公费师范生) | 607.97 | 529.55 | 592.11 | 统招 | 37 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 免费定向批(本科) | 历史学(师范类)(省级公费师范生) | 612.95 | 573.95 | 594.03 | 统招 | 34 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 免费定向批(本科) | 小学教育(师范类)(省级公费师范生) | 618.56 | 587.96 | 597.11 | 统招 | 75 |
2022 | 云南省 | 文史/历史类 | 免费定向批(本科) | 英语(师范类)(省级公费师范生) | 615.68 | 586.96 | 598.36 | 统招 | 24 |
请点击链接查看全国录取情况:http://bkzs.kmu.edu.cn:8080/CJ?kind=T&sfdm=%E4%BA%91%E5%8D%97%E7%9C%81&nf=2022&pcdm=%E5%85%8D%E8%B4%B9%E5%AE%9A%E5%90%91%E6%89%B9(%E6%9C%AC%E7%A7%91)&kldm=%E6%96%87%E5%8F%B2%2F%E5%8E%86%E5%8F%B2%E7%B1%BB
3、2021昆明学院录取分数线【全国】
2021年昆明学院云南省分数线
科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工/物理类 | 一本 | 数学与应用数学(师范类) | 564.98 | 545.98 | 550.62 |
理工/物理类 | 一本 | 英语(师范类) | 563.98 | 541.97 | 547.32 |
文史/历史类 | 一本 | 汉语言文学(师范类) | 591.78 | 575.97 | 580.71 |
文史/历史类 | 一本 | 英语(师范类) | 591.57 | 574.77 | 579.17 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 财务管理 | 524.96 | 495.96 | 502.09 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 电气工程及其自动化 | 525.96 | 490.95 | 499.39 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 动物医学 | 525.96 | 488.96 | 494.56 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 工程造价 | 517.97 | 487.96 | 497.92 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 工商管理 | 519.96 | 482.57 | 491.12 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 广播电视学 | 511.67 | 486.97 | 494.57 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 国际经济与贸易 | 512.97 | 478.97 | 488.67 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 护理学 | 521.77 | 494.76 | 501.23 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 化学 | 521.96 | 486.96 | 497.56 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 化学工程与工艺 | 513.97 | 478.97 | 486.05 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 会计学 | 530.76 | 500.95 | 507.44 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 机械设计制造及其自动化 | 513.75 | 486.55 | 493.61 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 计算机科学与技术 | 524.77 | 497.97 | 505.03 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 建筑学 | 502.96 | 478.97 | 487.29 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 金融数学 | 520.56 | 478.97 | 493.24 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 酒店管理 | 495.97 | 474.96 | 483.71 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 临床医学 | 566.97 | 532.96 | 541.9 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 旅游管理 | 494.97 | 478.97 | 484.63 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 烹饪与营养教育 | 499.55 | 482.55 | 487.81 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 软件工程 | 516.96 | 487.96 | 495.92 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 生物科学(师范类) | 535.97 | 505.57 | 515.51 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 水利水电工程 | 520.78 | 483.76 | 493.92 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 泰语 | 519.97 | 479.57 | 490.86 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 特殊教育(师范类) | 527.97 | 494.56 | 502.15 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 通信工程 | 524.95 | 488.97 | 496.2 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 土木工程 | 537.96 | 481.95 | 491.91 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 物理学(师范类) | 542.96 | 493.97 | 507.38 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 物联网工程 | 512.97 | 479.56 | 489.26 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 小学教育(师范类) | 540.97 | 530.97 | 535.01 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 学前教育(师范类) | 525.56 | 502.76 | 509.89 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 药学 | 508.97 | 493.75 | 499.03 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 医学检验技术 | 531.96 | 502.97 | 511.76 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 应用统计学 | 524.97 | 479.76 | 487.56 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 园艺 | 492.97 | 478.98 | 483.74 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 植物保护 | 504.97 | 478.97 | 485.31 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 智能制造工程 | 512.96 | 478.97 | 487.48 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 财务管理 | 565.96 | 551.67 | 556.68 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 工商管理 | 560.97 | 547.97 | 552.94 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 广播电视学 | 562.97 | 549.97 | 555.79 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 国际经济与贸易 | 565.66 | 547.98 | 552.41 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 护理学 | 563.97 | 549.66 | 552.84 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 会计学 | 565.98 | 553.97 | 559.61 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 酒店管理 | 564.96 | 545.97 | 551.82 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 历史学(师范类) | 578.57 | 564.97 | 568.5 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 旅游管理 | 564.97 | 542.96 | 552.09 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 思想政治教育(师范类) | 574.57 | 564.96 | 568.82 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 泰语 | 562.56 | 543.97 | 551.25 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 特殊教育(师范类) | 563.97 | 552.96 | 556.85 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 小学教育(师范类) | 573.97 | 565.97 | 568.49 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 学前教育(师范类) | 572.97 | 552.98 | 558.65 |
理工/物理类 | 国家专项批 | 数学与应用数学(师范类) | 562.57 | 542.97 | 549.74 |
理工/物理类 | 国家专项批 | 英语(师范类) | 563.98 | 544.97 | 550.48 |
文史/历史类 | 国家专项批 | 汉语言文学(师范类) | 589.98 | 577.97 | 582.13 |
文史/历史类 | 国家专项批 | 英语(师范类) | 586.98 | 576.57 | 579.27 |
理工/物理类 | 地方专项批 | 数学与应用数学(师范类) | 559.56 | 539.56 | 544.01 |
理工/物理类 | 地方专项批 | 英语(师范类) | 545.97 | 541.97 | 543.37 |
文史/历史类 | 地方专项批 | 英语(师范类) | 588.56 | 574.97 | 579.21 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 560.57 | 549.57 | 554.23 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 550.65 | 550.65 | 550.65 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 534.98 | 534.56 | 534.77 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 552.56 | 552.56 | 552.56 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 558.96 | 558.96 | 558.96 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 561.77 | 560.57 | 561.17 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 549.97 | 543.97 | 546.64 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 560.97 | 554.97 | 557.97 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 571.97 | 566.96 | 569.47 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 534.98 | 515.57 | 524.37 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 516.56 | 479.57 | 498.07 |
