本文为大家整理的是湖北理工学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023湖北理工学院录取分数线【湖北】
2023年在湖北省分专业录取信息(物理类)
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
国际经济与贸易 | 本科普通批 | 426 | 493 | 504 | 495.4 | 67 | 69.4 |
学前教育(师范类) | 本科普通批 | 426 | 495 | 512 | 499.2 | 69 | 73.2 |
小学教育(师范类) | 本科普通批 | 426 | 495 | 515 | 499.1 | 69 | 73.1 |
汉语言文学(师范类) | 本科普通批 | 426 | 496 | 529 | 504.9 | 70 | 78.9 |
外国语言文学类 | 本科普通批 | 426 | 492 | 512 | 494.3 | 66 | 68.3 |
网络与新媒体 | 本科普通批 | 426 | 496 | 533 | 504.8 | 70 | 78.8 |
护理学 | 本科普通批 | 426 | 495 | 506 | 498.4 | 69 | 72.4 |
工商管理类 | 本科普通批 | 426 | 491 | 500 | 493.8 | 65 | 67.8 |
物流管理 | 本科普通批 | 426 | 491 | 506 | 495.3 | 65 | 69.3 |
机械类 | 本科普通批 | 426 | 496 | 566 | 505.5 | 70 | 79.5 |
电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 426 | 519 | 545 | 524.8 | 93 | 98.8 |
人工智能 | 本科普通批 | 426 | 510 | 522 | 514.1 | 84 | 88.1 |
自动化 | 本科普通批 | 426 | 511 | 528 | 515 | 85 | 89 |
机器人工程 | 本科普通批 | 426 | 503 | 523 | 507.6 | 77 | 81.6 |
土木工程 | 本科普通批 | 426 | 493 | 523 | 499.3 | 67 | 73.3 |
智能建造 | 本科普通批 | 426 | 493 | 510 | 496.1 | 67 | 70.1 |
工程管理 | 本科普通批 | 426 | 493 | 514 | 498.7 | 67 | 72.7 |
信息与计算科学 | 本科普通批 | 426 | 497 | 522 | 503.4 | 71 | 77.4 |
应用物理学 | 本科普通批 | 426 | 495 | 523 | 500.7 | 69 | 74.7 |
电子信息工程 | 本科普通批 | 426 | 505 | 524 | 510.4 | 79 | 84.4 |
通信工程 | 本科普通批 | 426 | 501 | 519 | 505.4 | 75 | 79.4 |
计算机类 | 本科普通批 | 426 | 508 | 536 | 514.7 | 82 | 88.7 |
网络工程 | 本科普通批 | 426 | 495 | 526 | 499.9 | 69 | 73.9 |
数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 426 | 504 | 521 | 507.8 | 78 | 81.8 |
材料类 | 本科普通批 | 426 | 483 | 512 | 486.7 | 57 | 60.7 |
新能源材料与器件 | 本科普通批 | 426 | 488 | 508 | 491.8 | 62 | 65.8 |
能源与环境系统工程 | 本科普通批 | 426 | 487 | 497 | 489.5 | 61 | 63.5 |
给排水科学与工程 | 本科普通批 | 426 | 485 | 522 | 491.4 | 59 | 65.4 |
化学工程与工艺 | 本科普通批 | 426 | 484 | 492 | 486.6 | 58 | 60.6 |
环境工程 | 本科普通批 | 426 | 483 | 504 | 486.7 | 57 | 60.7 |
安全工程 | 本科普通批 | 426 | 485 | 494 | 487.6 | 59 | 61.6 |
生物制药 | 本科普通批 | 426 | 490 | 512 | 494 | 64 | 68 |
应用化学 | 本科普通批 | 426 | 488 | 501 | 490.8 | 62 | 64.8 |
智慧交通 | 本科普通批 | 426 | 488 | 508 | 491.4 | 62 | 65.4 |
医学检验技术 | 本科普通批 | 426 | 492 | 508 | 496.7 | 66 | 70.7 |
临床医学(五年) | 本科普通批 | 426 | 498 | 535 | 503.3 | 72 | 77.3 |
药学 | 本科普通批 | 426 | 497 | 506 | 500.9 | 71 | 74.9 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科普通批 | 426 | 472 | 494 | 476.4 | 46 | 50.4 |
电子信息工程(中外合作办学) | 本科普通批 | 426 | 473 | 526 | 479 | 47 | 53 |
机械类(地方专项) | 本科普通批 | 426 | 493 | 512 | 499.5 | 67 | 73.5 |
电气工程及其自动化(地方专项) | 本科普通批 | 426 | 496 | 512 | 504.2 | 70 | 78.2 |
计算机类(地方专项) | 本科普通批 | 426 | 496 | 510 | 501.8 | 70 | 75.8 |
应用物理学(面向黄石市招生) | 本科普通批 | 426 | 482 | 497 | 487 | 56 | 61 |
材料类(面向黄石市招生) | 本科普通批 | 426 | 479 | 499 | 482.7 | 53 | 56.7 |
给排水科学与工程(面向黄石市招生) | 本科普通批 | 426 | 478 | 494 | 482.3 | 52 | 56.3 |
化学工程与工艺(面向黄石市招生) | 本科普通批 | 426 | 480 | 488 | 482.9 | 54 | 56.9 |
2023年在湖北省分专业录取信息(历史类)
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
国际经济与贸易 | 本科普通批 | 424 | 483 | 497 | 486.8 | 59 | 62.8 |
学前教育 | 本科普通批 | 424 | 489 | 496 | 491.3 | 65 | 67.3 |
小学教育 | 本科普通批 | 424 | 493 | 496 | 494.7 | 69 | 70.7 |
汉语言文学 | 本科普通批 | 424 | 497 | 519 | 501.8 | 73 | 77.8 |
外国语言文学类 | 本科普通批 | 424 | 483 | 499 | 487.7 | 59 | 63.7 |
网络与新媒体 | 本科普通批 | 424 | 487 | 506 | 491.4 | 63 | 67.4 |
护理学 | 本科普通批 | 424 | 490 | 496 | 493.9 | 66 | 69.9 |
工商管理类 | 本科普通批 | 424 | 483 | 499 | 486.2 | 59 | 62.2 |
物流管理 | 本科普通批 | 424 | 483 | 498 | 487.1 | 59 | 63.1 |
智慧交通 | 本科普通批 | 424 | 467 | 479 | 472 | 43 | 48 |
医学检验技术 | 本科普通批 | 424 | 474 | 497 | 480.1 | 50 | 56.1 |
药学 | 本科普通批 | 424 | 481 | 492 | 484.2 | 57 | 60.2 |
小学教育(地方专项) | 本科普通批 | 424 | 483 | 489 | 485.3 | 59 | 61.3 |
外国语言文学类(地方专项) | 本科普通批 | 424 | 479 | 483 | 480.9 | 55 | 56.9 |
工商管理类(地方专项) | 本科普通批 | 424 | 479 | 484 | 481.2 | 55 | 57.2 |
护理学(面向黄石市招生) | 本科普通批 | 424 | 479 | 488 | 482.5 | 55 | 58.5 |
工商管理类(面向黄石市招生) | 本科普通批 | 424 | 477 | 486 | 479.8 | 53 | 55.8 |
点击链接查看其他省份和类型录取分数线:https://www.zhinengdayi.com/page/detail/RAULOW/12342/3152
2、2022湖北理工学院录取分数线【湖北】
2022年在湖北省录取分数线信息
类型 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
面向黄石 | 本科普通批 | 物理 | 462 | 469.5 | 53 | 60.5 | 06组,再选科目:不限 |
面向黄石 | 本科普通批 | 物理 | 453 | 459.3 | 44 | 50.3 | 11组,再选科目:化学 |
中外合作办学 | 本科普通批 | 物理 | 454 | 459.47 | 45 | 50.47 | 08组,再选科目:不限 |
普通招生 | 本科普通批 | 物理 | 466 | 477.55 | 57 | 68.55 | 07组,再选科目:不限 |
普通招生 | 本科普通批 | 物理 | 488 | 494.38 | 79 | 85.38 | 09组,再选科目:不限 |
地方专项计划 | 本科普通批 | 物理 | 480 | 486.95 | 71 | 77.95 | 10组,再选科目:不限 |
普通招生 | 本科普通批 | 物理 | 458 | 469.32 | 49 | 60.32 | 12组,再选科目:化学 |
普通招生 | 本科普通批 | 物理 | 453 | 464.47 | 44 | 55.47 | 13组,再选科目:化学 |
普通招生 | 本科普通批 | 物理 | 481 | 486.57 | 72 | 77.57 | 14组,再选科目:化学 |
普通招生 | 本科普通批 | 物理 | 473 | 479.73 | 64 | 70.73 | 15组,再选科目:化学/生物 |
面向黄石 | 本科普通批 | 历史 | 483 | 487.7 | 48 | 52.7 | 01组,再选科目:不限 |
普通招生 | 本科普通批 | 历史 | 489 | 493.24 | 54 | 58.24 | 02组,再选科目:不限 |
地方专项计划 | 本科普通批 | 历史 | 486 | 489.2 | 51 | 54.2 | 03组,再选科目:不限 |
普通招生 | 本科普通批 | 历史 | 489 | 492.07 | 54 | 57.07 | 04组,再选科目:化学 |
普通招生 | 本科普通批 | 历史 | 491 | 495.93 | 56 | 60.93 | 05组,再选科目:化学/生物 |
2022年在湖北省分专业录取信息
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
国际经济与贸易 | 本科普通批 | 物理 | 480 | 484.1 | 71 | 75.1 | 07组 |
学前教育(师范类) | 本科普通批 | 物理 | 483 | 485.7 | 74 | 76.7 | 07组 |
小学教育(师范类) | 本科普通批 | 物理 | 486 | 488.3 | 77 | 79.3 | 07组 |
汉语言文学(师范类) | 本科普通批 | 物理 | 491 | 494.7 | 82 | 85.7 | 07组 |
外国语言文学类 | 本科普通批 | 物理 | 486 | 493.4 | 77 | 84.4 | 07组 |
网络与新媒体 | 本科普通批 | 物理 | 491 | 495.8 | 82 | 86.8 | 07组 |
信息与计算科学 | 本科普通批 | 物理 | 480 | 485.9 | 71 | 76.9 | 07组 |
应用物理学 | 本科普通批 | 物理 | 466 | 473.7 | 57 | 64.7 | 07组 |
机械类 | 本科普通批 | 物理 | 472 | 479.6 | 63 | 70.6 | 07组 |
材料类 | 本科普通批 | 物理 | 466 | 470.5 | 57 | 61.5 | 07组 |
能源与环境系统工程 | 本科普通批 | 物理 | 469 | 474.9 | 60 | 65.9 | 07组 |
电子信息类 | 本科普通批 | 物理 | 481 | 487.7 | 72 | 78.7 | 07组 |
自动化 | 本科普通批 | 物理 | 478 | 487.2 | 69 | 78.2 | 07组 |
机器人工程 | 本科普通批 | 物理 | 473 | 477.9 | 64 | 68.9 | 07组 |
网络工程 | 本科普通批 | 物理 | 477 | 481.4 | 68 | 72.4 | 07组 |
土木类 | 本科普通批 | 物理 | 466 | 471.4 | 57 | 62.4 | 07组 |
给排水科学与工程 | 本科普通批 | 物理 | 467 | 475 | 58 | 66 | 07组 |
智能建造 | 本科普通批 | 物理 | 467 | 473.7 | 58 | 64.7 | 07组 |
遥感科学与技术 | 本科普通批 | 物理 | 467 | 475.7 | 58 | 66.7 | 07组 |
环境科学与工程类 | 本科普通批 | 物理 | 466 | 476.1 | 57 | 67.1 | 07组 |
环境工程 | 本科普通批 | 物理 | 467 | 479.6 | 58 | 70.6 | 07组 |
安全工程 | 本科普通批 | 物理 | 467 | 474.9 | 58 | 65.9 | 07组 |
生物制药 | 本科普通批 | 物理 | 470 | 477.2 | 61 | 68.2 | 07组 |
护理学 | 本科普通批 | 物理 | 479 | 483.7 | 70 | 74.7 | 07组 |
工程管理 | 本科普通批 | 物理 | 466 | 473.3 | 57 | 64.3 | 07组 |
工商管理类 | 本科普通批 | 物理 | 479 | 482.7 | 70 | 73.7 | 07组 |
物流管理 | 本科普通批 | 物理 | 474 | 478.7 | 65 | 69.7 | 07组 |
电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 物理 | 494 | 499.4 | 85 | 90.4 | 09组 |
人工智能 | 本科普通批 | 物理 | 488 | 491.4 | 79 | 82.4 | 09组 |
计算机类 | 本科普通批 | 物理 | 489 | 493.5 | 80 | 84.5 | 09组 |
应用化学 | 本科普通批 | 物理 | 469 | 475.6 | 60 | 66.6 | 12组 |
化学工程与工艺 | 本科普通批 | 物理 | 458 | 466.1 | 49 | 57.1 | 12组 |
服装设计与工程 | 本科普通批 | 物理 | 453 | 464.5 | 44 | 55.5 | 13组 |
医学检验技术 | 本科普通批 | 物理 | 481 | 486.6 | 72 | 77.6 | 14组 |
临床医学 | 本科普通批 | 物理 | 473 | 480.1 | 64 | 71.1 | 15组 |
药学 | 本科普通批 | 物理 | 474 | 477.7 | 65 | 68.7 | 15组 |
国际经济与贸易 | 本科普通批 | 历史 | 489 | 491.6 | 54 | 56.6 | 02组 |
学前教育 | 本科普通批 | 历史 | 491 | 494.2 | 56 | 59.2 | 02组 |
小学教育 | 本科普通批 | 历史 | 494 | 495.2 | 59 | 60.2 | 02组 |
汉语言文学 | 本科普通批 | 历史 | 495 | 499.3 | 60 | 64.3 | 02组 |
外国语言文学类 | 本科普通批 | 历史 | 489 | 491.7 | 54 | 56.7 | 02组 |
网络与新媒体 | 本科普通批 | 历史 | 492 | 494.8 | 57 | 59.8 | 02组 |
护理学 | 本科普通批 | 历史 | 490 | 491.9 | 55 | 56.9 | 02组 |
工商管理类 | 本科普通批 | 历史 | 489 | 491.1 | 54 | 56.1 | 02组 |
物流管理 | 本科普通批 | 历史 | 489 | 490.5 | 54 | 55.5 | 02组 |
医学检验技术 | 本科普通批 | 历史 | 489 | 492.1 | 54 | 57.1 | 04组 |
药学 | 本科普通批 | 历史 | 491 | 495.9 | 56 | 60.9 | 05组 |
机械类 | 本科普通批(地方专项) | 物理 | 480 | 483.7 | 71 | 74.7 | 10组 |
电气工程及其自动化 | 本科普通批(地方专项) | 物理 | 482 | 486.8 | 73 | 77.8 | 10组 |
计算机类 | 本科普通批(地方专项) | 物理 | 485 | 490.3 | 76 | 81.3 | 10组 |
小学教育 | 本科普通批(地方专项) | 历史 | 489 | 491.6 | 54 | 56.6 | 03组 |
外国语言文学类 | 本科普通批(地方专项) | 历史 | 488 | 489.7 | 53 | 54.7 | 03组 |
工商管理类 | 本科普通批(地方专项) | 历史 | 486 | 487.7 | 51 | 52.7 | 03组 |
应用物理学 | 本科普通批(面向黄石) | 物理 | 464 | 471 | 55 | 62 | 06组 |
材料类 | 本科普通批(面向黄石) | 物理 | 462 | 466.5 | 53 | 57.5 | 06组 |
给排水科学与工程 | 本科普通批(面向黄石) | 物理 | 466 | 472.6 | 57 | 63.6 | 06组 |
化学工程与工艺 | 本科普通批(面向黄石) | 物理 | 456 | 461.7 | 47 | 52.7 | 11组 |
服装设计与工程 | 本科普通批(面向黄石) | 物理 | 453 | 456.9 | 44 | 47.9 | 11组 |
护理学 | 本科普通批(面向黄石) | 历史 | 483 | 486.1 | 48 | 51.1 | 01组 |
工商管理类 | 本科普通批(面向黄石) | 历史 | 483 | 488.4 | 48 | 53.4 | 01组 |
省外各专业录取分数线查询:http://www.zhinengdayi.com/page/list/RAULOW/1405_10_1
3、2021湖北理工学院录取分数线【湖北】
2021年在湖北录取分数线-物理类
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2021 | 中外合作办学 | 本科普通批 | 397 | 453 | 501 | 461.98 | 56 | 64.98 |
2021 | 地方专项计划 | 本科普通批 | 397 | 491 | 504 | 495.63 | 94 | 98.63 |
2021 | 普通文理 | 本科普通批 | 397 | 471 | 534 | 495.93 | 74 | 98.93 |
2021 | 面向黄石 | 本科普通批 | 398 | 471 | 500 | 480.01 | 73 | 82.01 |
2021年在湖北录取分数线-历史类
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
2021 | 地方专项计划 | 本科普通批 | 463 | 517 | 537 | 521.7 | 54 | 58.7 |
2021 | 普通文理 | 本科普通批 | 463 | 510 | 545 | 523.48 | 47 | 60.48 |
2021 | 面向黄石 | 本科普通批 | 464 | 510 | 527 | 515.2 | 46 | 51.2 |
2021年在湖北录取各专业分数线
物理类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 机械类 | 本科普通批 | 397 | 496 | 523 | 500.8 | 99 | 103.8 |
2 | 软件工程 | 本科普通批 | 397 | 503 | 528 | 507.7 | 106 | 110.7 |
3 | 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 397 | 502 | 513 | 504.2 | 105 | 107.2 |
4 | 遥感科学与技术 | 本科普通批 | 397 | 495 | 502 | 497.1 | 98 | 100.1 |
5 | 给排水科学与工程 | 本科普通批 | 397 | 495 | 505 | 499.7 | 98 | 102.7 |
6 | 环境工程 | 本科普通批 | 397 | 496 | 510 | 500.5 | 99 | 103.5 |
7 | 环境科学与工程类 | 本科普通批 | 397 | 495 | 505 | 497.4 | 98 | 100.4 |
8 | 能源与环境系统工程 | 本科普通批 | 397 | 495 | 515 | 497.8 | 98 | 100.8 |
9 | 工商管理类 | 本科普通批 | 397 | 502 | 514 | 505.5 | 105 | 108.5 |
10 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 397 | 504 | 519 | 510 | 107 | 113 |
11 | 物流管理 | 本科普通批 | 397 | 501 | 507 | 504.5 | 104 | 107.5 |
12 | 教育学类 | 本科普通批 | 397 | 507 | 516 | 510 | 110 | 113 |
13 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 397 | 508 | 509 | 508.5 | 111 | 111.5 |
14 | 网络与新媒体 | 本科普通批 | 397 | 505 | 510 | 507.3 | 108 | 110.3 |
15 | 外国语言文学类 | 本科普通批 | 397 | 508 | 510 | 508.8 | 111 | 111.8 |
16 | 护理学 | 本科普通批 | 397 | 501 | 506 | 503.3 | 104 | 106.3 |
17 | 数学类 | 本科普通批 | 397 | 498 | 518 | 501.7 | 101 | 104.7 |
18 | 物理学类 | 本科普通批 | 397 | 495 | 516 | 499.6 | 98 | 102.6 |
19 | 临床医学 | 本科普通批 | 397 | 494 | 534 | 500 | 97 | 103 |
20 | 药学 | 本科普通批 | 397 | 497 | 512 | 503.5 | 100 | 106.5 |
21 | 电气类 | 本科普通批 | 397 | 502 | 525 | 509.5 | 105 | 112.5 |
22 | 电子信息类 | 本科普通批 | 397 | 501 | 517 | 503 | 104 | 106 |
23 | 人工智能 | 本科普通批 | 397 | 501 | 510 | 503.9 | 104 | 106.9 |
24 | 计算机类 | 本科普通批 | 397 | 504 | 528 | 507.6 | 107 | 110.6 |
25 | 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 397 | 497 | 507 | 500.6 | 100 | 103.6 |
26 | 应用化学 | 本科普通批 | 397 | 489 | 506 | 495.1 | 92 | 98.1 |
27 | 生物制药 | 本科普通批 | 397 | 495 | 503 | 498.9 | 98 | 101.9 |
28 | 材料类 | 本科普通批 | 397 | 495 | 502 | 497.2 | 98 | 100.2 |
29 | 智能建造 | 本科普通批 | 397 | 495 | 501 | 498.6 | 98 | 101.6 |
30 | 管理科学与工程类 | 本科普通批 | 397 | 495 | 510 | 499.3 | 98 | 102.3 |
31 | 土木类 | 本科普通批 | 397 | 495 | 510 | 498 | 98 | 101 |
32 | 给排水科学与工程(面向黄石招生) | 本科普通批 | 397 | 476 | 489 | 481 | 79 | 84 |
33 | 物理学类(面向黄石招生) | 本科普通批 | 397 | 477 | 498 | 484.8 | 80 | 87.8 |
34 | 化学工程与工艺(面向黄石招生) | 本科普通批 | 397 | 471 | 486 | 475.3 | 74 | 78.3 |
35 | 材料类(面向黄石招生) | 本科普通批 | 397 | 471 | 487 | 476.3 | 74 | 79.3 |
历史类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 工商管理类 | 本科普通批 | 463 | 518 | 538 | 521.6 | 55 | 58.6 |
2 | 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 463 | 519 | 538 | 522.2 | 56 | 59.2 |
3 | 物流管理 | 本科普通批 | 463 | 518 | 529 | 521.2 | 55 | 58.2 |
4 | 汉语言文学 | 本科普通批 | 463 | 526 | 542 | 530 | 63 | 67 |
5 | 教育学类 | 本科普通批 | 463 | 524 | 544 | 528.3 | 61 | 65.3 |
6 | 网络与新媒体 | 本科普通批 | 463 | 522 | 545 | 525.5 | 59 | 62.5 |
7 | 外国语言文学类 | 本科普通批 | 463 | 519 | 538 | 523.8 | 56 | 60.8 |
8 | 护理学 | 本科普通批 | 463 | 518 | 537 | 521.2 | 55 | 58.2 |
9 | 药学 | 本科普通批 | 463 | 520 | 537 | 524.6 | 57 | 61.6 |
10 | 护理学(面向黄石) | 本科普通批 | 463 | 511 | 524 | 515.1 | 48 | 52.1 |
11 | 工商管理类(面向黄石) | 本科普通批 | 463 | 510 | 527 | 515.2 | 47 | 52.2 |
2021年在湖北录取各专业分数线-艺术类
专业 | 年度 | 批次 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | 备注 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
动画 | 2021 | 艺术本科B | 390 | 443 | 198 | 238 | 590.4 | 604.8 | (专业成绩×0.6+文化成绩×0.4)×2 |
设计学类 | 2021 | 艺术本科B | 374 | 454 | 194 | 240 | 584.8 | 604 | (专业成绩×0.6+文化成绩×0.4)×2 |
舞蹈表演 | 2021 | 艺术本科B | 301 | 500 | 233.8 | 240.4 | 233.8 | 240.4 | (专业成绩×0.6+文化成绩×0.4)×2 |
音乐学 | 2021 | 艺术本科B | 362 | 439 | 225.3 | 258.72 | 595.04 | 629.98 | (专业成绩×0.6+文化成绩×0.4)×2 |
视觉传达设计(中外合作办学) | 2021 | 艺术本科B | 389 | 431 | 193 | 223 | 575.2 | 594.8 | (专业成绩×0.6+文化成绩×0.4)×2 |
省外各专业分数线查询:http://www.zhinengdayi.com/page/list/RAULOW/1405_10_1
4、湖北理工学院简介
湖北理工学院(Hubei Polytechnic University)位于湖北省黄石市,是一所经国家教育部批准成立的以工为主,工理结合,工、理、经、管、医、文、教、艺等学科门类协调发展的省属全日制综合性普通本科高等学校,入选“湖北省2011计划”牵头高校。
湖北理工学院的办学历史可追溯至1975年成立的黄石工业学校,后经历湖北省高等院校黄石高工班、高医班、高师班、武汉工学院(现武汉理工大学)黄石分院、黄石大学、黄石高等专科学校等发展阶段;2004年,黄石高等专科学校与黄石教育学院合并组建成立黄石理工学院;2011年,经国家教育部批准同意,学校更名为湖北理工学院。
发表评论 取消回复