本文为大家整理的是蚌埠学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023蚌埠学院录取分数线
2、2022蚌埠学院录取分数线
3、2021蚌埠学院录取分数线【全国】
2021 年省内理工科类招生各专业招生计划与录取分数情况
序号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |||||||||||
1 | 汉语言文学 | 26 | 26 | 485 | 460 | 468 | 415 | |||||||||||
2 | 计算机科学与技术 | 106 | 106 | 489 | 460 | 466 | 415 | |||||||||||
3 | 英语 | 27 | 27 | 475 | 460 | 463 | 415 | |||||||||||
4 | 小学教育 | 50 | 50 | 476 | 459 | 463 | 415 | |||||||||||
5 | 软件工程 | 98 | 98 | 483 | 457 | 461 | 415 | |||||||||||
6 | 机械设计制造及其自动化 | 104 | 104 | 495 | 454 | 459 | 415 | |||||||||||
7 | 数学与应用数学 | 110 | 110 | 478 | 454 | 458 | 415 | |||||||||||
8 | 车辆工程 | 27 | 27 | 479 | 454 | 458 | 415 | |||||||||||
9 | 电气工程及其自动化 | 96 | 96 | 481 | 454 | 458 | 415 | |||||||||||
10 | 数据科学与大数据技术 | 55 | 55 | 469 | 455 | 458 | 415 | |||||||||||
11 | 财务管理 | 55 | 55 | 473 | 455 | 458 | 415 | |||||||||||
12 | 电子信息工程 | 94 | 94 | 485 | 455 | 457 | 415 | |||||||||||
13 | 网络工程 | 55 | 55 | 463 | 455 | 457 | 415 | |||||||||||
14 | 物联网工程 | 51 | 51 | 480 | 454 | 457 | 415 | |||||||||||
15 | 学前教育(师范) | 27 | 27 | 465 | 454 | 457 | 415 | |||||||||||
16 | 应用化学 | 55 | 55 | 476 | 453 | 456 | 415 | |||||||||||
17 | 光电信息科学与工程 | 54 | 54 | 472 | 453 | 456 | 415 | |||||||||||
18 | 自动化 | 55 | 55 | 474 | 453 | 456 | 415 | |||||||||||
19 | 工业设计 | 30 | 30 | 467 | 452 | 455 | 415 | |||||||||||
20 | 土木工程 | 110 | 110 | 481 | 452 | 455 | 415 | |||||||||||
21 | 机器人工程 | 55 | 55 | 462 | 453 | 455 | 415 | |||||||||||
22 | 翻译 | 27 | 27 | 463 | 453 | 455 | 415 | |||||||||||
23 | 电子商务 | 18 | 18 | 461 | 453 | 455 | 415 | |||||||||||
24 | 环境生态工程 | 55 | 55 | 472 | 450 | 455 | 415 | |||||||||||
25 | 材料成型及控制工程 | 55 | 55 | 468 | 450 | 454 | 415 | |||||||||||
26 | 广告学 | 27 | 27 | 463 | 451 | 454 | 415 | |||||||||||
27 | 制药工程 | 51 | 51 | 463 | 451 | 453 | 415 | |||||||||||
28 | 食品科学与工程 | 51 | 51 | 475 | 450 | 453 | 415 | |||||||||||
29 | 生物工程 | 43 | 43 | 467 | 450 | 453 | 415 | |||||||||||
30 | 生物制药 | 41 | 41 | 460 | 451 | 453 | 415 | |||||||||||
31 | 材料科学与工程 | 55 | 55 | 463 | 450 | 452 | 415 | |||||||||||
32 | 材料物理 | 55 | 55 | 460 | 450 | 452 | 415 | |||||||||||
33 | 无机非金属材料工程 | 54 | 54 | 461 | 450 | 452 | 415 | |||||||||||
34 | 水利水电工程 | 110 | 110 | 462 | 450 | 452 | 415 | |||||||||||
35 | 化学工程与工艺 | 55 | 55 | 463 | 450 | 452 | 415 | |||||||||||
36 | 食品卫生与营养学 | 55 | 55 | 462 | 450 | 452 | 415 | |||||||||||
37 | 工程管理 | 55 | 55 | 464 | 450 | 452 | 415 | |||||||||||
38 | 金融工程 | 110 | 110 | 462 | 450 | 452 | 415 | |||||||||||
39 | 食品质量与安全 | 55 | 55 | 458 | 450 | 451 | 415 | |||||||||||
40 | 高分子材料与工程 | 55 | 55 | 463 | 450 | 451 | 415 | |||||||||||
41 | 物流工程 | 39 | 39 | 460 | 450 | 451 | 415 | |||||||||||
42 | 供应链管理 | 33 | 33 | 455 | 450 | 451 | 415 |
2021 年省内文史类招生各专业招生计划与录取分数情况
序号 | 专业名称 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 | ||||||||||||
1 | 汉语言文学 | 28 | 28 | 554 | 547 | 548 | 519 | ||||||||||||
2 | 英语 | 63 | 63 | 551 | 546 | 547 | 519 | ||||||||||||
3 | 小学教育 | 51 | 51 | 553 | 546 | 547 | 519 | ||||||||||||
4 | 财务管理 | 55 | 55 | 551 | 545 | 546 | 519 | ||||||||||||
5 | 学前教育(师范) | 28 | 28 | 553 | 545 | 545 | 519 | ||||||||||||
6 | 翻译 | 63 | 63 | 550 | 544 | 545 | 519 | ||||||||||||
7 | 电子商务 | 29 | 29 | 549 | 545 | 545 | 519 | ||||||||||||
8 | 供应链管理 | 22 | 22 | 549 | 544 | 545 | 519 | ||||||||||||
9 | 广告学 | 28 | 28 | 548 | 544 | 545 | 519 |
蚌埠学院2021年省外招生专业及录取情况
年份 | 省份 | 招生专业 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 海南 | 电子信息工程 | 3 | 3 | 541 | 536 | 537.7 |
2021 | 海南 | 生物制药 | 2 | 2 | 552 | 536 | 543.2 |
2021 | 浙江 | 光电信息科学与工程 | 1 | 1 | 540 | 540 | 540 |
2021 | 浙江 | 无机非金属材料工程 | 1 | 1 | 553 | 553 | 553 |
2021 | 浙江 | 电子信息工程 | 1 | 1 | 543 | 543 | 543 |
2021 | 浙江 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 571 | 571 | 571 |
2021 | 浙江 | 软件工程 | 1 | 1 | 553 | 553 | 553 |
2021 | 天津 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 2 | 498 | 496 | 497 |
2021 | 天津 | 车辆工程 | 2 | 2 | 494 | 494 | 494 |
2021 | 天津 | 电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 495 | 495 | 495 |
2021 | 湖南 | 车辆工程 | 2 | 2 | 490 | 490 | 490 |
2021 | 湖南 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 496 | 492 | 494 |
2021 | 湖南 | 物联网工程 | 4 | 4 | 492 | 490 | 490.8 |
2021 | 湖南 | 生物制药 | 2 | 2 | 492 | 488 | 490 |
2021 | 山东 | 视觉传达设计 | 7 | 7 | 517.5 | 514.65 | 515.9 |
2021 | 山东 | 环境设计 | 15 | 15 | 519.6 | 512.75 | 514.4 |
2021 | 山东 | 产品设计 | 5 | 5 | 515.1 | 513.2 | 513.7 |
2021 | 山东 | 数字媒体艺术 | 13 | 13 | 514.3 | 512.6 | 513 |
2021 | 山东 | 生物制药 | 10 | 10 | 490 | 486 | 487.9 |
2021 | 山东 | 制药工程 | 10 | 10 | 487 | 484 | 484.8 |
2021 | 重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 506 | 505 | 505.5 |
2021 | 重庆 | 车辆工程 | 2 | 2 | 499 | 499 | 499 |
2021 | 重庆 | 生物制药 | 4 | 4 | 510 | 504 | 506 |
2021 | 重庆 | 软件工程 | 2 | 2 | 506 | 506 | 506 |
2021 | 河北 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 2 | 493 | 489 | 491 |
2021 | 河北 | 车辆工程 | 2 | 2 | 488 | 488 | 488 |
2021 | 河北 | 生物制药 | 1 | 1 | 484 | 484 | 484 |
2021 | 广西 | 小学教育(理工) | 3 | 3 | 425 | 419 | 420 |
2021 | 广西 | 车辆工程(理工) | 9 | 9 | 425 | 407 | 415 |
2021 | 广西 | 电子信息工程(理工) | 8 | 8 | 478 | 406 | 433 |
2021 | 广西 | 软件工程(理工) | 9 | 9 | 432 | 411 | 419 |
2021 | 广西 | 小学教育(文史) | 6 | 6 | 490 | 476 | 482 |
2021 | 甘肃 | 生物工程 | 12 | 12 | 395 | 338 | 382 |
2021 | 甘肃 | 车辆工程 | 9 | 9 | 415 | 386 | 395 |
2021 | 甘肃 | 电气工程及其自动化 | 8 | 8 | 411 | 397 | 403 |
2021 | 甘肃 | 物流工程 | 12 | 12 | 395 | 359 | 381 |
2021 | 甘肃 | 电子商务 | 3 | 3 | 402 | 395 | 398 |
2021 | 甘肃 | 电子商务 | 5 | 5 | 469 | 461 | 467 |
2021 | 山西 | 机械设计制造及自动化 | 2 | 2 | 448 | 447 | 447.5 |
2021 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 1 | 1 | 450 | 450 | 450 |
2021 | 江苏 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 492 | 487 | 489.5 |
2021 | 福建 | 制药工程 | 2 | 2 | 486 | 483 | 484.5 |
2021 | 福建 | 生物制药 | 2 | 2 | 484 | 479 | 481.5 |
2021 | 福建 | 物流工程 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502 |
2021 | 云南 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | 473 | 446 | 459.5 |
2021 | 云南 | 物流工程 | 3 | 3 | 484 | 462 | 467 |
2021 | 四川 | 车辆工程 | 2 | 2 | 484 | 482 | 483 |
2021 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 489 | 484 | 486.5 |
2021 | 四川 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 497 | 488 | 492.5 |
2021 | 四川 | 食品科学与工程 | 4 | 4 | 480 | 471 | 475 |
4、蚌埠学院简介
蚌埠学院(Bengbu University),位于安徽省蚌埠市,是经国家教育部批准的一所以工为主,工学、理学、管理学、文学、教育学、艺术学多学科协调发展的普通本科院校。
学校于2004年在蚌埠高等专科学校、蚌埠教育学院、蚌埠职工大学合并筹建更名升本为蚌埠学院。2019年,学校正式被纳入安徽省省级硕士立项建设单位。
发表评论 取消回复