本文为大家整理的是浙江师范大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023浙江师范大学录取分数线【全国】
浙江师范大学2023年浙江省录取情况一览表
一 三位一体、复硕试点
专业名称 | 综合分 | 文化分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
思想政治教育(师范) | 88.04 | 83.07 | 85.53 | 654 | 606 | 636.63 |
小学教育(师范) | 88.12 | 81.95 | 85.63 | 646 | 593 | 628.5 |
学前教育(师范) | 85.9 | 78.67 | 81.34 | 614 | 560 | 589.38 |
特殊教育(师范) | 86.28 | 77.17 | 81.35 | 626 | 540 | 593.93 |
汉语言文学(师范) | 89.22 | 84.22 | 86.47 | 654 | 607 | 638.58 |
英语(师范) | 87.14 | 82.72 | 85.12 | 641 | 603 | 628.73 |
生物科学(师范) | 87.88 | 82.56 | 84.98 | 652 | 597 | 620.89 |
化学(师范) | 87.19 | 82.3 | 84.37 | 639 | 601 | 617.71 |
地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班)(师范) | 90.69 | 85.75 | 87.31 | 671 | 623 | 649.43 |
化学(化学+生物科学本硕衔接试验班)(师范) | 89.61 | 85.63 | 87.21 | 661 | 620 | 648.03 |
二 普通类
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分对应位次号 | 平均分 |
文科试验班类(中文) | 27 | 664 | 657 | 9435 | 659.3 |
社会科学试验班(历史) | 20 | 656 | 651 | 12459 | 652.65 |
理科试验班类(数学) | 27 | 659 | 649 | 13200 | 651.7 |
理科试验班类(物理) | 29 | 649 | 642 | 17117 | 645.03 |
理科试验班(化学) | 30 | 653 | 638 | 20025 | 641.5 |
理科试验班类(计算机) | 30 | 643 | 626 | 28748 | 631.13 |
生物科学(初阳学院) | 29 | 653 | 637 | 20809 | 641.38 |
经济与贸易类 | 55 | 614 | 601 | 51860 | 603.4 |
工商管理类 | 130 | 624 | 601 | 51723 | 603.96 |
法学 | 88 | 639 | 626 | 28875 | 628.53 |
行政管理 | 20 | 623 | 607 | 45279 | 615 |
社会工作 | 18 | 622 | 603 | 49752 | 615.22 |
思想政治教育(师范) | 35 | 655 | 644 | 15800 | 647.06 |
小学教育(师范) | 52 | 650 | 643 | 16867 | 645.4 |
教育技术学(师范) | 45 | 637 | 619 | 34795 | 624.96 |
小学教育(中外合作办学)(师范) | 20 | 633 | 612 | 40798 | 618.35 |
应用心理学(师范) | 44 | 643 | 625 | 29188 | 628.68 |
学前教育(师范) | 159 | 630 | 597 | 55652 | 604.75 |
汉语言文学(师范) | 61 | 657 | 650 | 12897 | 652.64 |
历史学(师范) | 37 | 653 | 644 | 15746 | 646.95 |
外国语言文学类 | 149 | 650 | 618 | 35774 | 625.74 |
日语 | 10 | 630 | 603 | 49664 | 614.5 |
法语 | 25 | 619 | 606 | 46582 | 611.08 |
数学与应用数学(师范) | 49 | 649 | 639 | 18943 | 642.45 |
信息与计算科学 | 12 | 635 | 616 | 36786 | 621.67 |
计算机类 | 103 | 628 | 611 | 41720 | 613.67 |
软件工程(中外合作办学) | 18 | 613 | 597 | 55415 | 601.22 |
人工智能(智能精准诊疗) | 15 | 632 | 620 | 33417 | 623.07 |
物理学(师范) | 74 | 638 | 622 | 31591 | 628.85 |
材料科学与工程 | 13 | 615 | 602 | 50157 | 607.23 |
电子信息类 | 92 | 613 | 604 | 48539 | 606.37 |
化学(师范) | 41 | 642 | 629 | 26304 | 632.34 |
药学 | 30 | 617 | 607 | 45523 | 608.93 |
生物科学类 | 187 | 638 | 617 | 36638 | 624.64 |
地理科学(师范) | 41 | 651 | 642 | 17402 | 644.07 |
地理信息科学 | 15 | 641 | 626 | 28450 | 631.07 |
城乡规划 | 30 | 617 | 605 | 47355 | 609.03 |
环境科学与工程 | 35 | 610 | 600 | 52518 | 602.17 |
智能制造工程 | 42 | 612 | 603 | 49329 | 604.64 |
工业设计 | 15 | 611 | 599 | 53251 | 601.73 |
机器人工程 | 27 | 609 | 602 | 50674 | 603.52 |
交通运输 | 65 | 610 | 595 | 57258 | 597.72 |
汉语国际教育(师范) | 53 | 640 | 626 | 28934 | 629.45 |
非物质文化遗产保护 | 10 | 622 | 612 | 41251 | 615.7 |
小学教育(师范)(金职院教学点) | 60 | 630 | 598 | 54449 | 602.35 |
三 艺体类
批次 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分对应位次号 | 平均分 |
艺术类第一批 | 音乐学(师范) | 90 | 606 | 553 | 319 | 569.08 |
音乐学(中外合作办学)(师范) | 40 | 553 | 536 | 562 | 542.95 | |
艺术类第二批 | 动画 | 25 | 589 | 574 | 2253 | 577 |
舞蹈学(师范) | 7 | 567 | 559 | 31 | 563 | |
美术学(师范) | 70 | 612 | 583 | 1522 | 590.4 | |
设计学类 | 36 | 587 | 578 | 1887 | 580.42 | |
数字媒体艺术 | 20 | 602 | 579 | 1837 | 583 | |
艺术与科技 | 14 | 581 | 576 | 2044 | 577.86 | |
戏剧影视文学 | 31 | 603 | 582 | 829 | 588.87 | |
体育批 | 体育教育(师范) | 119 | 626 | 607 | 238 | 615.26 |
四 高职单考单招
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分对应位次号 | 平均分 |
学前教育(师范) | 30 | 529 | 512 | 30 | 518.07 |
外省录取情况:https://zs.zjnu.edu.cn/2024/0206/c6888a459355/page.htm
2、2022浙江师范大学录取分数线【全国】
浙江师范大学2022年浙江省录取情况
三位一体、复硕试点
专业名称 | 录取 人数 | 综合分 | 文化分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
思想政治教育(师范) | 30 | 87.75 | 83.19 | 85.43 | 647 | 611 | 627.90 |
小学教育(师范) | 50 | 87.50 | 84.11 | 85.22 | 650 | 598 | 625.74 |
学前教育(师范) | 90 | 86.22 | 79.50 | 81.54 | 619 | 557 | 595.16 |
特殊教育(师范) | 30 | 85.43 | 79.37 | 81.14 | 617 | 565 | 589.87 |
汉语言文学(师范) | 40 | 88.72 | 84.80 | 86.23 | 647 | 610 | 632.58 |
英语(师范) | 26 | 87.64 | 83.38 | 85.39 | 641 | 617 | 630.15 |
生物科学(师范) | 35 | 87.70 | 82.40 | 84.81 | 645 | 584 | 614.57 |
地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 40 | 90.51 | 85.80 | 86.94 | 664 | 619 | 642.13 |
化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 40 | 88.84 | 85.38 | 86.73 | 659 | 623 | 639.38 |
普通类
学院名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 对应位次号 | 平均分 |
初阳学院 | 文科试验班类(汉语言文学) | 28 | 660 | 651 | 7812 | 653.4 |
理科试验班类(数学与应用数学) | 28 | 648 | 642 | 12191 | 644.4 | |
理科试验班类(物理学) | 30 | 648 | 636 | 15830 | 638.4 | |
理科试验班类(计算机科学与技术) | 29 | 636 | 616 | 31291 | 624.7 | |
理科试验班(化学) | 29 | 654 | 635 | 16280 | 639.6 | |
经济与管理学院 中非国际商学院 | 工商管理类 | 128 | 618 | 601 | 47143 | 604.6 |
经济与贸易类 | 67 | 618 | 600 | 47543 | 603.8 | |
法政学院 | 法学类 | 134 | 636 | 619 | 29390 | 622.3 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 37 | 648 | 641 | 12630 | 642.8 |
教师教育学院 | 小学教育(师范) | 25 | 648 | 642 | 11955 | 644.3 |
教育技术学(师范) | 35 | 634 | 623 | 25174 | 626 | |
应用心理学(师范) | 47 | 639 | 626 | 23314 | 628.4 | |
杭州幼儿师范学院 | 学前教育(师范) | 176 | 628 | 607 | 40793 | 611.7 |
人文学院 | 汉语言文学(师范) | 63 | 652 | 645 | 10482 | 647.3 |
历史学(师范) | 31 | 649 | 642 | 11958 | 644 | |
外国语学院 | 外国语言文学类 | 177 | 647 | 628 | 21639 | 633.8 |
法语 | 25 | 629 | 616 | 32054 | 618.7 | |
文化创意与传播学院 | 文化产业管理 | 20 | 622 | 613 | 34177 | 616 |
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 66 | 646 | 631 | 18985 | 634.9 |
计算机类 | 101 | 627 | 603 | 44612 | 606.5 | |
软件工程(中外合作办学) | 18 | 597 | 592 | 57167 | 593.9 | |
数理医学院 | 人工智能 | 15 | 643 | 613 | 34615 | 622.7 |
物理与电子信息工程学院 | 物理学类 | 109 | 634 | 607 | 40374 | 613.1 |
电子信息类 | 73 | 616 | 598 | 50378 | 599.8 | |
化学与生命科学学院 | 生物科学类 | 161 | 640 | 624 | 24525 | 628.6 |
化学(师范) | 68 | 639 | 623 | 25425 | 627.3 | |
药学 | 25 | 621 | 606 | 41187 | 612.6 | |
地理与环境科学学院 | 地理科学(师范) | 29 | 646 | 640 | 13621 | 641.2 |
城乡规划 | 30 | 612 | 603 | 44239 | 606.3 | |
环境科学与工程 | 35 | 615 | 599 | 48609 | 601.9 | |
工学院 | 智能制造工程 | 30 | 611 | 598 | 49683 | 603.1 |
工业设计 | 15 | 601 | 593 | 55611 | 596 | |
机器人工程 | 18 | 609 | 597 | 50719 | 600.5 | |
交通运输 | 56 | 604 | 594 | 54067 | 596.8 | |
国际文化与教育学院 | 汉语国际教育(师范) | 54 | 641 | 626 | 22966 | 629.7 |
普通类(金职院教学点)
教学点名称 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分 对应位次号 | 平均分 |
金华职业技术学院教学点 | 小学教育(师范) | 60 | 631 | 597 | 51628 | 602.9 |
点击链接查看浙江师范大学2022年省外录取情况完整数据:http://zs.zjnu.edu.cn/2022/1123/c6888a407127/page.htm
3、2021浙江师范大学录取分数线【全国】
浙江师范大学2021年省内录取情况
三位一体、复硕试点
普通类
单独考试招生
浙江师范大学2021年省外录取情况
综合改革省市
地区 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
北京 | 本科普通批 | 不分 科目组 | 地理科学(师范) | 2 | 550 | 547 | 548.50 | |
电子信息类 | 2 | 523 | 512 | 517.50 | ||||
环境科学与工程 | 2 | 527 | 522 | 524.50 | ||||
物理学类 | 2 | 546 | 523 | 534.50 | ||||
天津 | 普通类本科批A阶段 | 不分 科目组 | 电子信息类 | 5 | 603 | 589 | 596.20 | |
法学类 | 3 | 598 | 593 | 596.00 | ||||
工商管理类 | 3 | 617 | 601 | 607.00 | ||||
汉语言文学(师范) | 4 | 612 | 606 | 610.25 | ||||
机械类 | 10 | 589 | 584 | 586.20 | ||||
交通运输 | 5 | 586 | 579 | 581.00 | ||||
数学类 | 2 | 610 | 609 | 609.50 | ||||
特殊教育(师范) | 2 | 598 | 598 | 598.00 | ||||
物理学类 | 4 | 612 | 602 | 605.75 | ||||
学前教育(师范) | 3 | 611 | 599 | 603.67 | ||||
河北 | 本科批 | 首选 历史 | 法学类 | 4 | 588 | 586 | 587.25 | |
工商管理类 | 5 | 588 | 584 | 586.00 | ||||
汉语言文学(师范) | 3 | 596 | 595 | 595.33 | ||||
经济与贸易类 | 4 | 585 | 582 | 583.50 | ||||
历史学(师范) | 3 | 592 | 589 | 590.33 | ||||
思想政治教育(师范) | 3 | 595 | 591 | 593.00 | ||||
外国语言文学类 | 5 | 595 | 589 | 590.60 | ||||
小学教育(师范) | 4 | 587 | 585 | 586.00 | ||||
学前教育(师范) | 3 | 586 | 583 | 584.67 | ||||
首选 物理 | 地理科学(师范) | 5 | 583 | 576 | 578.00 | |||
电子信息类 | 5 | 576 | 574 | 575.00 | ||||
法学类 | 3 | 578 | 576 | 577.00 | ||||
工商管理类 | 5 | 583 | 572 | 576.00 | ||||
汉语国际教育(师范) | 3 | 588 | 586 | 587.00 | ||||
化学类 | 5 | 586 | 580 | 582.60 | ||||
机械类 | 5 | 575 | 566 | 569.60 | ||||
交通运输 | 5 | 570 | 565 | 567.80 | ||||
经济与贸易类 | 4 | 576 | 572 | 574.00 | ||||
数学类 | 4 | 595 | 591 | 592.50 | ||||
本科提前批B段(声乐) | 不分 科目组 | 音乐学(师范) | 2 | 572.325 | 559.541 | 565.90 | 按河北综合分投档录取综合成绩=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 | |
本科提前批B段(器乐) | 音乐学(师范) | 3 | 545.816 | 524.546 | 535.50 | |||
本科提前批B段(舞蹈) | 舞蹈学(师范) | 5 | 548.959 | 540.634 | 543.40 | |||
本科提前批B段(美术) | 美术学(师范) | 4 | 576.925 | 574.138 | 575.61 | |||
设计学类 | 10 | 573.975 | 571.525 | 572.29 | ||||
数字媒体艺术 | 6 | 573.288 | 571 | 572.12 | ||||
艺术与科技 | 4 | 571.05 | 570.225 | 570.63 | ||||
辽宁 | 普通类本科批 | 首选 历史 | 汉语言文学(师范) | 2 | 612 | 611 | 611.50 | |
历史学(师范) | 3 | 602 | 598 | 599.33 | ||||
外国语言文学类 | 3 | 599 | 594 | 596.00 | ||||
首选 物理 | 电子信息类 | 3 | 580 | 575 | 577.33 | |||
机械类 | 3 | 572 | 563 | 566.33 | ||||
生物科学类 | 3 | 588 | 586 | 586.67 | ||||
数学类 | 3 | 602 | 595 | 599.33 | ||||
上海 | 本科普通批 | 不分 科目组 | 电子信息类 | 6 | 500 | 495 | 497.00 | |
工商管理类 | 3 | 498 | 496 | 497.00 | ||||
化学类 | 3 | 515 | 506 | 509.33 | ||||
环境科学与工程 | 4 | 509 | 507 | 507.75 | ||||
机械类 | 5 | 498 | 496 | 497.40 | ||||
计算机类 | 3 | 505 | 498 | 500.67 | ||||
交通运输 | 5 | 509 | 502 | 504.60 | ||||
经济与贸易类 | 3 | 503 | 498 | 500.00 | ||||
生物科学类 | 3 | 520 | 511 | 515.33 | ||||
数学类 | 2 | 507 | 507 | 507.00 | ||||
物理学类 | 3 | 507 | 500 | 504.33 | ||||
江苏 | 本科院校批 | 首选 历史 | 法学类 | 2 | 579 | 579 | 579.00 | |
汉语言文学(师范) | 3 | 584 | 582 | 583.33 | ||||
外国语言文学类 | 2 | 582 | 579 | 580.50 | ||||
首选 物理 | 电子信息类 | 3 | 576 | 572 | 573.67 | |||
计算机类 | 4 | 575 | 571 | 573.25 | ||||
生物科学类 | 4 | 575 | 572 | 573.00 | ||||
数学类 | 2 | 584 | 583 | 583.50 | ||||
物理学类 | 3 | 582 | 576 | 579.00 | ||||
提前录取本科院校批(体育) | 首选 历史 | 社会体育指导与管理 | 3 | 504 | 498 | 500.00 | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750 | |
首选 物理 | 社会体育指导与管理 | 2 | 504 | 498 | 501.00 | |||
艺术类提前本科2小批(声乐) | 首选 历史 | 音乐学(师范) | 3 | 212 | 207 | 209.00 | 投档分=专业分 | |
艺术类提前本科2小批(器乐) | 音乐学(师范) | 2 | 215 | 215 | 215.00 | |||
艺术类提前本科2小批(声乐)(中外合作) | 音乐学(师范) | 2 | 205 | 202 | 203.50 | |||
艺术类提前本科2小批(器乐)(中外合作) | 音乐学(师范) | 2 | 214 | 205 | 209.50 | |||
艺术类提前本科2小批(美术) | 动画 | 5 | 542 | 531 | 536.80 | 投档分=[(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750 | ||
美术学(师范) | 4 | 566 | 547 | 554.80 | ||||
设计学类 | 9 | 544 | 532 | 535.70 | ||||
数字媒体艺术 | 5 | 546 | 531 | 535.40 | ||||
福建 | 本科普通批 | 首选 历史 | 法学类 | 3 | 578 | 577 | 577.67 | |
工商管理类 | 5 | 579 | 574 | 575.60 | ||||
汉语言文学(师范) | 4 | 582 | 580 | 581.00 | ||||
经济与贸易类 | 5 | 579 | 572 | 575.60 | ||||
外国语言文学类 | 3 | 581 | 580 | 580.67 | ||||
文化产业管理 | 13 | 579 | 573 | 575.92 | ||||
学前教育(师范) | 7 | 580 | 574 | 575.86 | ||||
首选 物理 | 电子信息类 | 4 | 582 | 577 | 578.75 | |||
环境科学与工程 | 6 | 582 | 573 | 575.67 | ||||
机械类 | 7 | 578 | 573 | 574.14 | ||||
计算机类 | 3 | 588 | 583 | 584.67 | ||||
交通运输 | 5 | 572 | 562 | 566.20 | ||||
经济与贸易类 | 4 | 578 | 574 | 576.00 | ||||
生物科学类 | 5 | 589 | 584 | 586.00 | ||||
物理学类 | 4 | 594 | 585 | 588.75 | ||||
应用心理学(师范) | 4 | 582 | 576 | 577.50 | ||||
艺术类本科批统考阶段(音乐)(中外合作) | 首选 历史 | 音乐学(师范)(中外合作办学) | 7 | 574.45 | 559.2 | 565.30 | 综合分=高考文化分×50%+专业分×7.5×50% | |
艺术类本科批统考阶段(舞蹈) | 首选 历史 | 舞蹈学(师范) | 3 | 596.5 | 580.5 | 587.00 | 综合分=高考文化分×40%+专业分×7.5×60% | |
山东 | 常规批(本科) | 不分科目组 | 电子信息类 | 5 | 579 | 576 | 577.40 | |
工商管理类 | 4 | 584 | 578 | 580.50 | ||||
计算机类 | 5 | 582 | 580 | 580.80 | ||||
生物科学类 | 4 | 591 | 587 | 588.50 | ||||
数学类 | 3 | 595 | 590 | 592.33 | ||||
外国语言文学类 | 3 | 590 | 589 | 589.67 | ||||
物理学类 | 3 | 586 | 585 | 585.67 | ||||
学前教育(师范) | 5 | 582 | 571 | 574.40 | ||||
常规批(体育) | 社会体育指导与管理 | 5 | 633.53 | 630.74 | 631.80 | 综合成绩=专业成绩*750/100*70%+文化成绩*30% | ||
艺术类本科统考批 (音乐)(中外合作) | 音乐学(师范)(中外合作办学) | 6 | 79.41 | 78.27 | 79.00 | 投档分=专业分 | ||
艺术类本科统考批 (美术) | 动画 | 8 | 586.45 | 581.75 | 583.70 | 综合成绩=专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% | ||
美术学(师范) | 3 | 594.85 | 593.75 | 594.40 | ||||
设计学类 | 8 | 591.8 | 588.45 | 589.30 | ||||
数字媒体艺术 | 6 | 595.45 | 584.1 | 588.00 | ||||
艺术与科技 | 4 | 584.05 | 582.6 | 583.20 | ||||
艺术类本科统考批 (编导) | 戏剧影视文学 | 9 | 543.88 | 524.28 | 532.10 | 综合成绩=专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70% | ||
湖北 | 本科普通批 | 首选 历史 | 法学类 | 2 | 600 | 599 | 599.50 | |
汉语言文学(师范) | 2 | 605 | 602 | 603.50 | ||||
特殊教育(师范) | 3 | 601 | 598 | 599.00 | ||||
首选 物理 | 电子信息类 | 4 | 609 | 592 | 599.50 | |||
工商管理类 | 5 | 594 | 590 | 591.40 | ||||
化学类 | 3 | 596 | 591 | 594.00 | ||||
机械类 | 4 | 593 | 589 | 591.75 | ||||
交通运输 | 3 | 589 | 587 | 587.67 | ||||
数学类 | 3 | 601 | 595 | 598.00 | ||||
艺术本科A平行(音乐) | 不分 科目组 | 音乐学(师范) | 4 | 690.34 | 688.964 | 689.70 | 综合成绩=(文化成绩*40%+专业统考成绩*60%)*2 | |
艺术本科A平行(舞蹈) | 不分 科目组 | 舞蹈学(师范) | 3 | 255.4 | 253.6 | 254.30 | 按专业统考成绩录取 | |
湖南 | 本科普通批 (国家专项) | 首选 历史 | 工商管理类 | 2 | 571 | 569 | 570.00 | |
思想政治教育(师范) | 2 | 579 | 578 | 578.50 | ||||
首选 物理 | 电子信息类 | 3 | 578 | 577 | 577.67 | |||
计算机类 | 3 | 580 | 578 | 579.00 | ||||
本科普通批 | 首选 历史 | 法学类 | 3 | 581 | 579 | 580.00 | ||
经济与贸易类 | 2 | 579 | 579 | 579.00 | ||||
外国语言文学类 | 2 | 583 | 581 | 582.00 | ||||
小学教育(师范) | 2 | 583 | 581 | 582.00 | ||||
首选 物理 | 电子信息类 | 2 | 588 | 585 | 586.50 | |||
机械类 | 5 | 585 | 584 | 584.80 | ||||
计算机类 | 3 | 588 | 586 | 587.00 | ||||
数学类 | 4 | 591 | 588 | 589.75 | ||||
中外合作 | 首选 物理 | 软件工程(中外合作办学) | 6 | 572 | 563 | 566.83 | ||
本科提前批(音乐) | 首选 历史 | 音乐学(师范) | 7 | 605.8 | 587 | 593.87 | 按学校综合分录取 | |
本科提前批(音乐)(中外合作) | 音乐学(师范)(中外合作办学) | 7 | 585 | 574.9 | 579.19 | |||
本科提前批(舞蹈) | 舞蹈学(师范) | 8 | 581.5 | 567.5 | 571.83 | |||
本科提前批(美术) | 动画 | 7 | 316.9 | 312 | 313.00 | 投档成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% | ||
美术学(师范) | 4 | 318.9 | 316.8 | 317.63 | ||||
设计学类 | 10 | 316.3 | 312.9 | 314.11 | ||||
数字媒体艺术 | 8 | 318.4 | 313 | 315.50 | ||||
艺术与科技 | 4 | 312.6 | 312.2 | 312.45 | ||||
本科提前批(编导) | 戏剧影视文学 | 7 | 533 | 525 | 527.83 | 按学校综合分录取:综合分=文化成绩 | ||
广东 | 本科批次 | 首选 历史 | 法学类 | 5 | 584 | 578 | 580.00 | |
工商管理类 | 6 | 580 | 578 | 578.50 | ||||
历史学(师范) | 2 | 588 | 584 | 586.00 | ||||
思想政治教育(师范) | 3 | 585 | 583 | 584.00 | ||||
小学教育(师范) | 2 | 585 | 580 | 582.50 | ||||
首选 物理 | 电子信息类 | 8 | 593 | 585 | 588.13 | |||
化学类 | 4 | 589 | 586 | 587.25 | ||||
机械类 | 8 | 593 | 585 | 587.88 | ||||
计算机类 | 5 | 593 | 588 | 590.00 | ||||
交通运输 | 5 | 585 | 579 | 582.40 | ||||
数学类 | 3 | 598 | 595 | 596.67 | ||||
特殊教育(师范) | 3 | 588 | 585 | 586.00 | ||||
外国语言文学类 | 4 | 594 | 589 | 591.50 | ||||
物理学类 | 5 | 599 | 595 | 597.20 | ||||
本科批次(中外合作) | 首选 物理 | 软件工程(中外合作办学) | 8 | 578 | 551 | 566.13 | ||
本科批次(体育) | 不分 科目组 | 社会体育指导与管理 | 5 | 574 | 564 | 568.00 | ||
本科批次(音乐) (中外合作) | 音乐学(师范)(中外合作办学) | 7 | 523 | 514 | 517.90 | 综合成绩=文化课成绩×40%+艺术术科统考成绩×2.5×60%。 | ||
本科批次(舞蹈) | 舞蹈学(师范) | 3 | 509 | 499 | 502.70 | |||
本科批次(编导) | 戏剧影视文学 | 5 | 533 | 517 | 526.40 | 综合成绩=文化课成绩×60%+广播电视编导术科统考成绩×2.5×40%。 | ||
海南 | 本科普通批 | 不分 科目组 | 电子信息类 | 3 | 633 | 631 | 632.00 | |
工商管理类 | 3 | 644 | 633 | 640.00 | ||||
机械类 | 3 | 656 | 639 | 648.67 | ||||
经济与贸易类 | 3 | 642 | 629 | 633.67 | ||||
数学类 | 2 | 676 | 667 | 671.50 | ||||
物理学类 | 3 | 682 | 658 | 667.67 | ||||
学前教育(师范) | 3 | 654 | 628 | 641.33 | ||||
重庆 | 本科批 | 首选 历史 | 工商管理类 | 3 | 590 | 585 | 588.33 | |
汉语言文学(师范) | 3 | 605 | 604 | 604.33 | ||||
外国语言文学类 | 3 | 608 | 603 | 604.67 | ||||
文化产业管理 | 3 | 587 | 583 | 584.67 | ||||
学前教育(师范) | 3 | 607 | 590 | 596.00 | ||||
首选 物理 | 地理科学(师范) | 4 | 615 | 600 | 604.75 | |||
电子信息类 | 5 | 598 | 595 | 596.40 | ||||
化学类 | 8 | 615 | 605 | 608.25 | ||||
环境科学与工程 | 3 | 587 | 564 | 578.00 | ||||
机械类 | 3 | 596 | 590 | 592.00 | ||||
计算机类 | 6 | 606 | 601 | 603.33 | ||||
生物科学类 | 8 | 609 | 602 | 604.88 | ||||
艺术批本科A段 (音乐)(中外合作) | 不分 科目组 | 音乐学(中外合作办学)(师范) | 5 | 250.96 | 244.9 | 247.67 | 按专业成绩排序确定位次 | |
艺术批本科A段(编导) | 戏剧影视文学 | 8 | 795 | 788 | 791.80 | 综合成绩=文化成绩+专业成绩 |
文理科高考省份
地区 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
山西 | 第一批本科B类 | 文史 | 8 | 588 | 566 | 572.00 | |
理工 | 13 | 550 | 528 | 533.69 | |||
内蒙古 | 本科提前B(国家专项) | 文史 | 6 | 561 | 532 | 546.83 | |
理工 | 6 | 537 | 513 | 520.83 | |||
本科一批 | 文史 | 8 | 573 | 554 | 560.88 | ||
理工 | 10 | 569 | 512 | 551.60 | |||
吉林 | 普通类第一批(A段) | 文史 | 7 | 544 | 539 | 541.57 | |
理工 | 13 | 549 | 506 | 515.31 | |||
黑龙江 | 普通本科第一批(A段) | 文史 | 17 | 569 | 549 | 555.59 | |
理工 | 33 | 578 | 465 | 523.24 | |||
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 19 | 615 | 603 | 606.68 | |
理工 | 29 | 581 | 569 | 571.79 | |||
文理科本科一批 (中外合作) | 7 | 560 | 549 | 553.43 | |||
体育本科批 | 不分 文理 | 5 | 170.94 | 170.75 | 170.80 | ||
艺术第二批(美术) | 不分 文理 | 30 | 776.20 | 770.69 | 772.86 | 按安徽综合分计算方式计分:综合分=专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 | |
江西 | 第一批本科 | 文史 | 22 | 611 | 599 | 602.36 | |
理工 | 61 | 597 | 565 | 570.82 | |||
第二批本科(体育) | 不分 文理 | 5 | 90.21 | 89.53 | 89.74 | ||
提前本科(一)(音乐) | 5 | 587.92 | 572.63 | 580.20 | 按我校综合分计算方式计分:综合分=文化成绩(满分折合成750分)×40%+专业成绩(满分折合成750分)×60% | ||
提前本科(一)(音乐) (中外合作) | 4 | 568.76 | 559.02 | 562.60 | |||
提前本科(一)(舞蹈) | 7 | 623.03 | 578.42 | 590.38 | |||
提前本科(一)(美术) | 21 | 542.11 | 529.28 | 532.94 | 按我校综合分计算方式计分:综合分=文化成绩(满分折合成750分)×50%+专业成绩(满分折合成750分)×50% | ||
提前本科(一)(编导) | 5 | 531 | 518 | 524.00 | 按我校综合分计算方式计分:综合分=高考文化成绩 | ||
河南 | 国家专项本科 | 文史 | 7 | 604 | 600 | 601.57 | |
理工 | 7 | 593 | 581 | 585.14 | |||
本科第一批 | 文史 | 8 | 609 | 605 | 607.13 | ||
理工 | 17 | 596 | 574 | 580.94 | |||
本科第一批(中外合作) | 理工 | 8 | 585 | 570 | 574.75 | ||
艺术本科A段(声乐) | 文史 | 2 | 620.95 | 568.45 | 594.70 | 按我校综合分计算方式计分:综合分=文化成绩(满分折合成750分)×40%+专业成绩(满分折合成750分)×60%校标 | |
艺术本科A段(器乐) | 2 | 592.85 | 588.00 | 590.40 | |||
艺术本科A段(舞蹈) | 4 | 626.90 | 599.15 | 607.70 | |||
艺术本科A段(美术) | 22 | 575.50 | 516.75 | 548.35 | 按我校综合分计算方式计分:综合分=文化成绩(满分折合成750分)×50%+专业成绩(满分折合成750分)×50% | ||
艺术本科A段(编导) | 5 | 575 | 547 | 556.00 | 按我校综合分计算方式计分:综合分=高考文化成绩 | ||
广西 | 国家专项计划批 | 文史 | 6 | 570 | 561 | 565.83 | |
理工 | 8 | 548 | 517 | 524.63 | |||
本科第一批 | 文史 | 25 | 602 | 581 | 588.32 | ||
理工 | 42 | 574 | 537 | 552.00 | |||
四川 | 国家专项 | 文史 | 12 | 587 | 574 | 578.58 | |
理工 | 14 | 591 | 575 | 580.00 | |||
本科一批 | 文史 | 29 | 588 | 578 | 582.59 | ||
理工 | 42 | 609 | 588 | 596.19 | |||
体育本科批 | 不分 文理 | 5 | 97.58 | 96.92 | 97.23 | ||
艺术本科一批(编导) | 不分 文理 | 10 | 554 | 542 | 547.40 | 按四川综合分计算方式计分:综合分=高考文化成绩 | |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 24 | 618 | 595 | 604.75 | |
理工 | 86 | 560 | 530 | 543.27 | |||
