本文为大家整理的是武汉文理学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
注:江汉大学文理学院更名为武汉文理学院
1、2023武汉文理学院录取分数线【全国】
2、2022武汉文理学院录取分数线【全国】
武汉文理学院2022年各省(市、区)批次线及投档线
3、2021武汉文理学院录取分数线【全国】
2021年湖北省本科录取分数线:历史类专业组476分,普通物理专业组420分,医学影像技术专业组411分,药学专业组416分;湖北省专科录取分数线:历史类352分,物理类200分;湖北省体育本科录取分数线:503.5分;湖北省艺术本科(二)录取分数线:521.4分。
武汉文理学院2021年新高考“3+1+2”省份录取分数线
省份及批次 | 批次线(省控线) | 录取最低分 | 批次线与校线差 | |||||||||
历史类专业组 | 物理类专业组 | 历史类专业组 | 物理类专业组 | 历史类专业组 | 物理类专业组 | |||||||
普通物理专业组 | 医学影像技术专业组 | 药学专业组 | 普通物理专业组 | 医学影像技术专业组 | 药学专业组 | 普通物理专业组 | 医学影像技术专业组 | 药学专业组 | ||||
湖北(本科普通批) | 463 | 397 | 476 | 420 | 411 | 416 | 13 | 23 | 14 | 19 | ||
湖北高职高专 | 150 | 352 | 200 | 202 | 50 | |||||||
湖北体育本科 | (专350*0.75+文376*0.5)=450.5 | 503.5 | 53 | |||||||||
湖北体育专科 | (专300*0.75+120*0.5)=285 | 429.75 | 144.75 | |||||||||
福建(本科批) | 467 | 423 | 477 | 448 | 452 | 10 | 25 | 29 | ||||
河北(本科批) | 454 | 412 | 474 | 439 | 20 | 27 | ||||||
湖南(本科批普通) | 466 | 434 | 501 | 479 | 474 | 481 |
武汉文理学院2021年新高考“3+3”省份录取分数线
省份及批次 | 批次线(省控线) | 录取最低分 | 批次线与校线差 |
本科 | 普通类 | 普通类 | |
海南(本科普通) | 466 | 517 | 51 |
上海(本科普通) | 400 | 403 | 3 |
武汉文理学院2021年普通高考省份录取分数线
省份及批次 | 批次线(省控线) | 录取最低分 | 批次线与校线差 | ||||
文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | 文史类 | 理工类 | ||
安徽(本科二批) | 519 | 415 | 538 | 443 | 19 | 28 | |
甘肃(本科二批K段) | 432 | 336 | 455 | 359 | 23 | 23 | |
广西(本科二批) | 413 | 348 | 429 | 378 | 16 | 30 | |
贵州(本科二批) | 479 | 367 | 493 | 382 | 14 | 15 | |
贵州(高职高专) | 180 | 180 | 383 | 180 | 203 | ||
河南(本科二批) | 466 | 400 | 506 | 455 | 60 | 55 | |
河南(高职高专批) | 200 | 200 | 343 | 212 | 143 | 12 | |
黑龙江(二批本科A) | 354 | 280 | 404 | 334 | 50 | 54 | |
吉林(本科二A) | 335 | 305 | 410 | 353 | 75 | 48 | |
江西(本科二A) | 496 | 443 | 525 | 447 | 29 | 4 | |
内蒙(本科二批) | 392 | 301 | 407 | 302 | 15 | 1 | |
山西(本二C) | 393 | 343 | 440 | 379 | 47 | 36 | |
陕西(本科二批) | 406 | 341 | 458 | 400 | 52 | 59 | |
新疆(本科二批) | 350 | 302 | 385 | 346 | 35 | 44 | |
云南(本科二批) | 500 | 435 | 517.7 | 449.5 | 17.7 | 14.5 | |
西藏(本二批) | 325 | 305 | 325 | 305 |
武汉文理学院2021年艺术类省份录取分数线
省份及批次 | 批次线(省控线) | 录取最低分 | 批次线与校线差 | ||||
艺术本科 | 动画(数字媒体设计) | 动画(游戏美术设计) | 视觉传达设计 | 动画(数字媒体设计) | 动画(游戏美术设计) | 视觉传达设计 | |
湖北艺术本科(二) | (专192*0.6+文325*0.4)*2=490.4 | 521.4 | 31 | ||||
河南(艺术本科B段 ) | (艺190*0.6+文337*0.4)=248.8 | 文:274.6理: 257.8 | 文:280.6理:262.2 | 文:273.8 | 文:25.8 理:9 | 文:31.8 理:13.4 | 文:25 |
山东(艺术本科) | (专198*750/300*70%+333*30%)=446.4 | 488.8 | 501.65 | 497.55 | 42.4 | 55.25 | 51.15 |
4、武汉文理学院简介
武汉文理学院(Wuhan University of Arts and Science),简称“武汉文理”,是经中华人民共和国教育部批准成立的全日制普通本科高等院校。
学院前身为2002年9月创办的独立学院江汉大学文理学院,2020年4月9日,教育部评估通过同意江汉大学文理学院转设为独立设置的本科普通高等院校武汉文理学院,学校主管单位为湖北省教育厅。学校位于武汉市长江新城,湖北省武汉市黄陂区武湖街道胜海大道一号。
发表评论 取消回复