本文为大家整理的是华东师范大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023华东师范大学录取分数线
2023录取概况-上海
年份 | 省市 | 专业组 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制线 |
2023 | 上海 | 不限 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 584 | 574 | 569 | 504 |
2023 | 上海 | 不限2 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 585 | 574 | 569 | 504 |
2023 | 上海 | 物理 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 584 | 577 | 573 | 504 |
2023 | 上海 | 物理或化学 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 585 | 578 | 573 | 504 |
2023 | 上海 | 物理或化学2 | 综合改革 | 普通类(本科批) | 569 | 564 | 561 | 504 |
2023分专业录取情况-上海
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语国际教育 | 577 | 571.8 | 569 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 政治学与行政学(双学位) | 572 | 570 | 569 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 哲学 | 572 | 569.8 | 569 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 德语 | 570 | 569.5 | 569 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 西班牙语 | 569 | 569 | 569 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 法语 | 571 | 570.5 | 570 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 新闻学(双学位) | 582 | 576.5 | 571 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 政治学与行政学 | 577 | 574 | 571 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 新闻传播学类 | 575 | 572.5 | 571 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 英语 | 584 | 576 | 572 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 翻译(双学位) | 584 | 579 | 574 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 历史学 | 581 | 579.3 | 577 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语言文学 | 583 | 581.4 | 580 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 工商管理(中法创新实验班) | 571 | 570 | 569 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 教育学类 | 571 | 569.4 | 569 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 社会学类 | 581 | 575.3 | 570 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 金融学类 | 576 | 572.3 | 570 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 工商管理类 | 571 | 570.3 | 570 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 法学 | 581 | 577 | 571 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 人力资源管理(双学位) | 580 | 576 | 572 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 公共管理类 | 572 | 572 | 572 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 金融学(双学位) | 582 | 579.3 | 577 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 法学(双学位) | 585 | 583.7 | 583 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 微电子科学与工程 | 579 | 575 | 573 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 通信工程(双学位) | 575 | 574.3 | 573 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 通信工程 | 575 | 574 | 573 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 电子信息科学与技术 | 574 | 573.4 | 573 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 物理学 | 582 | 576.8 | 574 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 计算机科学与技术 | 581 | 575.3 | 574 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 582 | 577.1 | 575 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 统计学类 | 581 | 576.7 | 575 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 数学与应用数学 | 584 | 580 | 577 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 软件工程 | 583 | 579.1 | 577 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 统计学(双学位) | 584 | 583.3 | 582 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 地理科学 | 585 | 579.7 | 573 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 地理信息科学 | 579 | 576.5 | 574 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 生态学 | 576 | 575 | 574 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 环境科学与工程类 | 575 | 574.7 | 574 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 人文地理与城乡规划 | 574 | 574 | 574 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 化学 | 579 | 578 | 577 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 心理学类 | 584 | 581 | 579 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 生物科学类 | 582 | 580.3 | 579 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 心理学(双学位) | 584 | 584 | 584 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学2 | 听力与言语康复学 | 569 | 564.1 | 561 |
点击查看其他类型及省份录取情况:https://zsbcx.ecnu.edu.cn/static/front/ecnu/basic/html_web/lnfs.html
2、2022华东师范大学录取分数线【上海】
2022上海市各专业分数线
综合评价
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 德语 | 579 | 577.7 | 576 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 翻译 | 578 | 577.3 | 576 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 法语 | 577 | 576.3 | 576 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 日语 | 576 | 576 | 576 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 新闻传播学类 | 580 | 578.6 | 577 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 历史学 | 579 | 578.3 | 577 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 汉语国际教育 | 578 | 577.3 | 577 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 政治学与行政学 | 578 | 577.5 | 577 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 西班牙语 | 578 | 577.5 | 577 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 汉语言文学 | 584 | 581.5 | 578 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 英语 | 582 | 579.8 | 578 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限 | 哲学 | 582 | 579.7 | 578 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 教育学类 | 574 | 572 | 570 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 公共管理类 | 573 | 571.4 | 570 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 工商管理(中法创新实验班) | 575 | 572.5 | 571 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 社会学类 | 577 | 573.7 | 572 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 工商管理类 | 574 | 573 | 572 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 金融学类 | 579 | 577.3 | 575 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 不限2 | 法学 | 579 | 577 | 575 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 577 | 574.3 | 573 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理 | 微电子科学与工程 | 574 | 573.5 | 573 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理 | 计算机科学与技术 | 579 | 576.7 | 574 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 576 | 575 | 574 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理 | 通信工程 | 575 | 574.3 | 574 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 577 | 576.3 | 575 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理 | 物理学 | 579 | 577.7 | 576 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理 | 数学与应用数学 | 584 | 579 | 577 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理 | 软件工程 | 583 | 579.8 | 577 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 化学 | 583 | 577 | 574 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 生态学 | 577 | 575.3 | 574 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 环境科学与工程类 | 575 | 574.3 | 574 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 人文地理与城乡规划 | 577 | 576 | 575 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 地理信息科学 | 576 | 575.7 | 575 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 统计学类 | 582 | 579 | 576 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 生物科学类 | 580 | 578.5 | 577 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 心理学类 | 585 | 580.4 | 578 | 实际按综合分进行录取 |
综合改革 | 综合评价 | 物理或化学 | 地理科学 | 581 | 580 | 579 | 实际按综合分进行录取 |
普通类(提前批)
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 特殊教育(公费师范) | 570 | 564.7 | 562 | 只录取有专业志愿的考生 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 学前教育(公费师范) | 574 | 566.6 | 563 | 只录取有专业志愿的考生 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 俄语 | 571 | 566.1 | 564 | 只录取有专业志愿的考生 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 教育学类 | 575 | 570.9 | 567 | 只录取有专业志愿的考生 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 日语 | 573 | 569.7 | 567 | 只录取有专业志愿的考生 |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 英语(公费师范) | 588 | 576.5 | 573 | -- |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 历史学(公费师范) | 584 | 578.3 | 574 | -- |
综合改革 | 普通类(提前批) | 不限 | 汉语言文学(公费师范) | 583 | 578.9 | 575 | -- |
综合改革 | 普通类(提前批) | 政治 | 马克思主义理论 | 572 | 570.5 | 569 | -- |
综合改革 | 普通类(提前批) | 政治 | 思想政治教育(公费师范) | 581 | 576.4 | 574 | -- |
综合改革 | 普通类(提前批) | 物理 | 物理学(公费师范) | 577 | 571 | 569 | -- |
综合改革 | 普通类(提前批) | 物理 | 数学与应用数学(公费师范) | 588 | 577 | 571 | -- |
综合改革 | 普通类(提前批) | 物理或化学 | 地理科学(公费师范) | 577 | 572.3 | 571 | -- |
综合改革 | 普通类(提前批) | 物理或化学 | 生物科学(公费师范) | 576 | 573.5 | 572 | -- |
综合改革 | 普通类(提前批) | 物理或化学 | 化学(公费师范) | 589 | 577.8 | 573 | -- |
普通类(本科批)
科类 | 类型 | 专业组 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 备注 |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语国际教育 | 578 | 575.7 | 573 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 法语 | 577 | 575 | 573 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 西班牙语 | 576 | 574.5 | 573 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 德语 | 575 | 574 | 573 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 政治学与行政学 | 580 | 577.5 | 575 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 历史学 | 584 | 580.7 | 578 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 新闻传播学类 | 581 | 579.6 | 578 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 翻译(双学位) | 580 | 580 | 580 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 英语 | 586 | 583 | 581 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 政治学与行政学(双学位) | 583 | 582 | 581 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 哲学 | 582 | 582 | 582 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 新闻学(双学位) | 584 | 583.5 | 583 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限 | 汉语言文学 | 587 | 585.5 | 584 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 法学 | 581 | 574 | 571 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 工商管理(中法创新实验班) | 580 | 573.2 | 571 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 工商管理类 | 573 | 572 | 571 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 社会学类 | 572 | 571.6 | 571 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 公共管理类 | 571 | 571 | 571 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 金融学类 | 581 | 576 | 572 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 人力资源管理(双学位) | 575 | 574 | 573 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 法学(双学位) | 581 | 581 | 581 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 不限2 | 金融学(双学位) | 584 | 583 | 582 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 微电子科学与工程 | 581 | 576.4 | 573 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 通信工程(双学位) | 576 | 574.5 | 573 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 信息管理与信息系统 | 573 | 573 | 573 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 计算机科学与技术 | 586 | 576.6 | 574 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 电子信息科学与技术 | 579 | 575.3 | 574 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 通信工程 | 577 | 575.5 | 574 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 软件工程 | 587 | 580.2 | 577 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 物理学 | 588 | 582.3 | 579 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 581.1 | 579 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理 | 数学与应用数学 | 584 | 581.2 | 580 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 心理学类 | 580 | 577 | 572 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 生物科学类 | 575 | 573 | 572 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 化学 | 574 | 572.8 | 572 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 地理信息科学 | 574 | 573 | 572 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 地理科学 | 574 | 573 | 572 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 环境科学与工程类 | 573 | 572.5 | 572 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 人文地理与城乡规划 | 573 | 572.3 | 572 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 统计学类 | 582 | 578.7 | 574 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 生态学 | 578 | 578 | 578 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 心理学(双学位) | 581 | 580.5 | 580 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学 | 统计学(双学位) | 586 | 584 | 582 | -- |
综合改革 | 普通类(本科批) | 物理或化学2 | 听力与言语康复学 | 577 | 566.5 | 564 | -- |
如需查询其他省份分数线,请点击链接:https://zsbcx.ecnu.edu.cn/static/front/ecnu/basic/html_web/lnfs.html
3、2021华东师范大学录取分数线【全国】
2021上海市各专业分数线
年份 | 省份 | 录取批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 最高分数 | 最低分数 | 平均分数 | 备注 |
2021 | 上海 | 本科批 | Q5组(物化) | 听力与言语康复学 | 562 | 551 | 555.1 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 地理科学 | 573 | 569 | 570.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 地理信息科学 | 569 | 567 | 567.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 化学 | 575 | 567 | 569.4 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 环境科学与工程类 | 568 | 567 | 567.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 人文地理与城乡规划 | 567 | 566 | 566.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 生态学 | 567 | 567 | 567 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 生物科学类 | 572 | 567 | 568.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 统计学(双学位) | 583 | 578 | 580.5 | 第二专业为计算机科学与技术 |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 统计学类 | 575 | 570 | 571.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 心理学(双学位) | 580 | 573 | 576.5 | 第二专业为计算机科学与技术 |
2021 | 上海 | 本科批 | 004组(物化) | 心理学类 | 577 | 569 | 571.4 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 电子信息科学与技术 | 571 | 568 | 570 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 计算机科学与技术 | 571 | 569 | 569.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 软件工程 | 577 | 570 | 572.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 数据科学与大数据技术 | 579 | 571 | 574 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 数学与应用数学 | 582 | 573 | 575.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 通信工程 | 569 | 568 | 568.6 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 微电子科学与工程 | 572 | 569 | 569.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 物理学类 | 572 | 570 | 571.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 003组(物理) | 信息管理与信息系统 | 568 | 568 | 568 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 法学 | 571 | 569 | 570 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 法学(双学位) | 575 | 571 | 573 | 第二专业为心理学 |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 工商管理(中法创新实验班) | 566 | 565 | 565.8 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 工商管理类 | 567 | 566 | 566.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 公共管理类 | 567 | 565 | 566 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 金融学(双学位) | 578 | 571 | 573 | 第二专业为统计学 |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 金融学类 | 570 | 568 | 569 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 002组(不限) | 社会学类 | 569 | 565 | 566.1 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 德语 | 570 | 566 | 567.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 法语 | 567 | 567 | 567 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 翻译 | 574 | 569 | 570.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 汉语国际教育 | 572 | 568 | 570 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 汉语言文学 | 585 | 575 | 579.4 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 历史学 | 579 | 578 | 578.7 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 西班牙语 | 565 | 565 | 565 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 新闻传播学类 | 576 | 570 | 572.2 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 新闻学(双学位) | 580 | 577 | 578.5 | 第二专业为数据科学与大数据技术 |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 英语 | 583 | 576 | 580 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 哲学 | 574 | 569 | 571.5 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 政治学与行政学 | 568 | 566 | 567.3 | |
2021 | 上海 | 本科批 | 001组(不限) | 政治学与行政学(双学位) | 574 | 573 | 573.7 | 第二专业为新闻学 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 004组(物化) | 地理科学 | 567 | 564 | 565.4 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 004组(物化) | 化学 | 569 | 564 | 565.1 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 004组(物化) | 生物科学 | 574 | 564 | 565.9 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 003组(物理) | 数学与应用数学 | 575 | 565 | 569.1 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 003组(物理) | 物理学 | 572 | 565 | 567.9 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 002组(政治) | 马克思主义理论 | 574 | 564 | 566.4 | |
2021 | 上海 | 本科提前 | 002组(政治) | 思想政治教育 | 570 | 564 | 566.7 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 俄语 | 562 | 551 | 557.3 | |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 汉语言文学 | 582 | 571 | 575.5 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 教育技术学 | 571 | 567 | 568.8 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 教育学类 | 565 | 562 | 563.1 | |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 历史学 | 586 | 571 | 577.3 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 日语 | 567 | 557 | 561.9 | |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 特殊教育 | 562 | 553 | 554.9 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 学前教育 | 563 | 555 | 557.7 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 本科提前 | 001组(不限) | 英语 | 582 | 571 | 576.4 | 公费师范生专业 |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 地理科学 | 884.45 | 881.8 | 883.13 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 地理信息科学 | 879.3 | 878.3 | 878.87 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 化学 | 883.95 | 878.02 | 880.75 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 环境科学与工程类 | 878.02 | 874.52 | 875.9 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 人文地理与城乡规划 | 880.8 | 874.02 | 877.41 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 生态学 | 882.88 | 874.02 | 877.73 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 生物科学类 | 886.74 | 885.32 | 886.03 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 统计学类 | 890.82 | 879.3 | 884.16 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 004组(物化) | 心理学类 | 885.45 | 880.67 | 882.05 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 电子信息科学与技术 | 880.23 | 877.73 | 878.7 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 计算机科学与技术 | 884.88 | 878.02 | 879.93 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 软件工程 | 884.67 | 878.52 | 880.6 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 数据科学与大数据技术 | 886.95 | 879.23 | 881.99 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 数学与应用数学 | 896.76 | 888.32 | 890.86 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 通信工程 | 878.02 | 875.73 | 876.93 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 微电子科学与工程 | 877.52 | 877.02 | 877.27 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 物理学类 | 885.38 | 879.8 | 881.9 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 003组(物理) | 信息管理与信息系统 | 876.23 | 875.73 | 875.98 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 法学 | 881.88 | 878.73 | 880.31 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 工商管理(中法创新实验班) | 878.94 | 873.94 | 876.71 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 工商管理类 | 877.94 | 876.44 | 876.89 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 公共管理类 | 875.52 | 870.44 | 873.28 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 教育学类 | 879.52 | 871.44 | 874.86 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 金融学类 | 885.67 | 881.02 | 883.29 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 002组(不限) | 社会学类 | 886.45 | 874.73 | 877.21 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 德语 | 884.95 | 879.88 | 882.5 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 法语 | 879.59 | 879.09 | 879.28 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 翻译 | 883.67 | 880.09 | 881.36 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 汉语国际教育 | 889.39 | 884.45 | 886.64 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 汉语言文学 | 893.18 | 890.11 | 891.56 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 历史学 | 895.76 | 893.39 | 894.58 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 西班牙语 | 879.95 | 876.59 | 878.27 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 新闻传播学类 | 885.17 | 883.09 | 884.3 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 英语 | 889.47 | 885.82 | 887.43 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 哲学 | 886.82 | 878.59 | 883.5 | |
2021 | 上海 | 综合评价 | 001组(不限) | 政治学与行政学 | 882.88 | 879.59 | 881.05 |
点击查看2021年各省各专业录取分数线:https://zsb.ecnu.edu.cn/webapp/scoreSearch-new2.jsp?id=2&pid=931&year=2021&moduleId=31
2020-2021年华东师范大学在全国录取分数线
4、华东师范大学简介
华东师范大学(East China Normal University),简称“华东师大”,位于上海市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部和上海市人民政府重点共建的综合性研究型全国重点大学;位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选"强基计划"、“2011计划”、“111计划”、"国培计划"、基础学科拔尖学生培养计划2.0、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地,长三角高校合作联盟、金砖国家大学联盟、亚太高校书院联盟、中日人文交流大学联盟创始成员,国务院批准设立研究生院的高校,学位授权自主审核单位。
华东师范大学成立于1951年10月16日,是以大夏大学(1924年)和光华大学(1925年)为基础,同时调进圣约翰大学、复旦大学、同济大学和浙江大学等高校的部分系科,在大夏大学原址上创办的。1972年与上海师范学院、上海体育学院等院校合并,改名上海师范大学。1980年恢复华东师范大学校名。1997-1998年,上海幼儿师范高等专科学校、上海教育学院和上海第二教育学院等先后并入。
发表评论 取消回复