本文为大家整理的是扬州大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023扬州大学录取分数线
2023年扬州大学江苏省各批次录取信息
批次 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
本科 | 烹饪单招 | 01 | 烹饪与营养教育 | 145 | 806 | 688 | 721.70 | |
本科 | 烹饪单招直录 | 01 | 烹饪与营养教育 | 8 | 467 | 382 | 418.75 | |
体育本科 | 体育类(历史等科目类) | J1 | 体育教育(师范) | 60 | 533 | 522 | 527.80 | |
体育本科 | 体育类(历史等科目类) | J2 | 社会体育指导与管理 | 30 | 527 | 515 | 519.27 | |
体育本科 | 体育类(物理等科目类) | J3 | 体育教育(师范) | 30 | 566 | 547 | 552.80 | |
体育本科 | 体育类(物理等科目类) | J4 | 社会体育指导与管理 | 10 | 546 | 541 | 543.40 | |
艺术本科2小批 | 艺术类(历史等科目类) | J5 | 数字媒体艺术 | 24 | 536 | 525 | 531.00 | |
艺术本科2小批 | 艺术类(历史等科目类) | J6 | 美术学(师范) | 26 | 542 | 523 | 530.88 | |
艺术本科2小批 | 艺术类(历史等科目类) | J7 | 环境设计 | 58 | 528 | 516 | 519.67 | |
艺术本科2小批 | 艺术类(历史等科目类) | J8 | 服装与服饰设计 | 13 | 523 | 516 | 518.85 | |
艺术本科2小批 | 艺术类(历史等科目类) | J9 | 公共艺术 | 16 | 524 | 516 | 519.06 | |
艺术本科2小批 | 艺术类(历史等科目类) | K5 | 音乐表演 | 7 | 218 | 216 | 216.29 | |
艺术本科2小批 | 艺术类(历史等科目类) | K6 | 音乐学(师范) | 14 | 221 | 216 | 217.86 | |
艺术本科2小批 | 艺术类(历史等科目类) | K9 | 音乐表演 | 6 | 220 | 218 | 218.67 | |
艺术本科2小批 | 艺术类(历史等科目类) | L0 | 音乐学(师范) | 14 | 224 | 219 | 220.86 | |
艺术本科2小批 | 艺术类(物理等科目类) | K0 | 数字媒体艺术 | 3 | 569 | 555 | 560.00 | |
艺术本科2小批 | 艺术类(物理等科目类) | K1 | 美术学(师范) | 3 | 562 | 552 | 556.00 | |
艺术本科2小批 | 艺术类(物理等科目类) | K2 | 环境设计 | 2 | 553 | 550 | 551.50 | |
艺术本科2小批 | 艺术类(物理等科目类) | K3 | 服装与服饰设计 | 2 | 550 | 548 | 549.00 | |
艺术本科2小批 | 艺术类(物理等科目类) | K4 | 公共艺术 | 2 | 555 | 548 | 551.50 | |
艺术本科2小批 | 艺术类(物理等科目类) | K7 | 音乐表演 | 1 | 221 | 221 | 221.00 | |
艺术本科2小批 | 艺术类(物理等科目类) | K8 | 音乐学(师范) | 1 | 225 | 225 | 225.00 | |
艺术本科2小批 | 艺术类(物理等科目类) | L1 | 音乐表演 | 1 | 220 | 220 | 220.00 | |
艺术本科2小批 | 艺术类(物理等科目类) | L2 | 音乐学(师范) | 1 | 221 | 221 | 221.00 | |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等科目类) | 01 | 英语(师范) | 2 | 593 | 590 | 591.50 | |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等科目类) | 02 | 汉语言文学(师范) | 2 | 598 | 593 | 595.50 | |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等科目类) | 03 | 历史学(师范) | 1 | 588 | 588 | 588.00 | |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等科目类) | 03 | 历史学(师范) | 1 | 585 | 585 | 585.00 | 征集 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等科目类) | 04 | 广播电视学 | 2 | 563 | 554 | 558.50 | 征集 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等科目类) | 05 | 经济学 | 1 | 574 | 574 | 574.00 | |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等科目类) | 05 | 经济学 | 2 | 568 | 568 | 568.00 | 征集 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等科目类) | 06 | 工商管理 | 3 | 573 | 562 | 568.00 | 征集 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等科目类) | 07 | 农林经济管理 | 4 | 560 | 554 | 556.75 | 征集 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等科目类) | 08 | 汉语国际教育 | 3 | 566 | 555 | 559.33 | 征集 |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等科目类) | 09 | 法学 | 2 | 593 | 582 | 587.50 | |
提前本科地方专项 | 普通类(历史等科目类) | 10 | 思想政治教育(师范) | 2 | 585 | 585 | 585.00 | |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等科目类) | 47 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 618 | 608 | 613.00 | |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等科目类) | 48 | 物理学(含师范) | 2 | 606 | 605 | 605.50 | |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等科目类) | 49 | 微电子科学与工程 | 3 | 587 | 586 | 586.67 | |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等科目类) | 50 | 光电信息科学与工程 | 3 | 586 | 583 | 584.67 | |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等科目类) | 51 | 电气工程及其自动化 | 7 | 592 | 586 | 588.71 | |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等科目类) | 52 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 585 | 582 | 583.00 | |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等科目类) | 52 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 585 | 585 | 585.00 | 征集 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等科目类) | 53 | 车辆工程 | 2 | 585 | 583 | 584.00 | |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等科目类) | 53 | 车辆工程 | 1 | 589 | 589 | 589.00 | 征集 |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等科目类) | 54 | 自动化 | 4 | 588 | 584 | 585.75 | |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等科目类) | 56 | 人工智能 | 4 | 584 | 582 | 583.00 | |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等科目类) | 57 | 能源与动力工程 | 1 | 582 | 582 | 582.00 | |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等科目类) | 58 | 新能源科学与工程 | 4 | 584 | 582 | 582.50 | |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等科目类) | 59 | 水利水电工程 | 2 | 584 | 582 | 583.00 | |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等科目类) | 60 | 化学类 | 2 | 576 | 574 | 575.00 | |
提前本科地方专项 | 普通类(物理等科目类) | 62 | 临床医学 | 4 | 607 | 601 | 602.75 | |
提前本科乡村教师 | 普通类(历史等科目类) | 11 | 小学教育(师范) | 6 | 596 | 572 | 583.33 | |
提前本科乡村教师 | 普通类(历史等科目类) | 12 | 小学教育(师范) | 8 | 604 | 586 | 591.75 | |
提前本科乡村教师 | 普通类(历史等科目类) | 13 | 小学教育(师范) | 8 | 600 | 579 | 594.50 | |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等科目类) | 63 | 小学教育(师范) | 2 | 619 | 616 | 617.50 | |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等科目类) | 64 | 小学教育(师范) | 12 | 632 | 609 | 616.75 | |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等科目类) | 65 | 小学教育(师范) | 14 | 614 | 596 | 602.93 | |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等科目类) | 66 | 数学与应用数学(师范) | 20 | 591 | 561 | 574.85 | |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等科目类) | 67 | 数学与应用数学(师范) | 12 | 579 | 560 | 566.25 | |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等科目类) | 68 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 613 | 583 | 598.00 | |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等科目类) | 69 | 数学与应用数学(师范) | 10 | 608 | 592 | 597.60 | |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等科目类) | 70 | 化学(师范) | 8 | 567 | 525 | 540.50 | |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等科目类) | 71 | 化学(师范) | 10 | 582 | 538 | 549.10 | |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等科目类) | 72 | 化学(师范) | 4 | 607 | 583 | 591.75 | |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等科目类) | 73 | 化学(师范) | 11 | 587 | 532 | 552.45 | |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等科目类) | 74 | 化学(师范) | 4 | 615 | 591 | 606.50 | |
提前本科乡村教师 | 普通类(物理等科目类) | 75 | 化学(师范) | 5 | 573 | 549 | 556.20 | |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等科目类) | 76 | 临床医学 | 1 | 568 | 568 | 568.00 | |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等科目类) | 77 | 临床医学 | 12 | 619 | 576 | 586.25 | |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等科目类) | 78 | 临床医学 | 1 | 584 | 584 | 584.00 | |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等科目类) | 79 | 临床医学 | 3 | 588 | 582 | 585.00 | |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等科目类) | 80 | 临床医学 | 3 | 591 | 572 | 581.67 | |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等科目类) | 81 | 临床医学 | 6 | 584 | 567 | 576.67 | |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等科目类) | 82 | 临床医学 | 3 | 585 | 581 | 582.67 | |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等科目类) | 83 | 临床医学 | 2 | 593 | 588 | 590.50 | |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等科目类) | 84 | 临床医学 | 2 | 596 | 595 | 595.50 | |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等科目类) | 85 | 临床医学 | 3 | 605 | 593 | 597.67 | |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等科目类) | 86 | 临床医学 | 8 | 592 | 569 | 577.63 | |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等科目类) | 87 | 临床医学 | 2 | 584 | 579 | 581.50 | |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等科目类) | 88 | 临床医学 | 2 | 599 | 596 | 597.50 | |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等科目类) | 89 | 临床医学 | 4 | 601 | 571 | 583.75 | |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等科目类) | 90 | 临床医学 | 13 | 596 | 575 | 582.46 | |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等科目类) | 91 | 临床医学 | 5 | 598 | 582 | 588.80 | |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等科目类) | 92 | 临床医学 | 4 | 602 | 597 | 599.25 | |
提前本科医学定向 | 普通类(物理等科目类) | 93 | 临床医学 | 6 | 616 | 568 | 583.33 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 14 | 汉语言文学(省拔尖学生培养基地)(师范) | 18 | 605 | 599 | 600.78 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 15 | 小学教育(师范) | 40 | 596 | 582 | 584.40 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 16 | 英语(师范) | 37 | 596 | 583 | 587.76 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 17 | 汉语言文学(师范) | 30 | 598 | 593 | 595.23 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 18 | 历史学(师范) | 38 | 593 | 585 | 588.18 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 19 | 应用心理学 | 18 | 583 | 558 | 567.11 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 20 | 学前教育(师范) | 18 | 572 | 553 | 560.94 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 21 | 广播电视学 | 26 | 568 | 554 | 558.35 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 22 | 翻译 | 20 | 580 | 553 | 565.05 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 23 | 商务英语 | 18 | 581 | 554 | 559.11 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 24 | 法语 | 17 | 590 | 553 | 558.06 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 25 | 西班牙语 | 20 | 571 | 553 | 556.20 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 26 | 日语 | 11 | 576 | 553 | 558.73 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 27 | 农村区域发展 | 55 | 566 | 553 | 556.47 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 28 | 经济学 | 50 | 581 | 558 | 562.48 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 29 | 金融学 | 50 | 581 | 557 | 560.68 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 30 | 工商管理 | 22 | 564 | 556 | 557.73 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 31 | 市场营销 | 11 | 560 | 555 | 556.09 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 32 | 会计学 | 40 | 581 | 572 | 576.17 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 33 | 财务管理 | 43 | 586 | 563 | 568.05 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 34 | 行政管理 | 19 | 579 | 558 | 562.89 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 35 | 农林经济管理 | 30 | 587 | 554 | 563.67 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 36 | 汉语国际教育 | 12 | 586 | 570 | 576.08 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 37 | 秘书学 | 14 | 581 | 559 | 568.00 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 38 | 哲学 | 20 | 574 | 554 | 560.35 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 39 | 档案学 | 30 | 576 | 556 | 560.83 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 40 | 法学 | 40 | 599 | 581 | 585.70 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 41 | 阿拉伯语 | 20 | 567 | 553 | 555.90 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 42 | 旅游管理 | 39 | 568 | 553 | 554.51 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 42 | 旅游管理 | 1 | 560 | 560 | 560.00 | 征集 |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 43 | 护理学 | 80 | 560 | 549 | 552.11 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 44 | 国际商务(中外合作办学) | 60 | 545 | 533 | 537.22 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 45 | 翻译(高校中外学分互认联合培养项目) | 15 | 539 | 518 | 525.53 | |
本科批次 | 普通类(历史等科目类) | 46 | 思想政治教育(师范) | 78 | 596 | 580 | 584.08 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 94 | 汉语言文学(省拔尖学生培养基地)(师范) | 12 | 631 | 616 | 621.67 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 95 | 汉语言文学(师范) | 10 | 619 | 610 | 612.70 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 96 | 小学教育(师范) | 15 | 609 | 596 | 598.80 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 97 | 英语(师范) | 13 | 620 | 600 | 604.31 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 98 | 数学与应用数学(师范) | 41 | 635 | 598 | 605.15 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | 99 | 物理学(含师范) | 89 | 609 | 592 | 596.27 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | A0 | 应用心理学 | 8 | 602 | 572 | 584.13 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | A1 | 学前教育(师范) | 7 | 583 | 554 | 562.29 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | A2 | 广播电视学 | 12 | 577 | 552 | 557.17 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | A3 | 翻译 | 7 | 588 | 572 | 579.57 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | A4 | 商务英语 | 5 | 587 | 564 | 572.40 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | A5 | 法语 | 5 | 576 | 555 | 564.80 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | A6 | 西班牙语 | 6 | 572 | 552 | 557.67 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | A7 | 日语 | 3 | 573 | 564 | 569.33 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | A8 | 农村区域发展 | 35 | 590 | 552 | 564.20 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | A9 | 经济学 | 16 | 591 | 555 | 565.31 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | B0 | 金融学 | 20 | 588 | 557 | 566.70 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | B1 | 工商管理 | 6 | 569 | 558 | 563.83 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | B2 | 市场营销 | 7 | 570 | 553 | 560.43 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | B3 | 会计学 | 18 | 600 | 581 | 586.17 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | B4 | 财务管理 | 15 | 589 | 565 | 575.53 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | B5 | 行政管理 | 5 | 578 | 562 | 572.20 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | B6 | 农林经济管理 | 18 | 591 | 552 | 571.39 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | B7 | 汉语国际教育 | 8 | 580 | 555 | 569.63 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | B8 | 秘书学 | 6 | 578 | 552 | 560.83 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | B9 | 哲学 | 6 | 584 | 572 | 576.50 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | C0 | 档案学 | 11 | 586 | 559 | 568.64 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | C1 | 法学 | 17 | 616 | 593 | 599.59 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | C2 | 阿拉伯语 | 6 | 588 | 553 | 565.67 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | C3 | 旅游管理 | 12 | 559 | 551 | 554.58 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | C4 | 教育技术学(师范) | 64 | 594 | 576 | 577.53 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | C5 | 信息与计算科学 | 42 | 596 | 583 | 585.12 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | C6 | 统计学 | 38 | 591 | 580 | 582.29 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | C7 | 微电子科学与工程 | 28 | 594 | 585 | 586.82 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | C8 | 光电信息科学与工程 | 40 | 591 | 583 | 584.85 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | C9 | 电子信息工程 | 67 | 597 | 586 | 588.31 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | D0 | 建筑学 | 33 | 582 | 576 | 577.36 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | D1 | 工程管理 | 26 | 589 | 576 | 577.42 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | D2 | 水文与水资源工程 | 37 | 583 | 576 | 578.24 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | D3 | 电气工程及其自动化 | 112 | 597 | 585 | 588.26 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | D4 | 测控技术与仪器 | 35 | 585 | 579 | 581.46 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | D5 | 建筑环境与能源应用工程 | 15 | 581 | 576 | 578.40 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | D5 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 589 | 580 | 584.50 | 征集 |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | D6 | 给排水科学与工程 | 16 | 589 | 577 | 579.38 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | D7 | 电子商务 | 37 | 580 | 576 | 579.11 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | D8 | 机械设计制造及其自动化 | 93 | 585 | 581 | 582.25 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | D9 | 车辆工程 | 59 | 584 | 579 | 580.88 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | E0 | 自动化 | 49 | 592 | 584 | 585.51 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | E1 | 土木工程 | 88 | 586 | 577 | 581.72 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | E2 | 材料成型及控制工程 | 20 | 580 | 576 | 578.10 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | E3 | 农业机械化及其自动化 | 9 | 586 | 577 | 579.44 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | E4 | 智能制造工程 | 74 | 588 | 579 | 580.65 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | E5 | 计算机科学与技术 | 41 | 600 | 592 | 594.20 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | E6 | 软件工程 | 46 | 598 | 589 | 590.76 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | E7 | 人工智能 | 58 | 596 | 585 | 587.10 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | E8 | 能源与动力工程 | 47 | 584 | 580 | 581.49 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | E9 | 新能源科学与工程 | 70 | 596 | 578 | 580.77 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | F0 | 水利水电工程 | 105 | 598 | 576 | 580.81 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | F1 | 农业水利工程 | 33 | 581 | 577 | 578.30 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | F2 | 国际商务(中外合作办学) | 40 | 560 | 539 | 543.80 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | F3 | 翻译(高校中外学分互认联合培养项目) | 10 | 545 | 519 | 532.10 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | F4 | 护理学 | 53 | 578 | 559 | 564.23 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | F5 | 化学(省拔尖学生培养基地) | 20 | 596 | 584 | 588.75 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | F6 | 化学类 | 33 | 584 | 561 | 569.06 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | F7 | 化学(师范) | 37 | 598 | 561 | 574.95 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | F8 | 高分子材料与工程 | 17 | 576 | 559 | 564.82 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | F9 | 交通工程 | 24 | 570 | 556 | 560.54 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | G0 | 医学检验技术 | 57 | 577 | 555 | 561.68 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | G1 | 生物科学(师范) | 71 | 609 | 580 | 586.94 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | G2 | 中西医临床医学 | 53 | 605 | 586 | 588.42 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | G3 | 药学 | 50 | 593 | 580 | 583.42 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | G4 | 预防医学 | 54 | 589 | 580 | 583.59 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | G5 | 临床医学 | 435 | 626 | 589 | 594.98 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | G6 | 化学工程与工艺 | 17 | 574 | 564 | 568.24 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | G7 | 制药工程 | 19 | 583 | 570 | 573.84 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | G8 | 环境工程 | 31 | 576 | 562 | 567.00 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | G9 | 生态学 | 30 | 565 | 557 | 559.87 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | H0 | 生物技术 | 49 | 587 | 566 | 572.45 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | H1 | 生物制药 | 37 | 583 | 566 | 570.49 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | H2 | 烹饪与营养教育 | 45 | 581 | 557 | 560.27 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | H2 | 烹饪与营养教育 | 1 | 542 | 542 | 542.00 | 征集 |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | H3 | 食品科学与工程类 | 93 | 579 | 558 | 562.69 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | H4 | 环境科学 | 43 | 570 | 557 | 560.81 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | H5 | 资源环境科学 | 13 | 571 | 557 | 561.77 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | H6 | 农学 | 80 | 587 | 565 | 571.20 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | H7 | 种子科学与工程 | 39 | 585 | 558 | 563.41 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | H8 | 植物保护 | 76 | 574 | 551 | 555.89 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | H9 | 园艺 | 93 | 575 | 551 | 555.89 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | H9 | 园艺 | 2 | 566 | 549 | 557.50 | 征集 |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | I0 | 园林 | 78 | 579 | 551 | 557.26 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | I1 | 动物科学 | 101 | 590 | 555 | 561.52 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | I2 | 水产养殖学 | 20 | 567 | 551 | 554.45 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | I3 | 草业科学 | 17 | 573 | 551 | 554.59 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | I4 | 动物医学 | 79 | 601 | 578 | 585.32 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | I5 | 动植物检疫 | 43 | 588 | 571 | 574.86 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | I6 | 实验动物学 | 23 | 603 | 565 | 569.65 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | I7 | 智慧农业 | 28 | 582 | 560 | 564.57 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | I8 | 设施农业科学与工程 | 39 | 564 | 553 | 555.38 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | I9 | 兽医公共卫生 | 38 | 579 | 559 | 565.92 | |
本科批次 | 普通类(物理等科目类) | J0 | 资源环境科学(高校中外学分互认联合培养项目) | 20 | 547 | 510 | 526.20 |
2023年扬州大学综合评价录取信息
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通类(历史等科目类) | L3 | 护理学 | 6 | 562 | 548 | 553.67 |
普通类(历史等科目类) | L4 | 小学教育(师范) | 2 | 590 | 576 | 583.00 |
普通类(历史等科目类) | L5 | 应用心理学 | 1 | 558 | 558 | 558.00 |
普通类(历史等科目类) | L6 | 学前教育(师范) | 1 | 571 | 571 | 571.00 |
普通类(历史等科目类) | L7 | 广播电视学 | 3 | 567 | 558 | 561.67 |
普通类(历史等科目类) | L8 | 英语(师范) | 4 | 594 | 583 | 586.75 |
普通类(历史等科目类) | L9 | 翻译 | 3 | 569 | 567 | 568.33 |
普通类(历史等科目类) | M0 | 商务英语 | 3 | 569 | 561 | 565.33 |
普通类(历史等科目类) | M1 | 法语 | 3 | 572 | 538 | 556.67 |
普通类(历史等科目类) | M2 | 西班牙语 | 3 | 580 | 533 | 553.67 |
普通类(历史等科目类) | M3 | 日语 | 3 | 572 | 558 | 565.33 |
普通类(历史等科目类) | M4 | 农村区域发展 | 5 | 568 | 547 | 556.60 |
普通类(历史等科目类) | M5 | 经济学 | 4 | 564 | 561 | 562.50 |
普通类(历史等科目类) | M6 | 金融学 | 4 | 568 | 558 | 560.75 |
普通类(历史等科目类) | M7 | 工商管理 | 4 | 564 | 553 | 558.00 |
普通类(历史等科目类) | M8 | 市场营销 | 5 | 555 | 543 | 548.20 |
普通类(历史等科目类) | M9 | 会计学 | 4 | 578 | 566 | 570.75 |
普通类(历史等科目类) | N0 | 财务管理 | 4 | 572 | 557 | 566.25 |
普通类(历史等科目类) | N1 | 行政管理 | 6 | 555 | 546 | 549.67 |
普通类(历史等科目类) | N2 | 农林经济管理 | 6 | 561 | 540 | 551.00 |
普通类(历史等科目类) | N3 | 汉语言文学(师范) | 6 | 596 | 584 | 592.00 |
普通类(历史等科目类) | N4 | 汉语国际教育 | 2 | 582 | 571 | 576.50 |
普通类(历史等科目类) | N5 | 秘书学 | 2 | 563 | 563 | 563.00 |
普通类(历史等科目类) | N6 | 哲学 | 1 | 559 | 559 | 559.00 |
普通类(历史等科目类) | N7 | 历史学(师范) | 4 | 591 | 571 | 582.00 |
普通类(历史等科目类) | N8 | 档案学 | 3 | 566 | 556 | 560.67 |
普通类(历史等科目类) | N9 | 法学 | 4 | 586 | 576 | 579.00 |
普通类(历史等科目类) | O0 | 阿拉伯语 | 2 | 578 | 548 | 563.00 |
普通类(历史等科目类) | O1 | 旅游管理 | 5 | 553 | 538 | 547.20 |
普通类(历史等科目类) | O2 | 思想政治教育(师范) | 5 | 588 | 567 | 580.40 |
普通类(物理等科目类) | O4 | 小学教育(师范) | 1 | 591 | 591 | 591.00 |
普通类(物理等科目类) | O5 | 应用心理学 | 1 | 564 | 564 | 564.00 |
普通类(物理等科目类) | O6 | 学前教育(师范) | 1 | 561 | 561 | 561.00 |
普通类(物理等科目类) | O7 | 广播电视学 | 1 | 582 | 582 | 582.00 |
普通类(物理等科目类) | O8 | 教育技术学(师范) | 4 | 570 | 565 | 567.75 |
普通类(物理等科目类) | O9 | 英语(师范) | 2 | 600 | 596 | 598.00 |
普通类(物理等科目类) | P0 | 翻译 | 1 | 573 | 573 | 573.00 |
普通类(物理等科目类) | P1 | 商务英语 | 1 | 575 | 575 | 575.00 |
普通类(物理等科目类) | P2 | 法语 | 1 | 578 | 578 | 578.00 |
普通类(物理等科目类) | P3 | 西班牙语 | 1 | 568 | 568 | 568.00 |
普通类(物理等科目类) | P4 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 608 | 595 | 601.50 |
普通类(物理等科目类) | P5 | 信息与计算科学 | 2 | 579 | 578 | 578.50 |
普通类(物理等科目类) | P6 | 统计学 | 2 | 589 | 582 | 585.50 |
普通类(物理等科目类) | P7 | 物理学(含师范) | 6 | 600 | 591 | 596.67 |
普通类(物理等科目类) | P8 | 微电子科学与工程 | 3 | 581 | 575 | 578.00 |
