本文为大家整理的是上海对外经贸大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023上海对外经贸大学录取分数线【全国】
上海对外经贸大学2023年本科招生录取情况
普通本科
生源地 | 批次(科类/科目要求) | 最低分 |
港澳台 侨联招 | 本科一批(文史) | 472 |
本科一批(理工) | 511 | |
北京 | 本科批(不限) | 565 |
新疆 | 喀什定向(理工) | 413 |
江苏 | 本科批(历史) | 588 |
本科批(中外合作)(历史) | 576 | |
本科批(物理) | 610 | |
本科批(中外合作)(物理) | 584 | |
天津 | 本科批(专业组1)(不限) | 609 |
本科批(专业组2)(不限) | 599 | |
江西 | 本科一批(文史) | 584 |
本科一批(中外合作)(文史) | 566 | |
本科一批(理工) | 579 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 540 | |
浙江 | 普通类第一段 | 630 |
河南 | 本科一批(文史) | 591 |
本科一批(中外合作)(文史) | 581 | |
本科一批(理工) | 575 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 560 | |
山东 | 普通类常规批 | 572 |
辽宁 | 本科批(历史) | 541 |
本科批(物理) | 537 | |
安徽 | 本科一批(文史) | 565 |
本科一批(中外合作)(文史) | 542 | |
本科一批(理工) | 557 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 536 | |
黑龙江 | 本科一批(文史) | 443 |
本科一批(理工) | 460 | |
广西 | 本科一批(文史) | 580 |
本科一批(中外合作)(文史) | 550 | |
本科一批(理工) | 535 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 502 | |
云南 | 本科一批(文史) | 564 |
本科一批(理工) | 563 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 539 | |
湖南 | 本科批(历史) | 588 |
本科批(中外合作)(历史) | 554 | |
本科批(物理) | 590 | |
本科批(中外合作)(物理) | 544 | |
贵州 | 本科一批(文史) | 577 |
本科一批(中外合作)(文史) | 559 | |
本科一批(理工) | 517 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 487 | |
四川 | 本科一批(文史) | 573 |
本科一批(中外合作)(文史) | 560 | |
本科一批(理工) | 581 | |
本科一批(中外合作)(理工) | 551 | |
甘肃 | 本科一批(文史) | 525 |
本科一批(理工) | 482 | |
陕西 | 本科一批(文史) | 524 |
本科一批(理工) | 521 | |
河北 | 本科批(历史) | 569 |
本科批(物理) | 521 | |
湖北 | 本科批(历史) | 574 |
本科批(中外合作)(历史) | 568 | |
本科批(物理) | 602 | |
本科批(中外合作)(物理) | 583 | |
海南 | 本科批(不限) | 649 |
新疆 | 本科一批(文史) | 499 |
本科一批(理工) | 493 | |
山西 | 本科一批B类(文史) | 529 |
本科一批B类(理工) | 522 | |
西藏 | 本科一批(文史)(汉/少) | 435/345 |
本科一批(理工)(汉/少) | 424/324 | |
福建 | 本科批(历史) | 585 |
本科批(中外合作)(历史) | 568 | |
本科批(物理) | 585 | |
本科批(中外合作)(物理) | 568 | |
上海 | 本科批(专业组1)(不限) | 539 |
本科批(专业组2)(不限) | 520 | |
本科批(专业组3)(不限) | 518 | |
本科批(专业组4)(物理) | 522 | |
重庆 | 本科批(历史) | 540 |
本科批(物理) | 551 | |
新疆内高 | 单列类(文史) | 473 |
单列类(理工) | 487 | |
普通类(理工) | 507 |
国家专项
生源地 | 批次(科类/科目要求) | 最低分 |
河北 | 国家专项(物理) | 583 |
安徽 | 国家专项(理工) | 602 |
河南 | 国家专项(理工) | 582 |
云南 | 国家专项(理工) | 545 |
四川 | 国家专项(理工) | 543 |
甘肃 | 国家专项(理工) | 480 |
重庆 | 国家专项(物理) | 555 |
陕西 | 国家专项(理工) | 522 |
江西 | 国家专项(理工) | 556 |
湖北 | 国家专项(物理) | 573 |
少数民族预科
生源地 | 批次(科类/科目要求) | 最低分 |
新疆 | 南疆单列(理工) | 381 |
贵州 | 本科一批(理工) | 473 |
重庆 | 本科批(物理) | 514 |
四川 | 本科一批(理工) | 525 |
新疆 | 本科一批(理工) | 369 |
云南 | 本科一批(理工) | 511 |
以上分数不含征集志愿
附表:投档至专业
生源地 | 专业名称 | 最低分 |
河北 国家专项 (物理) | 数据科学与大数据技术 | 595 |
应用统计学 | 589 | |
信息管理与信息系统 | 583 | |
重庆 国家专项 (物理) | 应用统计学 | 555 |
浙江 普通类 第一段 (不限) | 国际经济与贸易(全英语) | 642 |
金融学(全英语) | 645 | |
国际经济与贸易 | 644 | |
金融学 | 649 | |
电子商务 | 639 | |
经济学(国际投资方向) | 648 | |
英语 | 641 | |
工商管理类 | 643 | |
会计学(国际会计方向) | 653 | |
财务管理 | 648 | |
法学(国际经济法方向) | 654 | |
法语(商务法语方向) | 635 | |
审计学(注册会计师方向) | 652 | |
资产评估 | 637 | |
国际经贸规则 | 640 | |
投资学 | 639 | |
国际经济发展合作 | 637 | |
物流管理(中澳合作) | 630 | |
金融学(中加合作) | 638 | |
英语(中英合作) | 631 | |
财务管理(中加合作) | 638 | |
国际商务(中澳合作) | 633 | |
会展经济与管理(中德合作) | 630 | |
浙江 普通类 第一段 (物理) | 经济统计学 | 641 |
金融工程 | 641 | |
数据科学与大数据技术 | 642 | |
人工智能 | 637 | |
山东 普通类 常规批 (不限) | 国际经济与贸易(全英语) | 607 |
金融学(全英语) | 608 | |
金融学 | 609 | |
会计学(国际会计方向) | 606 | |
法学(国际经济法方向) | 612 | |
物流管理(中澳合作) | 572 | |
金融学(中加合作) | 590 | |
山东 普通类 常规批 (物理) | 数据科学与大数据技术 | 606 |
人工智能 | 605 | |
辽宁 本科批 (历史) | 国际经济与贸易 | 604 |
保险学 | 569 | |
日语(商务日语方向) | 550 | |
审计学(注册会计师方向) | 608 | |
英语(中英合作) | 552 | |
国际商务(中澳合作) | 566 | |
会展经济与管理(中德合作) | 541 | |
辽宁 本科批 (物理) | 金融学 | 620 |
电子商务 | 537 | |
经济学(国际投资方向) | 612 | |
物流管理(中澳合作) | 587 | |
金融学(中加合作) | 591 | |
财务管理(中加合作) | 602 | |
河北 本科批 (历史) | 金融学 | 596 |
日语(商务日语方向) | 569 | |
商务英语 | 585 | |
河北 本科批 (物理) | 保险学 | 575 |
国际经济与贸易 | 594 | |
日语(商务日语方向) | 565 | |
英语(中英合作) | 521 | |
国际商务(中澳合作) | 571 | |
物流管理(中澳合作) | 543 | |
会展经济与管理(中德合作) | 544 | |
重庆 本科批 (历史) | 法学(国际经济法方向) | 567 |
国际经济与贸易 | 572 | |
工商管理类 | 551 | |
法语(商务法语方向) | 545 | |
日语(商务日语方向) | 546 | |
商务英语 | 555 | |
国际经济发展合作 | 552 | |
财务管理(中加合作) | 540 | |
重庆 本科批 (物理) | 国际经济与贸易(全英语) | 572 |
法学(国际经济法方向) | 559 | |
金融学 | 571 | |
工商管理类 | 559 | |
会计学(国际会计方向) | 579 | |
新闻学(经济新闻报道方向) | 557 | |
审计学(注册会计师方向) | 581 | |
资产评估 | 556 | |
信息管理与信息系统 | 561 | |
投资学 | 566 | |
人工智能 | 562 | |
国际商务(中澳合作) | 551 |
2、2022上海对外经贸大学录取分数线【全国】
2022年本科秋招各生源地最低录取线
2022年秋季招生各生源地分专业录取分数
3、2021上海对外经贸大学录取分数线【全国】
2021年各生源地最低录取线
2021年秋季招生各生源地分专业录取分数线
4、上海对外经贸大学简介
上海对外经贸大学(Shanghai University of International Business and Economics)是一所有经、管、文、法、理、工6大学科门类的多科性财经外语类大学,入选国家级人才培养模式创新实验区、国家级大学生创业教育基地、中国WTO事务卓越中心、中国自由贸易试验区协同创新中心核心单位、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国创新创业典型经验高校、海关总署全球贸易监测分析中心(上海)共建单位、上海卓越法律人才教育培养基地、上海市卓越新闻传播人才教育培养基地、上海市政府奖学金生接收院校,为英国特许公认会计师公会认证的“白金级”教育机构、中国-中东欧国家高校联合会创始成员、全球外国语大学联盟创始成员和理事单位。
学校创办于1960年,以原上海外国语学院外贸外语系(包括6个语种)为基础建校,时称上海对外贸易学院,是对外贸易部直属院校;1962年12月并入上海外国语学院;1964年6月第一次复校;1972年再次并入上海外国语学院;1980年5月第二次复校;1994年7月,学校由对外经济贸易合作部直属划归上海市人民政府直接领导。2013年4月,学校更名为上海对外经贸大学。
发表评论 取消回复