本文为大家整理的是运城学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023运城学院录取分数线【山西】
山西省本科二批A类理工类 | ||||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最高分 | 投档最低分 |
金融工程 | 80 | 80 | 434 | 413 |
学前教育(师范类) | 30 | 30 | 429 | 413 |
小学教育(师范类) | 30 | 30 | 450 | 426 |
英语(师范类) | 40 | 40 | 467 | 432 |
日语 | 10 | 10 | 427 | 420 |
商务英语 | 40 | 40 | 432 | 413 |
数学与应用数学(师范类) | 65 | 65 | 464 | 437 |
物理学(师范类) | 38 | 38 | 448 | 423 |
化学(师范类) | 101 | 101 | 443 | 416 |
生物科学(师范类) | 65 | 65 | 455 | 421 |
生物科学(检验与检测) | 72 | 72 | 432 | 412 |
机械设计及其自动化 | 80 | 80 | 442 | 428 |
机械电子工程 | 40 | 40 | 439 | 428 |
材料化学 | 76 | 76 | 429 | 413 |
电气工程及其自动化 | 75 | 75 | 453 | 435 |
电子科学与技术(印制电路技术与工艺) | 15 | 15 | 445 | 430 |
电子科学与技术 | 70 | 70 | 449 | 430 |
计算机科学与技术 | 70 | 70 | 468 | 440 |
网络工程 | 66 | 66 | 440 | 430 |
数字媒体技术 | 60 | 60 | 449 | 430 |
数据科学与大数据技术 | 60 | 60 | 442 | 433 |
财务管理 | 70 | 70 | 461 | 429 |
物流管理 | 10 | 10 | 429 | 424 |
电子商务 | 35 | 35 | 429 | 413 |
应用统计学 | 90 | 90 | 444 | 413 |
材料科学与工程 | 55 | 55 | 431 | 412 |
山西省本科二批A类文史类 | ||||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最高分 | 投档最低分 |
法学 | 70 | 70 | 472 | 455 |
思想政治教育(师范类) | 49 | 49 | 463 | 452 |
学前教育(师范类) | 91 | 91 | 452 | 441 |
小学教育(师范类) | 93 | 93 | 452 | 447 |
汉语言文学(师范类) | 214 | 214 | 474 | 452 |
秘书学 | 68 | 68 | 454 | 446 |
英语(师范类) | 85 | 85 | 476 | 448 |
日语 | 35 | 35 | 454 | 441 |
商务英语 | 105 | 105 | 451 | 441 |
历史学(师范类) | 65 | 65 | 462 | 450 |
考生可凭本人身份证号和考生号登录我校招生网站查询录取结果
山西省本科二批B类(文史类) | ||||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 | 投档最高分 |
公共事业管理 | 15 | 15 | 440 | 425 |
旅游管理 | 60 | 60 | 434 | 419 |
酒店管理 | 42 | 42 | 426 | 419 |
山西省本科二批B类(理工类) | ||||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 | 投档最高分 |
智能制造工程 | 90 | 90 | 434 | 408 |
新能源科学与工程 | 40 | 40 | 437 | 409 |
通信工程 | 60 | 60 | 437 | 415 |
食品科学与工程 | 58 | 58 | 423 | 404 |
食品质量与安全 | 102 | 102 | 415 | 399 |
园林 | 23 | 23 | 413 | 399 |
资产评估 | 31 | 31 | 422 | 401 |
公共事业管理 | 15 | 15 | 412 | 399 |
考生可凭本人身份证号和考生号登录我校招生网站查询录取结果
山西省8专项计划本科二批(理工类) | ||||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最高分 | 投档最低分 |
化学(师范类) | 10 | 10 | 416 | 409 |
生物科学(师范类) | 10 | 10 | 439 | 410 |
机械设计制造及自动化 | 10 | 10 | 424 | 411 |
电子科学与技术 | 10 | 10 | 432 | 413 |
计算机科学与技术 | 10 | 10 | 425 | 420 |
山西省8专项计划本科二批(文史类) | ||||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最高分 | 投档最低分 |
思想政治教育(师范类) | 10 | 10 | 440 | 428 |
汉语言文学(师范类) | 10 | 10 | 451 | 440 |
商务英语 | 10 | 10 | 444 | 421 |
历史学(师范类) | 10 | 10 | 445 | 427 |
即日起,考生可凭本人身份证号和考生号登录我校招生网站查询录取结果
山西省A对口第一批本科 | ||||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最高分 | 投档最低分 |
网络工程 | 100 | 100 | 292.079099094 | 256.079099094 |
园林 | 50 | 50 | 279.075099090 | 249.069097083 |
表演(戏曲方向 | 30 | 30 | 93.66076044 | 85.00068029 |
注: 普通类按总分排序,小数点后1-3位为语文成绩、4-6位为数学成绩、7-9位为英语成绩。
艺术类按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8为语文成绩。
即日起,考生可凭本人身份证号和考生号登录我校招生网站查询录取结果
山西省3专升本(普通批) | |||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 |
园林 | 79 | 79 | 152.118034 |
旅游管理 | 129 | 129 | 181.098083 |
视觉传达设计 | 61 | 64 | 212.133079 |
体育教育 | 139 | 139 | 54.88130058 |
音乐学 | 83 | 83 | 80.80155089 |
舞蹈学 | 83 | 83 | 67.00134078 |
考生可凭本人身份证和考生号登录我校招生网站查询录取结果
山西省2专升本(专项批) | |||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 |
园林 | 6 | 6 | 122 |
旅游管理 | 11 | 11 | 182 |
视觉传达设计 | 4 | 4 | 223 |
体育教育 | 7 | 7 | 80 |
音乐学 | 6 | 6 | 83 |
舞蹈学 | 7 | 7 | 75 |
考生可凭本人身份证和考生号登录我校招生网站查询录取结果
山西省本科二批B类体育(文) | ||||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最高分 | 投档最低分 |
体育教育 | 33 | 33 | 94.5 | 80 |
山西省本科二批B类体育(理) | ||||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最高分 | 投档最低分 |
体育教育 | 60 | 60 | 90.6 | 80.5 |
考生可凭本人身份证号和考生号登录我校招生网站查询录取结果
点击查看其他省份各专业录取分数:http://www.ycu.edu.cn/zhaosheng/B20150606170951.html
2、2022运城学院录取分数线【全国】
2022年各省最低录取分数线汇总
省份 | 科类 | 省控线 | 录取分数 | |||||||
文史类 | 理工类 | 艺术类 | 文史类 | 理工类 | 艺术类 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
江苏 | 美术类 | 367/170 | 470 | 469 | ||||||
音乐类 | 340/145 | 177 | 177 | |||||||
普通类 | 471 | 429 | 512 | 504 | 494 | 480 | ||||
福建 | 普通类 | 468 | 428 | 496 | 493 | 505 | 475 | |||
体育类 | 304/60 | 571.05 | 560.85 | |||||||
甘肃 | 普通类 | 473 | 457 | 412 | 397 | |||||
美术类 | 224/210 | 206 | 202 | |||||||
河南 | 普通类 | 508 | 498 | 499 | 467 | |||||
音乐类 | 348/159 | 176 | 167 | |||||||
内蒙古 | 普通类 | 366 | 323 | 423 | 409 | 403 | 348 | |||
体育类 | 273/76 | 85 | 82 | |||||||
浙江 | 普通类 | 497 | 497 | 567 | 558 | 559 | 532 | |||
体育类 | 525/65 | 568 | 566 | |||||||
江西 | 普通类 | 472 | 440 | 514 | 505 | 466 | 447 | |||
美术类 | 517 | 509 | ||||||||
湖南 | 音乐类 | 259 | 300 | 298 | ||||||
普通类 | 451 | 414 | 487 | 480 | 459 | 448 | ||||
山东 | 体育类 | 583 | 600 | 593 | ||||||
普通类 | 437 | 483 | 473 | |||||||
辽宁 | 普通类 | 404 | 362 | 513 | 505 | 466 | 443 | |||
海南 | 普通类 | 471 | 471 | 533 | 528 | 558 | 530 | |||
湖北 | 普通类 | 409 | 469 | 452 | ||||||
青海 | 普通类 | 409 | 335 | 435 | 418 | 369 | 349 | |||
河北 | 普通类 | 443 | 430 | 519 | 496 | 498 | 474 | |||
宁夏 | 普通类 | 425 | 350 | 477 | 471 | 399 | 390 | |||
安徽 | 普通类 | 468 | 462 | |||||||
广西 | 普通类 | 421 | 343 | 486 | 478 | 413 | 359 | |||
贵州 | 普通类 | 471 | 360 | 525 | 517 | 426 | 408 | |||
四川 | 普通类 | 495 | 472 | |||||||
黑龙江 | 普通类 | 450 | 439 | 398 | 374 | |||||
陕西 | 音乐类 | 300 | 358 | 343 | ||||||
普通类 | 471 | 460 | 430 | 416 | ||||||
云南 | 普通类 | 557 | 543 | 484 | 466 | |||||
吉林 | 普通类 | 472 | 424 | 425 | 384 | |||||
山西省 (2A类) | 美术类 | 338 | 313 | 203 | 235 | 220 | ||||
音乐类 | 338 | 313 | 74 | 84 | 77 | |||||
普通类 | 450 | 417 | 501 | 472 | 469 | 439 | ||||
山西省 (2B类) | 美术类 | 338 | 313 | 203 | 232 | 217 | ||||
舞蹈类 | 338 | 313 | 67 | 71 | 68 | |||||
体育类 | 360 | 334 | 80(文)82(理) | 88(文)89(理) | 84 | |||||
普通类 | 450 | 417 | 469 | 453 | 444 | 426 |
说明:暂未查询到运城学院2022年录取分数线,以下提供该校2022年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
山西省本科二批A类最低分
山西省本科二批A类理工 | |||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 |
金融工程 | 80 | 80 | 439.081110129 |
学前教育(师范) | 20 | 20 | 441.075105142 |
小学教育(师范) | 20 | 20 | 448.097098148 |
英语(师范) | 40 | 40 | 451.087092141 |
日语 | 10 | 10 | 439.067098178 |
商务英语 | 40 | 40 | 439.082101152 |
数学与应用数学(师范) | 65 | 65 | 450.098102144 |
物理学(师范) | 38 | 38 | 441.096111131 |
化学(师范) | 111 | 111 | 444.087103152 |
生物科学(师范) | 75 | 75 | 443.093101146 |
生物科学(检测与检验方向) | 32 | 32 | 439.088111139 |
机械设计制造及其自动化 | 90 | 90 | 440.092109131 |
机械电子工程 | 45 | 45 | 439.097100159 |
材料化学 | 33 | 33 | 439.082102155 |
电气工程及其自动化 | 97 | 97 | 443.095103136 |
电子科学与技术 | 80 | 80 | 441.090101123 |
电子科学与技术(印刷电路技术与工艺方向) | 7 | 7 | 442.000103109 |
计算机科学与技术 | 80 | 80 | 447.100095145 |
网络工程 | 66 | 66 | 441.096092161 |
数字媒体技术 | 60 | 60 | 442.083101145 |
数据科学与大数据技术 | 60 | 60 | 444.100104126 |
财务管理 | 90 | 90 | 441.093088166 |
物流管理 | 25 | 25 | 439.081094167 |
电子商务 | 55 | 55 | 439.072103148 |
山西省本科二批A类文史 | |||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 |
法学 | 80 | 80 | 479.094114190 |
思想政治教育(师范) | 69 | 69 | 477.102090171 |
学前教育(师范) | 60 | 60 | 472.110092156 |
小学教育(师范) | 70 | 70 | 475.108078185 |
汉语言文学(师范) | 224 | 224 | 478.101081178 |
秘书学 | 71 | 71 | 472.110102155 |
英语(师范) | 85 | 85 | 476.109072185 |
日语 | 35 | 35 | 472.113087163 |
商务英语 | 115 | 115 | 472.110068172 |
历史学(师范) | 45 | 45 | 477.100087182 |
山西省本科二批B类理工最低分
山西省本科二批B类理工 | |||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 |
应用统计学 | 90 | 90 | 427.084098148 |
智能制造工程 | 60 | 60 | 428.078097139 |
材料科学与工程 | 25 | 25 | 427.069097163 |
新能源科学与技术 | 64 | 64 | 427.084090162 |
通信工程 | 41 | 41 | 430.084099142 |
食品科学与工程 | 58 | 58 | 426.081102144 |
食品质量与安全 | 38 | 38 | 426.087105135 |
园林 | 12 | 12 | 426.082098136 |
资产评估 | 36 | 36 | 426.083107116 |
山西省本科二批B类文史最低分
山西省本科二批B类文史 | |||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 |
旅游管理 | 71 | 71 | 455.092091176 |
酒店管理 | 50 | 50 | 453.104083148 |
点击查看其他省份各专业录取分数:http://www.ycu.edu.cn/zhaosheng/B20150606170951.html
3、2021运城学院录取分数线【山西】
山西省第二批本科A类(普通类)录取完成情况 | |||||
科类 | 计划 | 投档人数 | 最低分 | 投档线 | |
理工 | 金融工程 | 45 | 45 | 433.078097157 | 410 |
小学教育 | 40 | 40 | 444.089086162 | 410 | |
英语 | 60 | 60 | 449.079100148 | 410 | |
商务英语 | 40 | 40 | 437.088107136 | 410 | |
数学与应用数学 | 65 | 65 | 448.100104156 | 410 | |
化学 | 168 | 168 | 439.098099160 | 410 | |
生物科学 | 87 | 87 | 439.0751131 | 410 | |
机械设计及自动化 | 145 | 145 | 432.085094164 | 410 | |
电气工程 及其自动化 | 85 | 85 | 434.080094170 | 410 | |
电子科学与技术 | 82 | 82 | 432.0880951 | 410 | |
计算机科学与技术 | 80 | 80 | 441.102087148 | 410 | |
网络工程 | 76 | 76 | 434.084096150 | 410 | |
数字媒体技术 | 55 | 55 | 435.081097141 | 410 | |
数据科学与大数据技术 | 60 | 60 | 437.077104150 | 410 | |
财务管理 | 50 | 50 | 439.080094157 | 410 | |
物流管理 | 76 | 76 | 432.093083158 | 410 | |
生物科学(检验与检测方向) | 50 | 50 | 432.0850891 | 410 | |
电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 12 | 12 | 432.0860932 | 410 | |
文史 | 金融工程 | 40 | 40 | 485.113251780 | 458 |
小学教育 | 88 | 88 | 486.093096192 | 458 | |
汉语言文学 | 225 | 225 | 491.107107176 | 458 | |
英语 | 85 | 85 | 490.107112165 | 458 | |
商务英语 | 103 | 103 | 483.112105154 | 458 | |
历史学 | 80 | 80 | 488.1131192 | 458 | |
财务管理 | 40 | 40 | 489.103099169 | 458 | |
物流管理 | 40 | 40 | 483.112097178 | 458 |
山西省第二批本科B类录取完成情况 | |||||||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 | 分数线 | |||
舞蹈学 | 57 | 57 | 65.13 | 65 | |||
播音主持艺术 | 33 | 33 | 80.03 | 80 | |||
法学 | 65 | 65 | 474 | 458 | |||
思想政治教育 | 72 | 72 | 475 | 458 | |||
学前教育 | 92 | 92 | 468 | 458 | |||
秘书学 | 69 | 69 | 465 | 458 | |||
日语 | 17 | 17 | 470 | 458 | |||
资产评估 | 61 | 61 | 465 | 458 | |||
公共事业管理 | 25 | 25 | 467 | 458 | |||
电子商务 | 20 | 20 | 470 | 458 | |||
旅游管理 | 61 | 61 | 464 | 458 | |||
酒店管理 | 50 | 50 | 465 | 458 | |||
学前教育 | 40 | 40 | 422 | 410 | |||
日语 | 10 | 10 | 420 | 410 | |||
物理学 | 29 | 29 | 425 | 410 | |||
应用统计学 | 85 | 85 | 418 | 410 | |||
机械电子工程 | 50 | 50 | 421 | 410 | |||
智能制造工程 | 50 | 50 | 419 | 410 | |||
材料科学与工程 | 12 | 12 | 419 | 410 | |||
材料化学 | 15 | 15 | 421 | 410 | |||
新能源科学与工程 | 32 | 32 | 419 | 410 | |||
通信工程 | 75 | 75 | 419 | 410 | |||
食品科学与工程 | 67 | 67 | 417 | 410 | |||
园林 | 10 | 10 | 418 | 410 | |||
资产评估 | 62 | 62 | 417 | 410 | |||
公共事业管理 | 10 | 10 | 417 | 410 | |||
电子商务 | 30 | 30 | 418 | 410 | |||
旅游管理 | 5 | 5 | 418 | 410 |
山西省第二批本科A类(艺术)录取完成情况 | |||||||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 | 分数线 | |||
视觉传达设计 | 66 | 66 | 220.8 | 202 | |||
产品设计 | 116 | 116 | 212.8 | 202 | |||
音乐学(器乐) | 100 | 100 | 74.96 | 74 | |||
音乐学(声乐) | 83 | 83 | 76.13 | 74 |
山西省第二批本科B艺术类录取完成情况 | |||||||
专业名称 | 计划 | 录取 | 投档最低分 | 分数线 | |||
体育教育(理) | 65 | 65 | 77.3 | 328/73 | |||
体育教育(文) | 78 | 78 | 75.8 | 366/68 | |||
美术学(师范) | 86 | 86 | 213 | 202 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:http://www.ycu.edu.cn/zhaosheng/B20150606170951.html
4、运城学院简介
运城学院(Yuncheng University),是由山西省人民政府举办的全日制普通高等学校。
学校前身是由运城师范专科学校、运城地区教育学院与河东大学(筹)合并组建的运城高等专科学校;1978年5月,运城师范专科学校首先创立;1989年12月,三校合一;2002年2月,经教育部批准在运城高等专科学校的基础上独立设置运城学院。
发表评论 取消回复