本文为大家整理的是河北工程大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023河北工程大学录取分数线
2023河北工程大学在河北录取情况-文史类
河北 | 2023 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
历史组 | 567 | 515 | 532.1 | 430 | 85 |
城乡规划 | 532 | 522 | 525.8 | 430 | 92 |
法学 | 567 | 560 | 562.0 | 430 | 130 |
风景园林 | 529 | 518 | 521.8 | 430 | 88 |
会计学 | 555 | 547 | 549.9 | 430 | 117 |
工商管理 | 549 | 533 | 538.3 | 430 | 103 |
国际经济与贸易 | 535 | 529 | 531.8 | 430 | 99 |
护理学 | 535 | 519 | 522.3 | 430 | 89 |
建筑学 | 542 | 532 | 537.5 | 430 | 102 |
经济学 | 552 | 541 | 545.3 | 430 | 111 |
食品科学与工程 | 533 | 515 | 519.9 | 430 | 85 |
文物与博物馆学 | 551 | 531 | 536.2 | 430 | 101 |
英语 | 553 | 535 | 540.8 | 430 | 105 |
园林 | 538 | 519 | 525.2 | 430 | 89 |
汉语国际教育 | 550 | 540 | 544.3 | 430 | 110 |
2023河北工程大学在河北录取情况-理工类
河北 | 2023 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
物理组 | 573 | 495 | 524.94 | 439 | 56 |
安全工程 | 525 | 514 | 517.3 | 439 | 75 |
冶金工程 | 517 | 502 | 505.3 | 439 | 63 |
金属材料工程 | 532 | 501 | 507.1 | 439 | 62 |
复合材料与工程 | 524 | 505 | 510.3 | 439 | 66 |
采矿工程 | 530 | 502 | 505.8 | 439 | 63 |
测绘工程 | 530 | 513 | 516.5 | 439 | 74 |
测控技术与仪器 | 539 | 527 | 529.6 | 439 | 88 |
城市地下空间工程 | 532 | 514 | 517.6 | 439 | 75 |
城乡规划 | 528 | 517 | 520.5 | 439 | 78 |
道路桥梁与渡河工程 | 530 | 523 | 525.6 | 439 | 84 |
地理信息科学 | 538 | 520 | 524.3 | 439 | 81 |
地质工程 | 536 | 508 | 512.4 | 439 | 69 |
电气工程及其自动化 | 562 | 547 | 549.2 | 439 | 108 |
电子信息工程 | 560 | 546 | 548.1 | 439 | 107 |
动物科学 | 517 | 504 | 507.4 | 439 | 65 |
动物医学 | 540 | 512 | 517.0 | 439 | 73 |
法学 | 559 | 558 | 558.5 | 439 | 119 |
风景园林 | 524 | 514 | 516.9 | 439 | 75 |
给排水科学与工程 | 557 | 519 | 523.2 | 439 | 80 |
工程管理 | 533 | 518 | 522.0 | 439 | 79 |
工程力学 | 540 | 522 | 525.5 | 439 | 83 |
工商管理 | 536 | 528 | 529.9 | 439 | 89 |
会计学 | 554 | 543 | 547.1 | 439 | 104 |
光电信息科学与工程 | 543 | 539 | 540.3 | 439 | 100 |
国际经济与贸易 | 529 | 528 | 528.3 | 439 | 89 |
过程装备与控制工程 | 543 | 524 | 527.9 | 439 | 85 |
护理学 | 535 | 520 | 523.7 | 439 | 81 |
化学工程与工艺 | 531 | 510 | 513.5 | 439 | 71 |
环境工程 | 539 | 508 | 512.6 | 439 | 69 |
机器人工程 | 544 | 539 | 540.2 | 439 | 100 |
机械设计制造及其自动化 | 550 | 537 | 539.6 | 439 | 98 |
材料成型及控制工程 | 537 | 527 | 531.1 | 439 | 88 |
车辆工程 | 543 | 535 | 536.6 | 439 | 96 |
计算机科学与技术 | 573 | 553 | 556.7 | 439 | 114 |
软件工程 | 555 | 549 | 550.5 | 439 | 110 |
建筑环境与能源应用工程 | 523 | 513 | 516.1 | 439 | 74 |
建筑学 | 538 | 533 | 534.7 | 439 | 94 |
交通工程 | 533 | 526 | 529.1 | 439 | 87 |
金融工程 | 537 | 525 | 528.3 | 439 | 86 |
经济学 | 546 | 540 | 543.0 | 439 | 101 |
勘查技术与工程 | 520 | 510 | 512.5 | 439 | 71 |
临床医学 | 561 | 530 | 535.6 | 439 | 91 |
能源与动力工程 | 543 | 538 | 539.6 | 439 | 99 |
农业水利工程 | 525 | 512 | 515.3 | 439 | 73 |
食品科学与工程 | 551 | 516 | 520.9 | 439 | 77 |
数据科学与大数据技术 | 553 | 547 | 548.5 | 439 | 108 |
水利水电工程 | 547 | 530 | 533.8 | 439 | 91 |
水文与水资源工程 | 533 | 517 | 520.6 | 439 | 78 |
通信工程 | 551 | 543 | 544.7 | 439 | 104 |
土木工程 | 538 | 522 | 525.3 | 439 | 83 |
土木工程(中外合作办学) | 516 | 495 | 498.6 | 439 | 56 |
文物与博物馆学 | 527 | 513 | 518.4 | 439 | 74 |
新能源科学与工程 | 546 | 533 | 535.1 | 439 | 94 |
信息与计算科学 | 544 | 537 | 538.8 | 439 | 98 |
遥感科学与技术 | 539 | 526 | 528.5 | 439 | 87 |
医学检验技术 | 531 | 514 | 517.9 | 439 | 75 |
医学影像技术 | 544 | 520 | 525.6 | 439 | 81 |
应用化学 | 527 | 512 | 516 | 439 | 73 |
应用统计学 | 540 | 533 | 535.4 | 439 | 94 |
应用物理学 | 534 | 521 | 524.8 | 439 | 82 |
英语 | 546 | 533 | 537.8 | 439 | 94 |
园林 | 527 | 505 | 508.7 | 439 | 66 |
农学 | 515 | 502 | 505.3 | 439 | 63 |
园艺 | 508 | 500 | 502.1 | 439 | 61 |
设施农业科学与工程 | 514 | 500 | 503.7 | 439 | 61 |
智慧水利 | 555 | 521 | 526.2 | 439 | 82 |
资源勘查工程 | 522 | 508 | 510.6 | 439 | 69 |
自动化 | 549 | 542 | 544.2 | 439 | 103 |
2023河北工程大学在河北录取情况-国家专项
河北 | 2023 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
物理组 | 543 | 514 | 528.7 | 430 | 84 |
机械设计制造及其自动化 | 543 | 534 | 537.3 | 430 | 104 |
材料成型及控制工程 | 529 | 521 | 525.0 | 430 | 91 |
车辆工程 | 539 | 532 | 535.7 | 430 | 102 |
能源与动力工程 | 535 | 531 | 532.8 | 430 | 101 |
机器人工程 | 537 | 535 | 535.5 | 430 | 105 |
给排水科学与工程 | 530 | 514 | 518.0 | 430 | 84 |
水利水电工程 | 530 | 524 | 526.1 | 430 | 94 |
工程管理 | 526 | 523 | 524.0 | 430 | 93 |
历史组 | 553 | 518 | 529.7 | 430 | 88 |
经济学 | 537 | 525 | 529.0 | 430 | 95 |
国际经济与贸易 | 530 | 518 | 521.5 | 430 | 88 |
法学 | 546 | 542 | 543.0 | 430 | 112 |
汉语国际教育 | 553 | 523 | 531.5 | 430 | 93 |
工商管理 | 532 | 519 | 523.2 | 430 | 89 |
会计学 | 542 | 535 | 538.3 | 430 | 105 |
2023河北工程大学在河北录取情况-地方专项
河北 | 2023 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
物理组 | 541 | 511 | 525.6 |
材料成型及控制工程 | 536 | 519 | 523.8 |
车辆工程 | 535 | 532 | 533.4 |
机械设计制造及其自动化 | 541 | 535 | 537.2 |
能源与动力工程 | 537 | 532 | 533.8 |
给排水科学与工程 | 517 | 511 | 513.8 |
水利水电工程 | 534 | 523 | 526.5 |
工程管理 | 527 | 515 | 518.7 |
机器人工程 | 538 | 536 | 537.0 |
历史组 | 556 | 519 | 533.5 |
经济学 | 540 | 531 | 535.9 |
国际经济与贸易 | 532 | 519 | 523.2 |
法学 | 556 | 550 | 552.5 |
汉语国际教育 | 539 | 529 | 532.8 |
会计学 | 546 | 541 | 543.5 |
工商管理 | 528 | 521 | 524.1 |
点击链接查看其他省市录取分数线:https://zhaosheng.hebeu.edu.cn/lsfs/wsl/a2023.htm
2、2022河北工程大学录取分数线
2022年河北工程大学在河北录取分数(文史类)
河北省 | 2022 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
历史组 | 553 | 506 | 529.9 | 443 | 63 |
英语 | 550 | 543 | 544.7 | 443 | 100 |
文物与博物馆学 | 544 | 537 | 540.1 | 443 | 94 |
食品科学与工程 | 540 | 525 | 528.4 | 443 | 82 |
建筑学 | 552 | 534 | 539.7 | 443 | 91 |
城乡规划 | 533 | 529 | 530.6 | 443 | 86 |
风景园林 | 530 | 528 | 529.2 | 443 | 85 |
园林 | 537 | 521 | 524.1 | 443 | 78 |
康复治疗学 | 520 | 506 | 510.6 | 443 | 63 |
护理学 | 530 | 522 | 524.8 | 443 | 79 |
工商管理类 | 541 | 535 | 537.7 | 443 | 92 |
经济学 | 552 | 541 | 543.6 | 443 | 98 |
法学 | 553 | 551 | 551.8 | 443 | 108 |
汉语国际教育 | 546 | 542 | 543.3 | 443 | 99 |
国际经济与贸易 | 540 | 532 | 535.1 | 443 | 89 |
2022年河北工程大学在河北录取分数(理工类)
河北 | 2022 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
物理组 | 558 | 490 | 516.3 | 430 | 60 |
建筑学 | 536 | 531 | 532.3 | 430 | 101 |
数据科学与大数据技术 | 540 | 536 | 537.2 | 430 | 106 |
法学 | 540 | 538 | 539 | 430 | 108 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 552 | 539 | 541.3 | 430 | 109 |
电气工程及其自动化 | 558 | 534 | 537 | 430 | 104 |
土木工程 | 537 | 519 | 522.8 | 430 | 89 |
经济学 | 540 | 530 | 531.9 | 430 | 100 |
英语 | 533 | 528 | 530.3 | 430 | 98 |
电子信息工程 | 543 | 533 | 535.2 | 430 | 103 |
工商管理类(含工商管理、会计学) | 538 | 522 | 525.9 | 430 | 92 |
金融工程 | 533 | 522 | 523.9 | 430 | 92 |
能源与动力工程 | 539 | 525 | 527.1 | 430 | 95 |
通信工程 | 540 | 531 | 532.6 | 430 | 101 |
自动化 | 548 | 529 | 531.1 | 430 | 99 |
光电信息科学与工程 | 533 | 527 | 528.2 | 430 | 97 |
信息与计算科学 | 534 | 527 | 529 | 430 | 97 |
工程管理 | 534 | 515 | 518.7 | 430 | 85 |
水利水电工程 | 538 | 518 | 521.4 | 430 | 88 |
信息管理与信息系统 | 529 | 522 | 524.1 | 430 | 92 |
机械类(含材料成型及控制工程、车辆工程、机械设计制造及其自动化) | 533 | 522 | 524.3 | 430 | 92 |
城乡规划 | 529 | 512 | 514.7 | 430 | 82 |
国际经济与贸易 | 526 | 520 | 522 | 430 | 90 |
给排水科学与工程 | 537 | 513 | 516.8 | 430 | 83 |
测控技术与仪器 | 525 | 516 | 518.6 | 430 | 86 |
道路桥梁与渡河工程 | 522 | 514 | 515.9 | 430 | 84 |
文物与博物馆学 | 525 | 507 | 514.3 | 430 | 77 |
应用化学 | 535 | 508 | 511.1 | 430 | 78 |
应用统计学 | 535 | 521 | 524.3 | 430 | 91 |
工程力学 | 520 | 513 | 515.8 | 430 | 83 |
环境工程 | 518 | 506 | 509 | 430 | 76 |
遥感科学与技术 | 536 | 517 | 519.6 | 430 | 87 |
应用物理学 | 532 | 515 | 517.7 | 430 | 85 |
建筑环境与能源应用工程 | 520 | 508 | 510.8 | 430 | 78 |
交通工程 | 526 | 517 | 518.6 | 430 | 87 |
安全工程 | 520 | 509 | 511.6 | 430 | 79 |
采矿工程 | 518 | 497 | 499.4 | 430 | 67 |
测绘工程 | 522 | 507 | 508.9 | 430 | 77 |
城市地下空间工程 | 517 | 508 | 510.8 | 430 | 78 |
地理信息科学 | 535 | 511 | 514.2 | 430 | 81 |
风景园林 | 516 | 508 | 509.9 | 430 | 78 |
材料类(含复合材料与工程、金属材料工程、冶金工程) | 516 | 500 | 503.1 | 430 | 70 |
过程装备与控制工程 | 538 | 515 | 518.3 | 430 | 85 |
化学工程与工艺 | 518 | 506 | 507.7 | 430 | 76 |
临床医学 | 550 | 514 | 519.3 | 430 | 84 |
农业水利工程 | 515 | 504 | 506.5 | 430 | 74 |
食品科学与工程 | 543 | 508 | 513 | 430 | 78 |
水文与水资源工程 | 516 | 507 | 509.8 | 430 | 77 |
医学影像技术 | 543 | 512 | 514.9 | 430 | 82 |
资源勘查工程 | 536 | 503 | 505.7 | 430 | 73 |
动物科学 | 514 | 498 | 501.4 | 430 | 68 |
动物医学 | 538 | 503 | 509.6 | 430 | 73 |
护理学 | 525 | 508 | 511.9 | 430 | 78 |
康复治疗学 | 510 | 504 | 505.5 | 430 | 74 |
植物生产类(含农学、设施农业科学与工程、园艺、植物保护) | 504 | 494 | 497.4 | 430 | 64 |
园林 | 515 | 504 | 506.4 | 430 | 74 |
勘查技术与工程 | 514 | 504 | 505.9 | 430 | 74 |
地质工程 | 517 | 504 | 506 | 430 | 74 |
医学检验技术 | 524 | 506 | 509.1 | 430 | 76 |
新能源科学与工程 | 535 | 521 | 523.6 | 430 | 91 |
土木工程(中外合作办学) | 504 | 490 | 494.3 | 430 | 60 |
机器人工程 | 535 | 527 | 529.9 | 430 | 97 |
2022年河北工程大学在河北录取分数(国家专项)
河北 | 2022 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
物理组 | 552 | 511 | 522.3 | 430 | 81 |
机械类 | 542 | 522 | 527.3 | 430 | 92 |
能源与动力工程 | 535 | 524 | 528.8 | 430 | 94 |
机器人工程 | 533 | 524 | 527.2 | 430 | 94 |
给排水科学与工程 | 519 | 511 | 513.5 | 430 | 81 |
水利水电工程 | 552 | 514 | 519.8 | 430 | 84 |
工程管理 | 520 | 514 | 515.8 | 430 | 84 |
历史组 | 547 | 525 | 531.5 | 443 | 82 |
经济学 | 542 | 529 | 532.8 | 443 | 86 |
国际经济与贸易 | 529 | 525 | 526.8 | 443 | 82 |
法学 | 547 | 541 | 543.0 | 443 | 98 |
汉语国际教育 | 546 | 531 | 534.8 | 443 | 88 |
工商管理类 | 536 | 526 | 528.0 | 443 | 83 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:https://zhaosheng.hebeu.edu.cn/lsfs/lgl/a2022/hb.htm
3、2021河北工程大学录取分数线【全国】
2021年河北工程大学高考招生录取进程
河北 | 2021 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
物理组 | 564 | 477 | 515.5 | 412 | 65 |
建筑学 | 545 | 532 | 536.5 | 412 | 120 |
数据科学与大数据技术 | 544 | 533 | 536 | 412 | 121 |
法学 | 544 | 537 | 540.2 | 412 | 125 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 564 | 538 | 542.3 | 412 | 126 |
电气工程及其自动化 | 544 | 532 | 535 | 412 | 120 |
土木工程 | 545 | 525 | 527.8 | 412 | 113 |
经济学 | 541 | 529 | 532.2 | 412 | 117 |
英语 | 551 | 529 | 532.7 | 412 | 117 |
电子信息工程 | 550 | 531 | 533.1 | 412 | 119 |
工商管理类(含工商管理、会计学) | 538 | 523 | 525.5 | 412 | 111 |
金融工程 | 537 | 523 | 525.9 | 412 | 111 |
能源与动力工程 | 529 | 524 | 526.1 | 412 | 112 |
通信工程 | 541 | 529 | 531.2 | 412 | 117 |
自动化 | 534 | 528 | 529.6 | 412 | 116 |
光电信息科学与工程 | 533 | 525 | 527.3 | 412 | 113 |
信息与计算科学 | 537 | 527 | 529.1 | 412 | 115 |
工程管理 | 531 | 521 | 524.1 | 412 | 109 |
水利水电工程 | 534 | 519 | 522.9 | 412 | 107 |
信息管理与信息系统 | 531 | 521 | 524.7 | 412 | 109 |
机械类(含材料成型及控制工程、车辆工程、机械电子工程、机械工程、机械设计制造及其自动化) | 549 | 522 | 524.9 | 412 | 110 |
城乡规划 | 538 | 510 | 519.6 | 412 | 98 |
国际经济与贸易 | 533 | 521 | 523.9 | 412 | 109 |
给排水科学与工程 | 535 | 515 | 519.4 | 412 | 103 |
测控技术与仪器 | 528 | 516 | 518.8 | 412 | 104 |
道路桥梁与渡河工程 | 524 | 516 | 518 | 412 | 104 |
文物与博物馆学 | 529 | 503 | 509 | 412 | 91 |
应用化学 | 531 | 507 | 511.1 | 412 | 95 |
应用统计学 | 537 | 519 | 523.6 | 412 | 107 |
工程力学 | 526 | 513 | 516.8 | 412 | 101 |
环境工程 | 533 | 508 | 513.2 | 412 | 96 |
遥感科学与技术 | 524 | 516 | 518.5 | 412 | 104 |
应用物理学 | 525 | 516 | 519.2 | 412 | 104 |
建筑环境与能源应用工程 | 516 | 510 | 511.7 | 412 | 98 |
交通工程 | 532 | 517 | 520.2 | 412 | 105 |
安全工程 | 528 | 507 | 511.1 | 412 | 95 |
采矿工程 | 538 | 491 | 499.4 | 412 | 79 |
测绘工程 | 521 | 507 | 510.2 | 412 | 95 |
城市地下空间工程 | 521 | 509 | 512.2 | 412 | 97 |
地理信息科学 | 523 | 509 | 513.5 | 412 | 97 |
风景园林 | 527 | 508 | 513.7 | 412 | 96 |
材料类(含复合材料与工程、金属材料工程、冶金工程) | 525 | 499 | 504.4 | 412 | 87 |
过程装备与控制工程 | 537 | 515 | 519.3 | 412 | 103 |
化学工程与工艺 | 519 | 505 | 508.7 | 412 | 93 |
临床医学 | 542 | 511 | 517.3 | 412 | 99 |
农业水利工程 | 512 | 504 | 506.4 | 412 | 92 |
食品科学与工程 | 534 | 506 | 510.9 | 412 | 94 |
水文与水资源工程 | 533 | 505 | 510.7 | 412 | 93 |
医学影像技术 | 529 | 510 | 514.8 | 412 | 98 |
资源勘查工程 | 537 | 504 | 510.7 | 412 | 92 |
动物科学 | 508 | 490 | 494.4 | 412 | 78 |
动物医学 | 521 | 498 | 503.6 | 412 | 86 |
护理学 | 520 | 506 | 509.1 | 412 | 94 |
康复治疗学 | 509 | 501 | 503.3 | 412 | 89 |
植物生产类(含农学、设施农业科学与工程、园艺、植物保护) | 515 | 483 | 492.1 | 412 | 71 |
园林 | 538 | 502 | 507.4 | 412 | 90 |
勘查技术与工程 | 546 | 504 | 508.4 | 412 | 92 |
地质工程 | 545 | 504 | 508 | 412 | 92 |
医学检验技术 | 518 | 504 | 507.5 | 412 | 92 |
新能源科学与工程 | 529 | 519 | 522.4 | 412 | 107 |
土木工程(中外合作办学) | 510 | 477 | 486.2 | 412 | 65 |
河北 | 2021 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
历史组 | 556 | 518 | 533.3 | 454 | 64 |
经济学 | 555 | 543 | 546.8 | 454 | 89 |
国际经济与贸易 | 544 | 535 | 538.3 | 454 | 81 |
法学 | 552 | 548 | 549.2 | 454 | 94 |
中国语言文学类 | 556 | 546 | 549.8 | 454 | 92 |
英语 | 556 | 544 | 546.5 | 454 | 90 |
文物与博物馆学 | 547 | 534 | 538.8 | 454 | 80 |
食品科学与工程 | 545 | 524 | 528.1 | 454 | 70 |
建筑学 | 548 | 534 | 538.3 | 454 | 80 |
城乡规划 | 547 | 531 | 535.6 | 454 | 77 |
风景园林 | 543 | 529 | 533 | 454 | 75 |
园林 | 546 | 522 | 526.1 | 454 | 68 |
康复治疗学 | 530 | 518 | 522 | 454 | 64 |
护理学 | 543 | 521 | 523.8 | 454 | 67 |
工商管理类 | 545 | 535 | 538.6 | 454 | 81 |
河北 | 2021国家专项 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
物理组 | 576 | 512 | 525.1 | 498 | 14 |
机械类 | 545 | 525 | 529.9 | 498 | 27 |
能源与动力和工程 | 544 | 523 | 528.9 | 498 | 25 |
给排水科学与工程 | 532 | 512 | 516.3 | 498 | 14 |
水利水电工程 | 576 | 517 | 526.5 | 498 | 19 |
工程管理 | 546 | 521 | 526.1 | 498 | 23 |
河北 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 |
历史组 | 555 | 538 | 543.9 | 520 | 18 |
经济学 | 543 | 540 | 541.5 | 520 | 20 |
法学 | 553 | 543 | 547.3 | 520 | 23 |
中国语言文学类 | 555 | 541 | 545.5 | 520 | 21 |
工商管理类 | 541 | 538 | 539.5 | 520 | 18 |
河北 | 2021地方专项计划 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | |
物理组 | 542 | 509 | 518.7 | 412 | 97 |
机械类 | 536 | 519 | 522.7 | 412 | 107 |
能源与动力和工程 | 528 | 518 | 521.1 | 412 | 106 |
给排水科学与工程 | 516 | 509 | 512.3 | 412 | 97 |
水利水电工程 | 542 | 513 | 517.9 | 412 | 101 |
工程管理 | 526 | 513 | 517.2 | 412 | 101 |
河北 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 |
历史组 | 558 | 532 | 539.9 | 454 | 78 |
经济学 | 543 | 537 | 540.4 | 454 | 83 |
法学 | 546 | 543 | 544.2 | 454 | 89 |
中国语言文学类 | 558 | 540 | 544 | 454 | 86 |
工商管理类 | 540 | 532 | 534.6 | 454 | 78 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:http://zhaosheng.hebeu.edu.cn/lsfs/lgl/a2021/hb.htm
4、河北工程大学简介
河北工程大学(Hebei University of Engineering),坐落于河北省邯郸市,是河北省人民政府举办的培养高层次人才的全日制普通高等学校,由河北省人民政府与水利部共建,是河北省国家一流大学建设二层次高校、河北省重点骨干大学、应急管理学院建设首批试点学校、CDIO工程教育联盟成员单位。
学校前身是2003年4月16日由原河北建筑科技学院(含2002年4月5日并入的华北水利水电学院邯郸分部)、邯郸医学高等专科学校(1951年创立)、邯郸农业高等专科学校(1975年创立)合并组建而成的河北工程学院,2006年2月14日更名为河北工程大学。
发表评论 取消回复