本文为大家整理的是河北地质大学华信学院2016-2021年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2016-2021河北地质大学华信学院录取分数线【全国】
河北省历年录取分数
其他省份历年录取分数
2、2020河北地质大学华信学院录取分数线【全国】
2020年河北地质大学华信学院本科批录取分数线 | |||||
学校名称 | 科类 | 专业名称 | 录取情况 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | |||
河北地质大学华信学院 | 理工 | 金融学 | 460 | 466 | 152414 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 保险学 | 456 | 459 | 155826 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 互联网金融 | 452 | 456 | 159102 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 国际经济与贸易 | 455 | 460 | 156642 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 英语 | 460 | 467 | 152414 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 英语 | 452 | 458 | 159102 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 广告学 | 452 | 456 | 159102 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 计算机科学与技术 | 459 | 466 | 153269 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 软件工程 | 453 | 457 | 158317 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 物联网工程 | 454 | 458 | 157496 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 勘查技术与工程 | 452 | 456 | 159102 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 资源勘查工程 | 452 | 462 | 159102 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 环境工程 | 456 | 461 | 155826 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 护理学 | 453 | 459 | 158317 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 452 | 456 | 159102 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 工程管理 | 452 | 456 | 159102 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 工程造价 | 457 | 463 | 155000 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 工商管理 | 459 | 465 | 153269 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 市场营销 | 452 | 456 | 159102 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 会计学 | 462 | 468 | 150697 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 会计学 | 452 | 457 | 159102 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 财务管理 | 461 | 466 | 151585 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 人力资源管理 | 463 | 469 | 149786 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 行政管理 | 458 | 462 | 154127 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 劳动与社会保障 | 452 | 455 | 159102 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 物流管理 | 458 | 461 | 154127 |
河北地质大学华信学院 | 理工 | 电子商务 | 452 | 462 | 159102 |
河北地质大学华信学院 | 文史 | 金融学 | 496 | 499 | 41562 |
河北地质大学华信学院 | 文史 | 保险学 | 493 | 494 | 43211 |
河北地质大学华信学院 | 文史 | 互联网金融 | 493 | 495 | 43211 |
河北地质大学华信学院 | 文史 | 国际经济与贸易 | 494 | 494 | 42677 |
河北地质大学华信学院 | 文史 | 法学 | 496 | 497 | 41562 |
河北地质大学华信学院 | 文史 | 英语 | 495 | 497 | 42123 |
河北地质大学华信学院 | 文史 | 英语 | 493 | 494 | 43211 |
河北地质大学华信学院 | 文史 | 护理学 | 493 | 494 | 43211 |
河北地质大学华信学院 | 文史 | 工商管理 | 495 | 497 | 42123 |
河北地质大学华信学院 | 文史 | 市场营销 | 493 | 494 | 43211 |
河北地质大学华信学院 | 文史 | 会计学 | 495 | 497 | 42123 |
河北地质大学华信学院 | 文史 | 会计学 | 493 | 495 | 43211 |
河北地质大学华信学院 | 文史 | 财务管理 | 494 | 495 | 42677 |
河北地质大学华信学院 | 文史 | 人力资源管理 | 496 | 498 | 41562 |
河北地质大学华信学院 | 文史 | 行政管理 | 494 | 497 | 42677 |
河北地质大学华信学院 | 文史 | 劳动与社会保障 | 493 | 494 | 43211 |
河北地质大学华信学院 | 文史 | 物流管理 | 493 | 494 | 43211 |
3、2019河北地质大学华信学院录取分数线【全国】
2019年各省市录取分数 | ||||||
省份 | 文史 | 理工 | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |
北京市 | 423 | 454 | 437 | |||
天津市 | 428 | 453 | 437 | 400 | 438 | 412 |
河北省 | 461 | 517 | 489 | 379 | 500 | 420 |
山西省 | 405 | 466 | 451 | 352 | 414 | 389 |
辽宁省 | 482 | 525 | 513 | 369 | 449 | 428 |
吉林省 | 372 | 449 | 413 | 350 | 428 | 375 |
黑龙江省 | 424 | 435 | 418 | 372 | 404 | 381 |
安徽省 | 504 | 517 | 515 | 426 | 450 | 438 |
江西省 | 502 | 524 | 510 | 449 | 459 | 451 |
山东省 | 503 | 514 | 512 | 443 | 460 | 453 |
河南省 | 447 | 485 | 473 | 385 | 484 | 417 |
湖北省 | 445 | 493 | 447 | 388 | 437 | 396 |
重庆市 | 458 | 490 | 477 | 435 | 474 | 443 |
四川省 | 472 | 488 | 480 | 459 | 490 | 467 |
贵州省 | 453 | 481 | 464 | 369 | 414 | 382 |
陕西省 | 400 | 490 | 448 | 363 | 438 | 397 |
甘肃省 | 400 | 449 | 440 | 366 | 419 | 392 |
宁夏 | 455 | 483 | 472 | 381 | 405 | 394 |
新疆 | 387 | 430 | 400 | 326 | 375 | 333 |
内蒙 | 436 | 468 | 447 | 352 | 368 | 350 |
广东 | 455 | 499 | 491 | 390 | 421 | 411 |
江苏 | 277 | 299 | 293 | 307 | 314 | 312 |
4、2018河北地质大学华信学院录取分数线【全国】
2018年河北省分专业录取分数统计
科类 | 专业 | 录取分数 | ||
最高分 | 最低分 | |||
文史 | 金融学 | 502 | 484 | |
保险学 | 488 | 479 | ||
互联网金融(校企) | 492 | 476 | ||
国际经济与贸易 | 504 | 481 | ||
法学 | 500 | 482 | ||
英语 | 496 | 487 | ||
英语(校企) | 504 | 473 | ||
广告学 | 510 | 476 | ||
护理学 | 496 | 479 | ||
工商管理 | 492 | 483 | ||
市场营销(校企) | 489 | 476 | ||
会计学 | 509 | 481 | ||
会计学(校企) | 499 | 476 | ||
财务管理 | 493 | 480 | ||
人力资源管理 | 514 | 485 | ||
行政管理 | 510 | 480 | ||
劳动与社会保障 | 492 | 476 | ||
物流管理 | 490 | 479 | ||
电子商务(校企) | 503 | 476 | ||
理工 | 金融学 | 452 | 416 | |
保险学 | 433 | 409 | ||
互联网金融(校企) | 438 | 402 | ||
国际经济与贸易 | 436 | 413 | ||
英语 | 445 | 430 | ||
英语(校企) | 452 | 402 | ||
计算机科学与技术 | 491 | 414 | ||
软件工程(校企) | 452 | 402 | ||
物联网工程(校企) | 449 | 402 | ||
勘查技术与工程 | 448 | 402 | ||
资源勘查工程 | 435 | 402 | ||
环境工程 | 448 | 412 | ||
护理学 | 452 | 409 | ||
信息管理与信息系统 | 430 | 407 | ||
工程管理 | 442 | 403 | ||
工程造价 | 453 | 408 | ||
工商管理 | 443 | 416 | ||
市场营销(校企) | 426 | 402 | ||
会计学 | 456 | 415 | ||
会计学(校企) | 435 | 402 | ||
财务管理 | 444 | 424 | ||
人力资源管理 | 432 | 414 | ||
行政管理 | 428 | 410 | ||
劳动与社会保障 | 421 | 402 | ||
物流管理 | 450 | 412 | ||
电子商务(校企) | 438 | 406 |
河北地质大学华信学院2018年各省录取分数线 | |||||
省份 | 批次 | 文史 | 理工 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
北京 | 本二批次 | 491 | 490 | 469 | 469 |
天津 | 本二批次 | 453 | 433 | 442 | 412 |
河北 | 本二批次 | 514 | 476 | 491 | 402 |
山西 | 本二批次 | 472 | 432 | 401 | 366 |
辽宁 | 本科批 | 510 | 477 | 458 | 413 |
吉林 | 本三批次 | 416 | 323 | 398 | 284 |
黑龙江 | 本三批次 | 418 | 387 | 369 | 350 |
安徽 | 本二批次 | 507 | 496 | 445 | 442 |
江西 | 本二批次 | 512 | 503 | 460 | 447 |
山东 | 本科普通批次 | 514 | 509 | 458 | 442 |
河南 | 本二批次 | 483 | 461 | 443 | 400 |
湖北 | 本二批次 | 490 | 449 | 434 | 382 |
重庆 | 本二批次 | 469 | 447 | 461 | 429 |
四川 | 本二批次 | 508 | 498 | 496 | 463 |
贵州 | 本二批次 | 514 | 487 | 411 | 387 |
陕西 | 本三批次 | 462 | 395 | 404 | 336 |
甘肃 | 本三批次 | 418 | 390 | 404 | 383 |
宁夏 | 本三批次 | 492 | 453 | 404 | 383 |
新疆 | 本二批次 | 405 | 381 | 385 | 356 |
内蒙 | 本二批次 | 416 | 408 | 363 | 344 |
广东 | 本科批 | 486 | 447 | 426 | 376 |
江苏 | 本二批次 | 302 | 290 | 326 | 287 |
5、2017河北地质大学华信学院录取分数线【全国】
2017年各省市自治区录取分数统计 | ||||||
省份 | 文史 | 理工 | ||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |
北京市 | 468 | 474 | 468 | 439 | 467 | 467 |
天津市 | 401 | 444 | 401 | 395 | 455 | 395 |
河北省 | 395 | 470 | 431 | 326 | 482 | 370 |
山西省 | 335 | 440 | 416 | 290 | 375 | 330 |
辽宁省 | 428 | 467 | 443 | 350 | 417 | 382 |
吉林省 | 286 | 400 | 287 | 260 | 376 | 261 |
黑龙江省 | 291 | 406 | 380 | 264 | 356 | 328 |
安徽省 | 440 | 470 | 448 | 413 | 437 | 421 |
江西省 | 458 | 491 | 458 | 422 | 447 | 421 |
山东省 | 483 | 514 | 485 | 433 | 462 | 433 |
河南省 | 389 | 443 | 417 | 342 | 416 | 372 |
湖北省 | 406 | 522 | 410 | 345 | 402 | 353 |
重庆市 | 436 | 473 | 436 | 395 | 439 | 395 |
四川省 | 470 | 521 | 477 | 436 | 464 | 442 |
贵州省 | 453 | 470 | 455 | 361 | 389 | 365 |
陕西省 | 334 | 449 | 380 | 301 | 393 | 324 |
甘肃省 | 383 | 431 | 390 | 337 | 404 | 354 |
宁夏 | 407 | 469 | 438 | 328 | 378 | 365 |
新疆 | 375 | 434 | 375 | 333 | 387 | 334 |
内蒙 | 375 | 403 | 397 | 328 | 375 | 326 |
广东 | 418 | 470 | 419 | 360 | 440 | 367 |
江苏 | 281 | 288 | 283 | 269 | 293 | 271 |
发表评论 取消回复