城市职业学院学费标准(2024年)
一般专业学费
一般专业的学费标准为6000元/生/年。
艺术类专业学费
艺术类专业的学费标准为7200元/生/年。
学费总览
以下是漳州城市职业学院各专业的学费标准:
|专业名称|批次|学费(元/年)|
|---|---|---|
|园艺技术|专科|6000元/年|
|园林技术|专科|6000元/年|
|花卉生产与花艺|专科|6000元/
年|
|食品质量与安全|专科|6000元/年|
|食品检验检测技术|专科|6000元/年|
|物联网应用技术|专科|6000元/年|
|应用电子技术|专科|6000元/年|
|大数据与财务管理|专科|6000元/年|
|统计与会计核算|专科|6000元/年|
|电子商务|专科|6000元/年|
|跨境电子商务|专科|6000元/年|
|数字媒体艺术设计|专科|7200元/年|
|产品艺术设计|专科|7200元/年|
|广告艺术设计|专科|7200元/年|
|室内艺术设计|专科|7200元/年|
|融媒体技术与运营|专科|6000元/年|
|早期教育|专科|6000元/年|
|小学语文教育|专科|6000元/年|
|小学数学教育|专科|6000元/年|
|小学英语教育|专科|6000元/年|
|艺术教育(师范类)|专科|7200元/年|
|心理健康教育(师范类)|专科|6000元/年|
|商务英语(师范类)|专科|6000元/年|
|食品营养与健康(师范类)|专科|6000元/年|
注意事项:以上信息可能会有变动,请以学校官方最新消息为准。
发表评论 取消回复