湖南从2021年开始实行新高考,不再划定一本分数线,但是划定了特殊类型分数线,虽然不完全等同于一本线,但是类似以前的一本线,甚至部分省份的特殊类型分数线就是参考以前一本线划定的。本文为大家整理的是湖南高考特殊类型分数线,包含物理类和历史类,供大家参考。
2024年湖南高考分数线已经公布,其中物理类特殊类型分数线为481分,历史类特殊类型分数线为496分。
2023年湖南高考分数线已经公布,其中物理类特殊类型分数线为477分,历史类特殊类型分数线为482分。
2022年湖南高考分数线已经公布,其中物理类特殊类型分数线为475分,历史类特殊类型分数线为499分。
1、历年湖南高考特殊类型/本科一批分数线(物理/理科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
2024 | 湖南 | 物理 | 特殊类型 | 481 |
2023 | 湖南 | 物理 | 特殊类型 | 477 |
2022 | 湖南 | 物理 | 特殊类型 | 475 |
2021 | 湖南 | 物理 | 特殊类型 | 504 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 507 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 500 |
2018 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 513 |
2017 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 505 |
2016 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 517 |
2015 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 526 |
2、历年湖南高考特殊类型/本科一批分数线(历史/文科)
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
2024 | 湖南 | 历史 | 特殊类型 | 496 |
2023 | 湖南 | 历史 | 特殊类型 | 482 |
2022 | 湖南 | 历史 | 特殊类型 | 499 |
2021 | 湖南 | 历史 | 特殊类型 | 521 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 550 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 553 |
2018 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 569 |
2017 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 548 |
2016 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 530 |
2015 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 535 |
发表评论 取消回复